| Local: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "A" | Visitante: LA CARTONERA LUCENTINA LA ZUBIA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| B | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MORENO | 1 | N | SERAFÍN MORAL GARCÍA | 0 | 
| N | VICTOR JOSE ANAYA LOPEZ | 0 | B | MIGUEL JIMÉNEZ MELGUIZO | 1 | 
| B | FRANCISCO JOSE RAMOS MORENO | 1 | N | RAFAEL RUIZ MORENO | 0 | 
| N | CARLOS GUTIERREZ LOPEZ | 1 | B | FRANCISCO JIMÉNEZ MELGUIZO | 0 | 
| B | LUIS FELIPE JAIME MONTALVAN | 1 | N | IGNACIO SUAREZ MARTIN | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |