| ORDEN DE FUERZA DE LOS EQUIPOS DE PREFERENTE - SEVILLA |
| |
| GRUPO A |
| |
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Jose Luis | Gonzalez Rueda | 1729 | 1759 | | 2 | Nicolas Emmanuel | Briand | 1761 | 1737 | | 3 | Noel Santiago | Briand | 1777 | 1708 | | 4 | Miguel | Garcia Perez | 1822 | 1701 | | 5 | Jordi | Garcia Quintanilla | 1665 | 1606 | | 6 | Francisco | Pereñiguez Garcia | 1623 | 1617 | | 7 | Joaquin | Ojeda Infantes | 1617 | 1497 | | 8 | Simon | Hernandez Exposito | 1513 | 1571 | | 9 | Antonio | Moreno Gonzalez | 1523 | 1544 | | 10 | Juan Manuel | Mota Vargas | 1590 | 1508 | | 11 | Juan Antonio | Galvez Jimenez | 0 | 1439 | | 12 | Francisco | Ruiz Sanchez | 1392 | 1315 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 13 | Andres Joaquin | Lopez Contreras | 1456 | 1266 | | 14 | Sergio | Rosado Castillo | 0 | 1299 | | 15 | Fernando | Rodriguez Garcia | 1305 | 1254 | | 16 | Javier | Clavijo Paez | 1388 | 1247 | | 17 | Jose Manuel | Morillo Garcia | 0 | 1253 | | 18 | Nicolas | Hernandez Exposito | 1351 | 1228 | | 19 | David | Hurtado Rubio | 1551 | 1197 | | 20 | Blanca | Soriano Prior | 1632 | 1194 | | 21 | Javier | Pavon Ramirez | 1436 | 1203 | | 22 | Juan | Bizcocho Guerra | 1130 | 1209 | | 23 | Bruno | Malagon Moreno | 1075 | 1204 | | 24 | Victor Jose | Hernandez Gomez | 0 | 0 |
|
|
|
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Pascual Javier | Ruiz Benitez | 1721 | 1644 | | 2 | Jonathan | Garcia Jarri | 1697 | 1626 | | 3 | Pablo | Romero Llorente | 1606 | 1603 | | 4 | Abraham | Barrero Ortega | 1688 | 1623 | | 5 | Victor Manuel | Mazo Gañan | 1715 | 1579 | | 6 | Joaquin | Soto Acosta | 1608 | 1561 | | 7 | Enrique | Moreno Forcada | 0 | 1497 | | 8 | Juan Daniel | Cruz Lopez | 1614 | 1508 | | 9 | Luis | Boza Prieto | 1645 | 1549 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 10 | Antonio | Cruz Lopez | 1636 | 1364 | | 11 | Luis | Luna Ramirez | 1540 | 1348 | | 12 | Arsenio | Rodriguez Gutierrez | 1527 | 1413 | | 13 | Fernando | Rosario Costa | 1408 | 1295 | | 14 | Enrique | Cañete Avila | 1480 | 1377 | | 15 | Santiago | Galvan Dominguez | 1382 | 1326 | | 16 | Manuel | Perez Ron | 1381 | 1334 | | 17 | David | Mota Bobis | 1195 | 1094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Mariano | Romero Garcia | 1988 | 1950 | | 2 | Manuel | Romero Garcia | 1896 | 1860 | | 3 | Manuel | Polo Brazo | 1851 | 1912 | | 4 | Antonio | Murillo Montes | 1839 | 1793 | | 5 | Miguel Angel | Muñoz Mesa | 1741 | 1656 | | 6 | Antonio | Lozano Garcia | 1728 | 1650 | | 7 | Luis | Arenas Ortega | 1703 | 1668 | | 8 | Fernando | Castro Ramirez | 1698 | 1660 | | 9 | Angel | Romero Rodriguez | 0 | 1528 | | 10 | Vicente | Barba Molina | 1568 | 1416 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 11 | Miguel | Fontanilla Rabaneda | 1492 | 1370 | | 12 | Ignacio | Fleta Sanchez | 1484 | 1397 | | 13 | Ramon | Dominguez Rodriguez | 1465 | 1455 | | 14 | Francisco | Perea Vizcaya | 1516 | 1332 | | 15 | Alonso Duncan | Perez Martin | 1210 | 1153 | | 16 | Jose Luis | Boza Lopez | 1179 | 1017 | | 17 | Carlos Antonio | Macias Sanchez | 0 | 1040 | | 18 | Juan Manuel | Oliva Gomez | 1156 | 926 | | 19 | Antonio | Cardenas Garcia | 0 | 0 | | 20 | Pedro | Fernandez Rincon | 0 | 0 |
|
|
|
| OROMANA "C" ANTONIO SANCHO |
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Sergio | Diaz Castro | 2280 | 2239 | | 2 | Santiago | Garcia Jimenez | 2223 | 2229 | | 3 | Juan | Chacon Perez | 2062 | 2057 | | 4 | Antonio | Medina Carrasco | 2069 | 1984 | | 5 | Francisco Jose | Caraballo Campos | 2018 | 1972 | | 6 | Jose Maria | Vicente Garrote | 2009 | 1957 | | 7 | Mario | Gata Barrera | 1977 | 1961 | | 8 | Julio | Jimenez Alonso | 1954 | 1870 | | 9 | Joaquin | Exposito Portillo | 1978 | 1907 | | 10 | Jose Andres | Medina Carrasco | 1936 | 1940 | | 11 | Jose Manuel | Gomez Solis | 1891 | 1852 | | 12 | Pedro | Alba Huescar | 1888 | 1847 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 13 | Baldomero | Leon Garcia | 1803 | 1895 | | 14 | Felix | Ramos Suria | 1903 | 1712 | | 15 | Isabel Maria | Anillo Fernandez | 1843 | 1748 | | 16 | Samuel | Ramirez Sanchez | 1821 | 1750 | | 17 | Jose Manuel | Leon Serralbo | 1807 | 1774 | | 18 | Daniel | Herrera Ramirez | 1794 | 1758 | | 19 | Samuel | Lopez Galisteo | 1774 | 1741 | | 20 | Cristobal | Moncada Rodriguez | 1750 | 1724 | | 21 | Christian Fernando | Gutierrez Marconi | 1748 | 1640 | | 22 | Aurelio | Oñate Barbero | 1745 | 1657 | | 23 | Marta | Rodrigues Do Nascimento Perez | 1674 | 1614 | | 24 | Pablo | Rubio Corbacho | 1660 | 1571 |
|
|
|
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Pablo | Dominguez Delgado | 1995 | 1973 | | 2 | Roberto | Suarez Escalante | 2012 | 1965 | | 3 | Juan Carlos | Jimenez Chacon | 1859 | 1775 | | 4 | Daniel | Diañez Suarez | 1680 | 1673 | | 5 | Juan Carlos | Ballesteros Ramirez | 1655 | 1671 | | 6 | Jesus | Millan Navarro | 1696 | 1626 | | 7 | Manuel | Lopez Delgado | 1715 | 1620 | | 8 | Luis Antonio | Bravo Lopez | 1693 | 1610 | | 9 | Miguel | Guerra Pendon | 1612 | 1417 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 10 | Bartolome | Marquez Polvillo | 1551 | 1448 | | 11 | Juan Manuel | Saavedra Rodriguez | 1470 | 1389 | | 12 | Rafael Jesus | Polonio Anguas | 1487 | 1375 | | 13 | Joaquin | Gavira Marquez | 1518 | 1354 | | 14 | Miguel Angel | Gomez Cabello | 1431 | 1298 | | 15 | Sergio | Lopez Benitez | 1294 | 1224 | | 16 | Ruben Dario | Forero Osorio | 1322 | 1204 | | 17 | Francisco Javier | Daza Hidalgo | 0 | 1198 | | 18 | Juan Carlos | Jimenez Garcia | 0 | 1131 |
|
|
|
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Jose Antonio | Fernandez Rodriguez | 2134 | 2139 | | 2 | Ivan | Suarez Garcia | 1948 | 1945 | | 3 | Fernando | Garcia Perez | 1944 | 1936 | | 4 | Jose Maria | Ataide Molina | 1979 | 1915 | | 5 | Pablo | Conde Chamizo | 1917 | 1863 | | 6 | Jesus Manuel | Falcon Garcia | 1795 | 1789 | | 7 | Juan Luis | Ruiz Alcaide | 1808 | 1785 | | 8 | Enrique | Moscoso Robledo | 1699 | 1720 | | 9 | Francisco | Mariscal Olmedo | 1735 | 1706 | | 10 | Francisco Javier | Moreno Ariza | 1768 | 1654 | | 11 | Jaime | Puig Guisado | 1723 | 1602 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 12 | Israel | Cruz Rodriguez | 1764 | 1597 | | 13 | Jose Angel | Marin Suarez | 1639 | 1587 | | 14 | Agustin | Gomez Gonzalez | 1700 | 1574 | | 15 | Manuel | Garcia Ortega | 1663 | 1546 | | 16 | Jorge Manfredo | Ruiz Chacon | 1611 | 1540 | | 17 | Diego Manuel | Aleixo Macias | 1583 | 1480 | | 18 | Francisco Jesus | Garcia Ramos | 1533 | 1470 | | 19 | Francisco Jose | Perez Simon | 1567 | 1469 | | 20 | Luis | Jimenez Piñera | 1566 | 1464 | | 21 | Domingo | Conde Gallego | 1543 | 1401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| GRUPO B |
| |
| ALEKHINE "COLEGIO ALJARAFE 02" |
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Ismael | Nieto Gonzalez | 1965 | 1898 | | 2 | Manuel | Jimenez Algora | 1914 | 1879 | | 3 | Abel | Salazar Romero | 1860 | 1865 | | 4 | Manuel | Hernandez Gonzalez | 1824 | 1850 | | 5 | Alberto | Bernad Blanch | 1891 | 1834 | | 6 | Luis | Arevalo Millet | 1655 | 1637 | | 7 | Oscar | Gazquez Gonzalez | 0 | 1596 | | 8 | Jonathan | Salas Lerida | 1586 | 1556 | | 9 | Juan David | Alape Gonzalez | 0 | 1527 | | 10 | Juan Carlos | Fontecha Martinez | 1550 | 1492 | | 11 | Alejandro | Luna Ordoñez | 1503 | 1432 | | 12 | Manuel | Luna Laynez | 1456 | 1372 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 13 | Alejandro | Vazquez Merkoulov | 1477 | 1330 | | 14 | Antonio | Fuentes Rodriguez | 0 | 1269 | | 15 | Jose | Aristoy Rodriguez | 1331 | 1221 | | 16 | Daniel | Alba Sanchez | 0 | 1220 | | 17 | Pablo | Morales Mata | 1571 | 1207 | | 18 | Silvio | Gonzalez Roldan | 1202 | 1124 | | 19 | Victor | De la Cruz Diaz | 1324 | 1101 | | 20 | Fernando | Bernal Ferrini | 0 | 1083 | | 21 | Nicolas | Morell Altozano | 1028 | 1078 | | 22 | Jorge | Martin Castellano | 0 | 1075 | | 23 | Julian | Navarro Tejero | 1149 | 1068 | | 24 | Laura Sofia | Alape Gonzalez | 0 | 0 |
|
|
|
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Jose Luis | Zarandieta Lopera | 2115 | 2118 | | 2 | Daniel | Liñan Molina | 2109 | 2049 | | 3 | Francisco Javier | Morales Araujo | 1976 | 1982 | | 4 | Ernesto Jesus | Doval Rojas | 1990 | 1951 | | 5 | Victor | Zarandieta Lopera | 1964 | 1921 | | 6 | Juan Pedro | Calvo Gomez | 1922 | 1880 | | 7 | Jesus | Chica Caceres | 1930 | 1818 | | 8 | Javier | Burgos Blancas | 1871 | 1819 | | 9 | Fernando | Peña Herves | 1848 | 1798 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 10 | David | Garcia Peña | 1798 | 1777 | | 11 | Jose Maria | Grandes del Rio | 1842 | 1762 | | 12 | Miguel Angel | Roche Gutierrez | 1903 | 1748 | | 13 | Francisco Jose | Luque Canalejo | 1810 | 1716 | | 14 | Luis | Castillo Trujillo | 1731 | 1703 | | 15 | Cesar | Beltran Ramirez | 1750 | 1677 | | 16 | Enrique Oliver | Suarez Fernandez | 1735 | 1700 | | 17 | Francisco | Salas Gonzalez | 1609 | 1577 | | 18 | Manuel | Boa Limon | 1549 | 1513 |
|
|
|
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Juan Jose | Hidalgo Begines | 1886 | 1889 | | 2 | Francisco de Paula | Carmona Palma | 1876 | 1817 | | 3 | Juan | Torrado Macias | 1845 | 1745 | | 4 | Jose Miguel | Giraldez Roldan | 1809 | 1760 | | 5 | Fermin | Hidalgo Paniagua | 1794 | 1736 | | 6 | Jose Francisco | Garcia Aguilar | 1688 | 1646 | | 7 | Jorge | Fernandez Jimenez | 1662 | 1572 | | 8 | Miguel Angel | Barea Ramos | 1612 | 1506 | | 9 | Manuel Jesus | Flores Gil | 1540 | 1509 | | 10 | Carlos | Monge Fernandez | 1477 | 1430 | | 11 | Samuel | Salguero Pizarro | 1444 | 1478 | | 12 | Juan Jose | Rodriguez Segovia | 1543 | 1428 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 13 | Ana | Flores Hernandez | 1433 | 1295 | | 14 | Oscar | Dorado Torres | 1495 | 1144 | | 15 | Angel | Del Campo Gracia | 1284 | 1179 | | 16 | Diego | Perez Ruiz | 1257 | 1235 | | 17 | Pablo | Romero Santos | 0 | 1145 | | 18 | Jose Maria | Romero Gomez | 1300 | 1025 | | 19 | Javier | Espinosa Miñon | 1194 | 1005 | | 20 | Francisco Javier | Perez Ferrer | 0 | 1002 | | 21 | Pablo | Roldan Montero | 0 | 1096 | | 22 | Alvaro | Lopez Castillo | 1074 | 1053 | | 23 | Cristian | Frances Garcia | 1169 | 944 | | 24 | Jose Manuel | Bellido Cedron | 0 | 0 |
|
|
|
| SAN JOSE "ANTONIO RAMÍREZ PINEDA" |
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | David | Fernandez Robles | 1835 | 1823 | | 2 | Jose Antonio | Carcamo Tenorio | 1706 | 1705 | | 3 | Miguel Angel | Suarez Sanchez | 1697 | 1651 | | 4 | Miguel Angel | Lucas Diaz | 1663 | 1585 | | 5 | Rafael | Exposito Abeja | 1647 | 1567 | | 6 | Jose Manuel | Cepeda Fuentes | 1650 | 1540 | | 7 | Juan Manuel | Ortiz Medina | 1583 | 1496 | | 8 | Rogelio | Murga Vazquez | 1575 | 1500 | | 9 | Raul | Montoro Guerrero | 1544 | 1486 | | 10 | Jose Luis | De la Vega Alvarez | 1390 | 1476 | | 11 | Frederic | Niwes | 1642 | 1435 | | 12 | Miguel | Garcia Solis | 1452 | 1438 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 13 | Gines | Muñoz Chaves | 1453 | 1392 | | 14 | Diego | Clarambo Torres | 1517 | 1361 | | 15 | Santiago | Lopez Fernandez | 1434 | 1369 | | 16 | Emilio Jose | Muñoz Hernandez | 1413 | 1315 | | 17 | Jose | Tapia Campos | 1428 | 1307 | | 18 | Jorge | Olalla Torres | 1325 | 1213 | | 19 | David | Gamarro Perez | 1375 | 1208 | | 20 | Antonio | Majaron Bernabe | 1252 | 1169 | | 21 | Francisco Jesus | Ruiz Ramirez | 1487 | 1150 | | 22 | Jose Francisco | Gonzales Clavijo | 0 | 1149 | | 23 | Carlos | Sanchez Acuña | 0 | 1016 | | 24 | Alvaro Alejo | Alcaide Gantes | 0 | 0 |
|
|
|
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Jesus | Castillo Gomez | 1943 | 1904 | | 2 | Francisco | Espejo Hava | 1868 | 1834 | | 3 | Tomas | Galera Nuñez | 1873 | 1831 | | 4 | Freddy Alfonso | Solorzano Rivera | 1766 | 1747 | | 5 | Jose Antonio | Jimenez Aguilar | 1812 | 1756 | | 6 | Javier | Mendez Juanes | 1813 | 1761 | | 7 | Francisco Javier | Bengoa Diaz | 1803 | 1746 | | 8 | Carlos | Moron Hernandez | 1766 | 1681 | | 9 | Manuel | Sierra Orcera | 1794 | 1652 | | 10 | Daniel | Cohen Gomez | 1723 | 1635 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 11 | Ricardo | Montecatine Rios | 1712 | 1589 | | 12 | Cesar | De Bordons Alba | 1682 | 1577 | | 13 | Alfonso | Rodriguez Sanchez de Alva | 1633 | 1546 | | 14 | Javier | Alonso Arrizabalaga | 1514 | 1391 | | 15 | Salvador | Perez Bueno | 1476 | 1377 | | 16 | Manuel | Dominguez Muñoz | 0 | 1408 | | 17 | Ignacio | Guzman Bujan | 1419 | 1177 | | 18 | Jose | Flores Aguilar | 0 | 1136 | | 19 | Guillermo | Jimenez Mora | 0 | 1131 | | 20 | Mario | Sanabria Arias | 1384 | 1089 |
|
|
|
| |
| GRUPO DE ASCENSO: PUESTOS DESDE EL 1º HASTA EL 6º. |
| |
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Jose Luis | Zarandieta Lopera | 2115 | 2118 | | 2 | Daniel | Liñan Molina | 2109 | 2049 | | 3 | Francisco Javier | Morales Araujo | 1976 | 1982 | | 4 | Ernesto Jesus | Doval Rojas | 1990 | 1951 | | 5 | Victor | Zarandieta Lopera | 1964 | 1921 | | 6 | Juan Pedro | Calvo Gomez | 1922 | 1880 | | 7 | Jesus | Chica Caceres | 1930 | 1818 | | 8 | Javier | Burgos Blancas | 1871 | 1819 | | 9 | Fernando | Peña Herves | 1848 | 1798 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 10 | David | Garcia Peña | 1798 | 1777 | | 11 | Jose Maria | Grandes del Rio | 1842 | 1762 | | 12 | Miguel Angel | Roche Gutierrez | 1903 | 1748 | | 13 | Francisco Jose | Luque Canalejo | 1810 | 1716 | | 14 | Luis | Castillo Trujillo | 1731 | 1703 | | 15 | Cesar | Beltran Ramirez | 1750 | 1677 | | 16 | Enrique Oliver | Suarez Fernandez | 1735 | 1700 | | 17 | Francisco | Salas Gonzalez | 1609 | 1577 | | 18 | Manuel | Boa Limon | 1549 | 1513 |
|
|
|
| OROMANA "C" ANTONIO SANCHO |
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Sergio | Diaz Castro | 2280 | 2239 | | 2 | Santiago | Garcia Jimenez | 2223 | 2229 | | 3 | Juan | Chacon Perez | 2062 | 2057 | | 4 | Antonio | Medina Carrasco | 2069 | 1984 | | 5 | Francisco Jose | Caraballo Campos | 2018 | 1972 | | 6 | Jose Maria | Vicente Garrote | 2009 | 1957 | | 7 | Mario | Gata Barrera | 1977 | 1961 | | 8 | Julio | Jimenez Alonso | 1954 | 1870 | | 9 | Joaquin | Exposito Portillo | 1978 | 1907 | | 10 | Jose Andres | Medina Carrasco | 1936 | 1940 | | 11 | Jose Manuel | Gomez Solis | 1891 | 1852 | | 12 | Pedro | Alba Huescar | 1888 | 1847 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 13 | Baldomero | Leon Garcia | 1803 | 1895 | | 14 | Felix | Ramos Suria | 1903 | 1712 | | 15 | Isabel Maria | Anillo Fernandez | 1843 | 1748 | | 16 | Samuel | Ramirez Sanchez | 1821 | 1750 | | 17 | Jose Manuel | Leon Serralbo | 1807 | 1774 | | 18 | Daniel | Herrera Ramirez | 1794 | 1758 | | 19 | Samuel | Lopez Galisteo | 1774 | 1741 | | 20 | Cristobal | Moncada Rodriguez | 1750 | 1724 | | 21 | Christian Fernando | Gutierrez Marconi | 1748 | 1640 | | 22 | Aurelio | Oñate Barbero | 1745 | 1657 | | 23 | Marta | Rodrigues Do Nascimento Perez | 1674 | 1614 | | 24 | Pablo | Rubio Corbacho | 1660 | 1571 |
|
|
|
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Pablo | Dominguez Delgado | 1995 | 1973 | | 2 | Roberto | Suarez Escalante | 2012 | 1965 | | 3 | Juan Carlos | Jimenez Chacon | 1859 | 1775 | | 4 | Daniel | Diañez Suarez | 1680 | 1673 | | 5 | Juan Carlos | Ballesteros Ramirez | 1655 | 1671 | | 6 | Jesus | Millan Navarro | 1696 | 1626 | | 7 | Manuel | Lopez Delgado | 1715 | 1620 | | 8 | Luis Antonio | Bravo Lopez | 1693 | 1610 | | 9 | Miguel | Guerra Pendon | 1612 | 1417 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 10 | Bartolome | Marquez Polvillo | 1551 | 1448 | | 11 | Juan Manuel | Saavedra Rodriguez | 1470 | 1389 | | 12 | Rafael Jesus | Polonio Anguas | 1487 | 1375 | | 13 | Joaquin | Gavira Marquez | 1518 | 1354 | | 14 | Miguel Angel | Gomez Cabello | 1431 | 1298 | | 15 | Sergio | Lopez Benitez | 1294 | 1224 | | 16 | Ruben Dario | Forero Osorio | 1322 | 1204 | | 17 | Francisco Javier | Daza Hidalgo | 0 | 1198 | | 18 | Juan Carlos | Jimenez Garcia | 0 | 1131 |
|
|
|
| SAN JOSE "ANTONIO RAMÍREZ PINEDA" |
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | David | Fernandez Robles | 1835 | 1823 | | 2 | Jose Antonio | Carcamo Tenorio | 1706 | 1705 | | 3 | Miguel Angel | Suarez Sanchez | 1697 | 1651 | | 4 | Miguel Angel | Lucas Diaz | 1663 | 1585 | | 5 | Rafael | Exposito Abeja | 1647 | 1567 | | 6 | Jose Manuel | Cepeda Fuentes | 1650 | 1540 | | 7 | Juan Manuel | Ortiz Medina | 1583 | 1496 | | 8 | Rogelio | Murga Vazquez | 1575 | 1500 | | 9 | Raul | Montoro Guerrero | 1544 | 1486 | | 10 | Jose Luis | De la Vega Alvarez | 1390 | 1476 | | 11 | Frederic | Niwes | 1642 | 1435 | | 12 | Miguel | Garcia Solis | 1452 | 1438 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 13 | Gines | Muñoz Chaves | 1453 | 1392 | | 14 | Diego | Clarambo Torres | 1517 | 1361 | | 15 | Santiago | Lopez Fernandez | 1434 | 1369 | | 16 | Emilio Jose | Muñoz Hernandez | 1413 | 1315 | | 17 | Jose | Tapia Campos | 1428 | 1307 | | 18 | Jorge | Olalla Torres | 1325 | 1213 | | 19 | David | Gamarro Perez | 1375 | 1208 | | 20 | Antonio | Majaron Bernabe | 1252 | 1169 | | 21 | Francisco Jesus | Ruiz Ramirez | 1487 | 1150 | | 22 | Jose Francisco | Gonzales Clavijo | 0 | 1149 | | 23 | Carlos | Sanchez Acuña | 0 | 1016 | | 24 | Alvaro Alejo | Alcaide Gantes | 0 | 0 |
|
|
|
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Jesus | Castillo Gomez | 1943 | 1904 | | 2 | Francisco | Espejo Hava | 1868 | 1834 | | 3 | Tomas | Galera Nuñez | 1873 | 1831 | | 4 | Freddy Alfonso | Solorzano Rivera | 1766 | 1747 | | 5 | Jose Antonio | Jimenez Aguilar | 1812 | 1756 | | 6 | Javier | Mendez Juanes | 1813 | 1761 | | 7 | Francisco Javier | Bengoa Diaz | 1803 | 1746 | | 8 | Carlos | Moron Hernandez | 1766 | 1681 | | 9 | Manuel | Sierra Orcera | 1794 | 1652 | | 10 | Daniel | Cohen Gomez | 1723 | 1635 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 11 | Ricardo | Montecatine Rios | 1712 | 1589 | | 12 | Cesar | De Bordons Alba | 1682 | 1577 | | 13 | Alfonso | Rodriguez Sanchez de Alva | 1633 | 1546 | | 14 | Javier | Alonso Arrizabalaga | 1514 | 1391 | | 15 | Salvador | Perez Bueno | 1476 | 1377 | | 16 | Manuel | Dominguez Muñoz | 0 | 1408 | | 17 | Ignacio | Guzman Bujan | 1419 | 1177 | | 18 | Jose | Flores Aguilar | 0 | 1136 | | 19 | Guillermo | Jimenez Mora | 0 | 1131 | | 20 | Mario | Sanabria Arias | 1384 | 1089 |
|
|
|
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Jose Antonio | Fernandez Rodriguez | 2134 | 2139 | | 2 | Ivan | Suarez Garcia | 1948 | 1945 | | 3 | Fernando | Garcia Perez | 1944 | 1936 | | 4 | Jose Maria | Ataide Molina | 1979 | 1915 | | 5 | Pablo | Conde Chamizo | 1917 | 1863 | | 6 | Jesus Manuel | Falcon Garcia | 1795 | 1789 | | 7 | Juan Luis | Ruiz Alcaide | 1808 | 1785 | | 8 | Enrique | Moscoso Robledo | 1699 | 1720 | | 9 | Francisco | Mariscal Olmedo | 1735 | 1706 | | 10 | Francisco Javier | Moreno Ariza | 1768 | 1654 | | 11 | Jaime | Puig Guisado | 1723 | 1602 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 12 | Israel | Cruz Rodriguez | 1764 | 1597 | | 13 | Jose Angel | Marin Suarez | 1639 | 1587 | | 14 | Agustin | Gomez Gonzalez | 1700 | 1574 | | 15 | Manuel | Garcia Ortega | 1663 | 1546 | | 16 | Jorge Manfredo | Ruiz Chacon | 1611 | 1540 | | 17 | Diego Manuel | Aleixo Macias | 1583 | 1480 | | 18 | Francisco Jesus | Garcia Ramos | 1533 | 1470 | | 19 | Francisco Jose | Perez Simon | 1567 | 1469 | | 20 | Luis | Jimenez Piñera | 1566 | 1464 | | 21 | Domingo | Conde Gallego | 1543 | 1401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| GRUPO DE PERMANENCIA: PUESTOS DESDE EL 7º HASTA EL 11º. |
| |
| ALEKHINE "COLEGIO ALJARAFE 02" |
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Ismael | Nieto Gonzalez | 1965 | 1898 | | 2 | Manuel | Jimenez Algora | 1914 | 1879 | | 3 | Abel | Salazar Romero | 1860 | 1865 | | 4 | Manuel | Hernandez Gonzalez | 1824 | 1850 | | 5 | Alberto | Bernad Blanch | 1891 | 1834 | | 6 | Luis | Arevalo Millet | 1655 | 1637 | | 7 | Oscar | Gazquez Gonzalez | 0 | 1596 | | 8 | Jonathan | Salas Lerida | 1586 | 1556 | | 9 | Juan David | Alape Gonzalez | 0 | 1527 | | 10 | Juan Carlos | Fontecha Martinez | 1550 | 1492 | | 11 | Alejandro | Luna Ordoñez | 1503 | 1432 | | 12 | Manuel | Luna Laynez | 1456 | 1372 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 13 | Alejandro | Vazquez Merkoulov | 1477 | 1330 | | 14 | Antonio | Fuentes Rodriguez | 0 | 1269 | | 15 | Jose | Aristoy Rodriguez | 1331 | 1221 | | 16 | Daniel | Alba Sanchez | 0 | 1220 | | 17 | Pablo | Morales Mata | 1571 | 1207 | | 18 | Silvio | Gonzalez Roldan | 1202 | 1124 | | 19 | Victor | De la Cruz Diaz | 1324 | 1101 | | 20 | Fernando | Bernal Ferrini | 0 | 1083 | | 21 | Nicolas | Morell Altozano | 1028 | 1078 | | 22 | Jorge | Martin Castellano | 0 | 1075 | | 23 | Julian | Navarro Tejero | 1149 | 1068 | | 24 | Laura Sofia | Alape Gonzalez | 0 | 0 |
|
|
|
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Jose Luis | Gonzalez Rueda | 1729 | 1759 | | 2 | Nicolas Emmanuel | Briand | 1761 | 1737 | | 3 | Noel Santiago | Briand | 1777 | 1708 | | 4 | Miguel | Garcia Perez | 1822 | 1701 | | 5 | Jordi | Garcia Quintanilla | 1665 | 1606 | | 6 | Francisco | Pereñiguez Garcia | 1623 | 1617 | | 7 | Joaquin | Ojeda Infantes | 1617 | 1497 | | 8 | Simon | Hernandez Exposito | 1513 | 1571 | | 9 | Antonio | Moreno Gonzalez | 1523 | 1544 | | 10 | Juan Manuel | Mota Vargas | 1590 | 1508 | | 11 | Juan Antonio | Galvez Jimenez | 0 | 1439 | | 12 | Francisco | Ruiz Sanchez | 1392 | 1315 |
| | N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 13 | Andres Joaquin | Lopez Contreras | 1456 | 1266 | | 14 | Sergio | Rosado Castillo | 0 | 1299 | | 15 | Fernando | Rodriguez Garcia | 1305 | 1254 | | 16 | Javier | Clavijo Paez | 1388 | 1247 | | 17 | Jose Manuel | Morillo Garcia | 0 | 1253 | | 18 | Nicolas | Hernandez Exposito | 1351 | 1228 | | 19 | David | Hurtado Rubio | 1551 | 1197 | | 20 | Blanca | Soriano Prior | 1632 | 1194 | | 21 | Javier | Pavon Ramirez | 1436 | 1203 | | 22 | Juan | Bizcocho Guerra | 1130 | 1209 | | 23 | Bruno | Malagon Moreno | 1075 | 1204 | | 24 | Victor Jose | Hernandez Gomez | 0 | 0 |
|
|
|
|
| N | Nombre | Apellidos | EloF | EloA | | 1 | Pascual Javier | Ruiz Benitez | 1721 | 1644 | | 2 | Jonathan | Garcia Jarri | 1697 | 1626 | | 3 | Pablo | Romero Llorente | 1606 | 1603 | | 4 | Abraham | Barrero Ortega | 1688 | 1623 | | 5 | Victor Manuel | Mazo Gañan | 1715 | 1579 | | 6 | Joaquin | Soto Acosta | 1608 | 1561 | | 7 | Enrique | Moreno Forcada | 0 | 1497 | | 8 | Juan Daniel | Cruz Lopez | 1614 | 1508 | | 9 | Luis | Boza Prieto | 1645 | 1549 |
