Nota: los resultados con fondo verde están confirmados
| CUADROS DE RESULTADOS DE 1ª PROVINCIAL CADIZ | | | | FASE Única | | | | GRUPO ÚNICO | | | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | | 1 | LOS BARRIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 2 | SHAHMAT "C" BARRAMEDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 3 | ROTEÑO "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 4 | R L ESCAYOLA ESTRADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 5 | PORTUENSE "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 6 | PEÑA ALFIL "D" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 7 | PEÑA ALFIL "C" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 8 | PEÑA ALFIL "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 9 | PEÑA ALFIL "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 10 | ALFIL INVIDENTE "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 11 | ISLEÑA "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 12 | ISLEÑA "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 13 | COSTA FENICIA "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 14 | CONIL "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 15 | CHIPIONA B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 16 | ALGECIRAS C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 17 | GLOBALES B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| | | | | | |
|