| CALENDARIO DE JUEGO DE TERCERA CATEGORIA - HUELVA | 
|  | 
| FASE UNICA | 
|  | 
| GRUPO UNICO | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE HUELVA INFANTIL | 0 - 4 | LA PALMA "B" |  |  | COSTA DE LA LUZ "C" | 4 - 0 | COSTA DE LA LUZ "D" |  |  | CIUDAD DE HUELVA F | 3 - 1 | SMD CARTAYA - CIUDAD DE HUELVA |  |  | GAMBITO PLAYA "C" | 3 - 1 | COLOMBINO "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | COSTA DE LA LUZ "D" | 3 - 1 | CIUDAD DE HUELVA F |  |  | SMD CARTAYA - CIUDAD DE HUELVA | 1 - 3 | GAMBITO PLAYA "C" |  |  | LA PALMA "B" | 0 - 4 | COSTA DE LA LUZ "C" |  |  | JAQUE AL REY "B" | 4 - 0 | CIUDAD DE HUELVA INFANTIL | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | COSTA DE LA LUZ "C" | 2,5 - 1,5 | JAQUE AL REY "B" |  |  | GAMBITO PLAYA "C" | 2 - 2 | COSTA DE LA LUZ "D" |  |  | CIUDAD DE HUELVA F | 4 - 0 | LA PALMA "B" |  |  | COLOMBINO "B" | 3,5 - 0,5 | SMD CARTAYA - CIUDAD DE HUELVA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA PALMA "B" | 3 - 1 | GAMBITO PLAYA "C" |  |  | CIUDAD DE HUELVA INFANTIL | 0 - 4 | COSTA DE LA LUZ "C" |  |  | JAQUE AL REY "B" | 4 - 0 | CIUDAD DE HUELVA F |  |  | COSTA DE LA LUZ "D" | 4 - 0i | COLOMBINO "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE HUELVA F | 3 - 1 | CIUDAD DE HUELVA INFANTIL |  |  | GAMBITO PLAYA "C" | 2 - 2 | JAQUE AL REY "B" |  |  | COLOMBINO "B" | 3 - 1 | LA PALMA "B" |  |  | SMD CARTAYA - CIUDAD DE HUELVA | 0 - 4 | COSTA DE LA LUZ "D" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE HUELVA INFANTIL | 1,5 - 2,5 | GAMBITO PLAYA "C" |  |  | LA PALMA "B" | 1 - 3 | SMD CARTAYA - CIUDAD DE HUELVA |  |  | COSTA DE LA LUZ "C" | 4 - 0i | CIUDAD DE HUELVA F |  |  | JAQUE AL REY "B" | 2 - 2 | COLOMBINO "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | COSTA DE LA LUZ "D" | 4 - 0 | LA PALMA "B" |  |  | SMD CARTAYA - CIUDAD DE HUELVA | 1 - 3 | JAQUE AL REY "B" |  |  | COLOMBINO "B" | 2 - 2 | CIUDAD DE HUELVA INFANTIL |  |  | GAMBITO PLAYA "C" | 1 - 3 | COSTA DE LA LUZ "C" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | JAQUE AL REY "B" | 2 - 2 | COSTA DE LA LUZ "D" |  |  | CIUDAD DE HUELVA INFANTIL | 4 - 0i | SMD CARTAYA - CIUDAD DE HUELVA |  |  | CIUDAD DE HUELVA F | 3 - 1 | GAMBITO PLAYA "C" |  |  | COSTA DE LA LUZ "C" | 4 - 0i | COLOMBINO "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | - | COLOMBINO "B" | - | CIUDAD DE HUELVA F |  |  | SMD CARTAYA - CIUDAD DE HUELVA | 1 - 3 | COSTA DE LA LUZ "C" |  |  | COSTA DE LA LUZ "D" | 3 - 1 | CIUDAD DE HUELVA INFANTIL |  |  | LA PALMA "B" | 0,5 - 3,5 | JAQUE AL REY "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO UNICO | 
|  | 
| El grupo no tiene rondas asociadas | 
|  | 
| GRUPO UNICO | 
|  | 
| El grupo no tiene rondas asociadas | 
|  | 
| FASE UNICA | 
|  | 
| La competición elegida no tiene grupos visibles |