| CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA CATEGORIA HUELVA |
| |
| FASE UNICA |
| |
| GRUPO UNICO |
| |
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CIUDAD DE HUELVA C | 3,5 - 0,5 | CIUDAD DE HUELVA D |  | LA PALMA "A" | 3,5 - 0,5 | COLOMBINO "A" |  | COSTA DE LA LUZ "A" | 3,5 - 0,5 | EL POLVORIN "A" |  | GAMBITO PLAYA "A" | 2,5 - 1,5 | VALDOCCO |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | COLOMBINO "A" | 1 - 3 | COSTA DE LA LUZ "A" |  | EL POLVORIN "A" | 1,5 - 2,5 | GAMBITO PLAYA "A" |  | CIUDAD DE HUELVA D | 1,5 - 2,5 | VALDOCCO |  | CIUDAD DE HUELVA C | 1 - 3 | LA PALMA "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | VALDOCCO | 3,5 - 0,5 | EL POLVORIN "A" |  | LA PALMA "A" | 3 - 1 | CIUDAD DE HUELVA D |  | GAMBITO PLAYA "A" | 4 - 0 | COLOMBINO "A" |  | COSTA DE LA LUZ "A" | 4 - 0 | CIUDAD DE HUELVA C |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | COLOMBINO "A" | 0 - 4 | VALDOCCO |  | LA PALMA "A" | 0,5 - 3,5 | COSTA DE LA LUZ "A" |  | CIUDAD DE HUELVA C | 0 - 4 | GAMBITO PLAYA "A" |  | CIUDAD DE HUELVA D | 1 - 3 | EL POLVORIN "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | EL POLVORIN "A" | 4 - 0 | COLOMBINO "A" |  | VALDOCCO | 2 - 2 | CIUDAD DE HUELVA C |  | GAMBITO PLAYA "A" | 2,5 - 1,5 | LA PALMA "A" |  | COSTA DE LA LUZ "A" | 3 - 1 | CIUDAD DE HUELVA D |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | COSTA DE LA LUZ "A" | 3 - 1 | GAMBITO PLAYA "A" |  | LA PALMA "A" | 1 - 3 | VALDOCCO |  | CIUDAD DE HUELVA D | 4 - 0i | COLOMBINO "A" |  | CIUDAD DE HUELVA C | 2,5 - 1,5 | EL POLVORIN "A" |
|
|
|
| Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | COLOMBINO "A" | 0i - 4 | CIUDAD DE HUELVA C |  | EL POLVORIN "A" | 0,5 - 3,5 | LA PALMA "A" |  | VALDOCCO | 2 - 2 | COSTA DE LA LUZ "A" |  | GAMBITO PLAYA "A" | 4 - 0 | CIUDAD DE HUELVA D |
|
|
| |
| FASE UNICA |
| |
| La competición elegida no tiene grupos visibles |