| Local: OROMANA "C" ANTONIO SANCHO | Visitante: TUSSAM "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | Antonio Medina Carrasco | 0i | B | Pablo Conde Chamizo | 1 | 
| B | Francisco Jose Caraballo Campos | 1/2 | N | Jesus Manuel Falcon Garcia | 1/2 | 
| N | Jose Maria Vicente Garrote | 1 | B | Juan Luis Ruiz Alcaide | 0 | 
| B | Baldomero Leon Garcia | 1/2 | N | Francisco Mariscal Olmedo | 1/2 | 
| N | Samuel Ramirez Sanchez | 0 | B | Francisco Javier Moreno Ariza | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |