Mostrando registros del 1 al 2731 de 2731 | BUSCAR EXPORTAR |
Prv  | Nombre del club  | Nombre  | Apellidos  | Año  | Elo | Elo FIDE | Certif. |
GR | CLUB DE AJEDREZ VEGAS DEL GENIL | Eric | Luzon Casas | 2017 | 0 | 0 |  |
MA | AJEDREZ VICTORIA | Jesus | Guirado Lara | 2017 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB FIGUEROA | Diego | Merino Ferrer | 2017 | 0 | 0 |  |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Alba | Fernandez Vergara | 2017 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS | Manuel | Baños Morales | 2016 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB FIGUEROA | Hugo | Serrano Heras | 2016 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA | Ivan | Gamiz Leva | 2016 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Rocio | Rodriguez Diaz | 2016 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB FIGUEROA | Marcos | Blazquez Moreno | 2016 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Daniel | Lopez Salmeron | 2016 | 918 | 0 |  |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Celeste | Cruzado Martin | 2016 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. SHAHMAT SANLUCAR | Domingo | Perez Rodriguez | 2016 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. ALGECIRAS | Eva | Cabeza Romero | 2016 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Alvaro | Santos Serrano | 2016 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS | Victor | Fernandez Delgado | 2016 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS | Noel | Dominguez Garcia | 2016 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Cayetana | Aguado Perez | 2016 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB DE AJEDREZ BENALMADENA | Luca | Garret Beldiman | 2016 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB FIGUEROA | Alejandra | Espinosa Baños | 2016 | 0 | 0 |  |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE | Antonio Jesus | Lopez Bascón | 2015 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB DE AJEDREZ BENALMADENA | Idriss | Saint Amans Matthieu | 2015 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ CIRCULO EL EJIDO | Natalia | Sosa Rios | 2015 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ FRIGAN VICAR | Antonio Alberto | Hernandez de la Torre Ferrer | 2015 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Marta | Frias Lope | 2015 | 953 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | Alejandro | Martin Morales | 2015 | 0 | 0 |  |
HU | C.D. AJEDREZ COSTA DE LA LUZ | Sofia | Nuñez Muñoz | 2015 | 0 | 0 |  |
JA | CLUB DE AJEDREZ JANDULA | Sergio | Amaro Arroyo | 2015 | 0 | 0 |  |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Rocio | Moreno Ojeda | 2015 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ESTEPONA | Briggs Lewis | Moseley | 2015 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. ALGECIRAS | Gael | Zumaquero Lagoa | 2015 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ESTEPONA | Elsa | Valenzuela Lucas | 2015 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Alvaro | Garcia Polo | 2015 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Andrea | Garcia Jesus | 2015 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA | Carmen | Moreno Zamora | 2015 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB FIGUEROA | Cristobal Andres | Blanco Diaz | 2015 | 0 | 0 |  |
CA | CLUB DE AJEDREZ CONIL | Alvaro | Leal Rodriguez | 2015 | 0 | 0 |  |
CA | CLUB DE AJEDREZ CONIL | Ivan | Trujillo Ramirez | 2015 | 0 | 0 |  |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Santiago | Garat Mesones | 2015 | 952 | 1345 |  |
HU | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS | Angel | Coronel Gonzalez | 2015 | 980 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ LA JARA | Miguel Angel | Gañan Pozo | 2015 | 0 | 0 |  |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE | Thomas | Cox Lopez | 2015 | 0 | 0 |  |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Olmo | Del Sol Nuñez | 2015 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Javier | Bravo Buendia | 2015 | 0 | 0 |  |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Jesus | Montalvo Cruz | 2015 | 0 | 0 |  |
SE | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | Anais | Romero Ramirez | 2015 | 1004 | 0 |  |
CA | C.A. ROTEÑO | Luis | Letran Sellak | 2015 | 0 | 0 |  |
MA | AJEDREZ VICTORIA | Lucas | Ruiz Moreno | 2015 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ESTEPONA | Leo | Rodriguez Amores | 2015 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ VILLA DE ESTEPONA | Maria | Gonzalez Serret | 2015 | 983 | 0 |  |
HU | CLUB DE AJEDREZ ESURI | Hector | Campaña Henandez | 2015 | 0 | 0 |  |
SE | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES | Carlos | Riballo Borrego | 2015 | 0 | 0 |  |
HU | C.D. JAQUE AL REY | Nicolas | Ramos Jimenez | 2015 | 0 | 0 |  |
HU | C.D. AJEDREZ COSTA DE LA LUZ | Lucas | Eugenio Camacho | 2015 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Antonio | Castro Polonio | 2015 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. SHAHMAT SANLUCAR | Alejandro | Fuentes Coronel | 2015 | 0 | 0 |  |
MA | AJEDREZ VICTORIA | Tristan | Rosales Fernandez | 2015 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Unay | Claus Palma | 2015 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Martin | Maañon Arce | 2015 | 0 | 0 |  |
MA | AJEDREZ VICTORIA | Pablo | Guirado Lara | 2015 | 1271 | 1304 |  |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Ignacio | Marcos Perez | 2015 | 0 | 0 |  |
MA | AJEDREZ VICTORIA | Hugo | Molina Estebanes | 2015 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Pablo | Medina Cordoba | 2015 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Otto | Arevalo Arevalo | 2015 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA | Raul | Melero Quintana | 2015 | 0 | 0 |  |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Helma | Ortega Santos | 2014 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB DE AJEDREZ BENAHADUX | Lara | Molina Bertomeu | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ BALCÓN DE EUROPA | Expedito | Acevedo Arrabal | 2014 | 0 | 0 |  |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE | Marta | Morales Lidzhi-goryaeva | 2014 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB FIGUEROA | Daniel | Moral Gordon | 2014 | 0 | 0 |  |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE | Alejandro | Leon López | 2014 | 0 | 0 |  |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Caleb | Torres Moreno | 2014 | 0 | 0 |  |
JA | CLUB AJEDREZ LINARES | Bruno | Vilches Lopez | 2014 | 1212 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ EL CABALLO | Paula | Palomo Artacho | 2014 | 0 | 0 |  |
SE | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | Aaron | Clavijo Barrera | 2014 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA | Jorge | Rubio Ruiz | 2014 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS | Angel | Fernandez Delgado | 2014 | 0 | 0 |  |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Ivan | Rojo Olmo | 2014 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Javier | Lopez Ramirez | 2014 | 0 | 0 |  |
SE | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | Miguel | Murillo Muñoz | 2014 | 1026 | 0 |  |
AL | C.D. AJEDREZ BERJA | Jose | Castillo Martin | 2014 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Javier | Ballesteros Exposito | 2014 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. ROTEÑO | Miguel | Mellado Lorenzo | 2014 | 927 | 0 |  |
JA | CLUB AJEDREZ LINARES | Alvaro | Lopez Marin | 2014 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. ROTEÑO | Nora | Morales Sanchez | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Francisco | Baquero Rodriguez | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Paula | Rosado Lorente | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ BALCÓN DE EUROPA | Mateo | Martin Fernandez | 2014 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Adrian | Alemany Romera | 2014 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Pablo | Grande Perez | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Mauricio David | Rio Sanchez | 2014 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. SHAHMAT SANLUCAR | Leo | Sanchez Rodriguez | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ BALCÓN DE EUROPA | Martin | Perez de Siles Arrabal | 2014 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA | Alejandro | Gomez de la Flor | 2014 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Daniel | Padilla Ramirez | 2014 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA | Nilo | Muñoz Benitah | 2014 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ - LUCENA | Enzo | Jimenez Garcia | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Cynthia | Millan Vela | 2014 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA | Ivan | Segura Navas | 2014 | 0 | 0 |  |
JA | CLUB DE AJEDREZ JANDULA | Jose Angel | Navas Mauro | 2014 | 889 | 0 |  |
CA | P.A. ISLEÑA | Javier | Martinez Villar | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ BALCÓN DE EUROPA | Olivier | Heredia Carrera | 2014 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA | Cesar | Garcia Jimenez | 2014 | 1088 | 1056 |  |
MA | CLUB AJEDREZ COIN | Anna | Pabon Hermann | 2014 | 981 | 1147 |  |
AL | CLUB DE AJEDREZ BENAHADUX | Emma | Garcia Mesas | 2014 | 0 | 0 |  |
SE | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA | Bruno | Malagon Moreno | 2014 | 962 | 0 |  |
SE | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA | Mustafaev | Karim Rishatovich | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB TEBEÑO DE AJEDREZ ANATOLI KARPOV | Emma | Bueno Hoyos | 2014 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA | Antonio | Diaz Cabañas | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ EL CABALLO | Alba | Perea Fruet | 2014 | 873 | 1095 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Aaron | Plaza Vargas | 2014 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA | Santiago | Moreno Zamora | 2014 | 0 | 0 |  |
HU | C.D. JAQUE AL REY | Miguel | Gonzalez Raposo | 2014 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Manuel | Ruiz Ruiz | 2014 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB FIGUEROA | Manuel | El Faliri Mayer | 2014 | 878 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ EL CABALLO | Juan | Molina Miranda | 2014 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Francisco | Garcia Redondo | 2014 | 0 | 0 |  |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Leo Ziane | Filali Benedi | 2014 | 1209 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Daniel | Georgiev Iliev | 2014 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | Marco Aurelio | Carmona Lebedeva | 2014 | 852 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Juan Pablo | Lozano Ruiz | 2014 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. ROTEÑO | Carlos | Capote Santiago | 2014 | 0 | 0 |  |
AL | C.D. AJEDREZ BERJA | Julio | Martin Velasco | 2014 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Teresa | Gonzalez Gonzalez | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Lucas | Torres | 2014 | 1125 | 1341 |  |
AL | CLUB DE AJEDREZ BENAHADUX | Emma Concepcion | Almecija Espinosa | 2014 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Valerio | Silva Rodriguez | 2014 | 933 | 0 |  |
AL | CLUB DE AJEDREZ BENAHADUX | Adrian | Robles Magaña | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB TEBEÑO DE AJEDREZ ANATOLI KARPOV | Alejandro | Carballo Garcia | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ BALCÓN DE EUROPA | Alvaro | Torrus Alvarez | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Daniel | Manulyak | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB DE AJEDREZ BENALMADENA | Kevin | Garcia Pulichino | 2014 | 956 | 0 |  |
JA | C.D. AJEDREZ BAILEN | Alejandro | Conde Serrano | 2014 | 0 | 0 |  |
SE | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS | Diego | Perez Ruiz | 2014 | 1040 | 1214 |  |
HU | CLUB AJEDREZ EL POLVORIN | Manuel Jesus | Fuentes Morales | 2014 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. ALGECIRAS | Hugo | Ocaña Montero | 2014 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ESTEPONA | Jaime | Rodriguez Valle | 2014 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB DE AJEDREZ BENAHADUX | Jimena | Gallardo Parra | 2014 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA | Antonio Angel | Lorente Dominguez | 2014 | 957 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA | Myroslava | Rybachek | 2014 | 1011 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS | Adan | Amador Martinez | 2014 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA | Candela | Rivero Ibañez | 2014 | 907 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Francisco Javier | Castejon Tofe | 2014 | 936 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Miguel | Rodriguez Samaniego | 2014 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB FIGUEROA | Isaias | Priego Almansa | 2014 | 910 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Marcos | Montilla Vargas | 2014 | 0 | 0 |  |
SE | FIANCHETTO SIERRA SUR | Hugo | Giraldez Requena | 2014 | 1383 | 1406 |  |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE | Ruben | Carpes Burbano | 2014 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. ROTEÑO | Lola | Villar Torres | 2014 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Nilo | Garcia Fernandez | 2014 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB DE AJEDREZ BENAHADUX | Angel | Mullor Peña | 2014 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB DE AJEDREZ BENAHADUX | Francisco | Mullor Peña | 2014 | 917 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ TREBEJOS | Petr | Rogovenko | 2014 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. SHAHMAT SANLUCAR | Marco | Marti Gutierrez | 2013 | 0 | 0 |  |
SE | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA | Eva | Sequera Garcia | 2013 | 958 | 0 |  |
CA | P.ALFIL JEREZ | Victor Sheng | Lorenzo Zhang | 2013 | 0 | 0 |  |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Leo | Muñiz Mariño | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Francisco Jose | Dominguez Cañete | 2013 | 0 | 0 |  |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | David Luis | Lopez Navarro | 2013 | 904 | 1057 |  |
MA | CLUB AJEDREZ EL CABALLO | Valeria | Romero Soler | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA | Sabina | Salado Alarcon | 2013 | 0 | 0 |  |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Emilia | Belaya | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ VILLA DE ESTEPONA | Sara Maria | Barea Gomez | 2013 | 950 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Valentin | Romero Sadilov | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA | Blanca | Rojano Lopez | 2013 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS | Eloy | Lainez Garcia | 2013 | 936 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Leo | Rengel Bermudez | 2013 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB DE AJEDREZ CIUDAD DE GUADIX | Marcos | Gamez Alonso | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA | Alejandro | Rubio Amo | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Naomi Elizabeth | Toledo Sanchez | 2013 | 0 | 0 |  |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE | Pepe | Marquez Cabello | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Antonio | Ortega Perez | 2013 | 0 | 0 |  |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Marco Sergio | Morales Molina | 2013 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL | Juan Pablo | Alvarez Campoy | 2013 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. ALGECIRAS | Claudia | Alvarez Canzobre | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ VILLA DE ESTEPONA | David | Galiano Puertas | 2013 | 1411 | 1395 |  |
HU | CLUB DE AJEDREZ ESURI | Saul | Bobadilla Constantino | 2013 | 0 | 0 |  |
CA | C. D. AJEDREZ ALFIL INVIDENTE | Deniz | Pinar Delgado | 2013 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA | Hugo | Cantalejos Castillo | 2013 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. ALGECIRAS | Manuel | Garcia Gonzalez | 2013 | 916 | 0 |  |
CA | C.A. SHAHMAT SANLUCAR | Leo | Kowalski Rubiales | 2013 | 1072 | 1113 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Miguel | Frias Lope | 2013 | 870 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Martin | Otero Luque | 2013 | 0 | 0 |  |
SE | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | Fernando | Molina Gonzalez | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA | David | Gamiz Leva | 2013 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB DE AJEDREZ CIUDAD DE GUADIX | Salah | Campoy Badi | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Jordi Lucas | Herbas Aguilar | 2013 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ CIRCULO EL EJIDO | Gonzalo | Martin Linares | 2013 | 947 | 1133 |  |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Dennis | Forrai | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Juan Antonio | Molina Hurtado | 2013 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB DE AJEDREZ CIUDAD DE GUADIX | Paola | Lopez Requena | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ESTEPONA | Arturo | Piorno Lorente | 2013 | 944 | 0 |  |
MA | MARBELLA CHESS CLUB | Julia | Resa Solis | 2013 | 0 | 0 |  |
JA | C.D. AJEDREZ BAILEN | Fernando | De Castro Gonzale | 2013 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Gorka | Gonzalez Manota | 2013 | 0 | 0 |  |
HU | CDA LA PALMA | Sara | Vargas Mendoza | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Jose Miguel | Molina Garcia | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ LA JARA | Ismael | Cepas Romero | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Juan | Morgaz Muñoz | 2013 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. ALGECIRAS | Manuel | Castañeda Camacho | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA | Cayetana | Martinez Martínez | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | David | Rodriguez Redel | 2013 | 0 | 0 |  |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Diogo Roberto | Gomez Leyva | 2013 | 955 | 0 |  |
CA | C.A. ROTEÑO | Irene | Blanco Duarte | 2013 | 0 | 0 |  |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Guillermo | Perez Rubio | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | David | Castro Polonio | 2013 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. ALGECIRAS | Juan Manuel | Moreno Lopez | 2013 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS | Nicolas | Coronel Contreras | 2013 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA | Celia | Sanchez Rodriguez | 2013 | 0 | 0 |  |
JA | CLUB DE AJEDREZ JANDULA | Jose Angel | Platero Peña | 2013 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB DE AJEDREZ BENAHADUX | Eva | Zapata Alias | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Uriel | Sarrias Granados | 2013 | 961 | 1005 |  |
CA | P.ALFIL JEREZ | Ruben | Mancheño Garcia | 2013 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ CIRCULO EL EJIDO | Fausto | Barranco Suarez | 2013 | 1050 | 1016 |  |
GR | CLUB AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA | Camino | Ruiz Martin-santaella | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ - LUCENA | Angel | Delgado Pineda | 2013 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS | Daniel | Aragon Ramirez | 2013 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA | Diego | Fernandez Onieva | 2013 | 0 | 0 |  |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Jose | Flores Aguilar | 2013 | 1002 | 0 |  |
JA | CASINO PRIMITIVO JAÉN | Salvador | Gomez de la Torre | 2013 | 0 | 0 |  |
CA | C.A. ROTEÑO | Raul | Amador Sanchez | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | David | Mora Ortega | 2013 | 967 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Martin | Camacho Perez | 2013 | 0 | 0 |  |
SE | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | Aitor | De la Torre Castro | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB FIGUEROA | Carla | Serrano Heras | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Jhoel | Escalera Merida | 2013 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB DE AJEDREZ ESURI | Daniel | Truter | 2013 | 1055 | 0 |  |
SE | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | Adrian Nelson | Yanes Salido | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ COIN | Hugo | Santos Sanchez | 2013 | 955 | 1080 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ESTEPONA | Braiden Lee | Moseley | 2013 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ CIRCULO EL EJIDO | Alejandro | Sosa Rios | 2013 | 841 | 0 |  |
AL | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ TORREBALERMA | Alberto | Moreno Perez | 2013 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS | Juan | Coronel Gonzalez | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA | Marcos | Rojano Cabra | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB FIGUEROA | Juan | Blazquez Moreno | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB FIGUEROA | Laura | Maz Antiduelo | 2013 | 902 | 0 |  |
CA | CLUB DE AJEDREZ CONIL | Arturo | Sanchez Castro | 2013 | 1002 | 1300 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Pablo | Fernandez Cantero | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Tomas | Gomez López | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Simon | Gomez López | 2013 | 0 | 0 |  |
HU | CLUB DE AJEDREZ ESURI | Juan Manuel | De la Rosa Barrios | 2013 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ TORREBALERMA | Sergio | Ruiz Perez | 2013 | 1046 | 1058 |  |
CA | P.ALFIL JEREZ | Ana | Montero Jimenez | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Javier | Llamas Rodriguez | 2013 | 1151 | 1140 |  |
HU | CLUB POLIDEPORTIVO PALOS | Nora | Mesa Sierra | 2013 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ COIN | David | Pabon Hermann | 2013 | 1166 | 1179 |  |
AL | C.D. AJEDREZ BERJA | Jose Francisco | Cespedes Lopez | 2013 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Nicolas Alexander | Calleja Perez | 2013 | 0 | 0 |  |
AL | CLUB AJEDREZ CIRCULO EL EJIDO | Dario | Canton Ruiz | 2012 | 1108 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Arturo Jesus | Rio Sanchez | 2012 | 0 | 0 |  |
CO | CLUB FIGUEROA | Javier | Rodriguez Baena | 2012 | 0 | 0 |  |
MA | CLUB AJEDREZ COIN | Alejandro | Viscarra Marca | 2012 | 0 | 0 |  |
SE | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA | Guillermo | Doval Zurita | 2012 | 0 | 0 |  |
GR | CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA | Luis | Pedrajas Lopez | 2012 | 0 | 0 |  |
