| CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA | 
|  | 
| FASE PREVIA | 
|  | 
| GRUPO A | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAS THAL | 2 - 2 | LA PALMA "A" |  |  | GINES "A" | 2,5 - 1,5 | TENIS BETIS "JFD" |  |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 0 - 4 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 |  |  | CIUDAD DE HUELVA "C" | 0 - 4 | CIUDAD DE HUELVA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA PALMA "A" | 4 - 0 | CIUDAD DE HUELVA "C" |  |  | CIUDAD DE HUELVA "A" | 3,5 - 0,5 | CIUDAD DE HUELVA "B" |  |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 3,5 - 0,5 | GINES "A" |  |  | TENIS BETIS "JFD" | 1 - 3 | CAS THAL | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | TENIS BETIS "JFD" | 1,5 - 2,5 | LA PALMA "A" |  |  | CAS THAL | 2,5 - 1,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 |  |  | GINES "A" | 1,5 - 2,5 | CIUDAD DE HUELVA "A" |  |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 2,5 - 1,5 | CIUDAD DE HUELVA "C" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA PALMA "A" | 4 - 0 | CIUDAD DE HUELVA "B" |  |  | CIUDAD DE HUELVA "C" | 0,5 - 3,5 | GINES "A" |  |  | CIUDAD DE HUELVA "A" | 2,5 - 1,5 | CAS THAL |  |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 2,5 - 1,5 | TENIS BETIS "JFD" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 2 - 2 | LA PALMA "A" |  |  | TENIS BETIS "JFD" | 2 - 2 | CIUDAD DE HUELVA "A" |  |  | CAS THAL | 4 - 0 | CIUDAD DE HUELVA "C" |  |  | GINES "A" | 3,5 - 0,5 | CIUDAD DE HUELVA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA PALMA "A" | 3 - 1 | GINES "A" |  |  | CIUDAD DE HUELVA "B" | 0 - 4 | CAS THAL |  |  | CIUDAD DE HUELVA "C" | 2 - 2 | TENIS BETIS "JFD" |  |  | CIUDAD DE HUELVA "A" | 1,5 - 2,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CIUDAD DE HUELVA "A" | 1 - 3 | LA PALMA "A" |  |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 01 | 3,5 - 0,5 | CIUDAD DE HUELVA "C" |  |  | TENIS BETIS "JFD" | 3,5 - 0,5 | CIUDAD DE HUELVA "B" |  |  | CAS THAL | 3,5 - 0,5 | GINES "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO B | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | TUSSAM "A" | 1,5 - 2,5 | OROMANA "BRONCESVAL" |  |  | GINES "B" | 3 - 1 | TENIS BETIS "ARB" |  |  | DOS HERMANAS A | 0,5 - 3,5 | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “B” |  |  | CLARET "A" | 1 - 3 | CLINICA DENTAL ZABALETA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA "BRONCESVAL" | 1,5 - 2,5 | CLARET "A" |  |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 2 - 2 | DOS HERMANAS A |  |  | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “B” | 1 - 3 | GINES "B" |  |  | TENIS BETIS "ARB" | 0,5 - 3,5 | TUSSAM "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | TENIS BETIS "ARB" | 3 - 1 | OROMANA "BRONCESVAL" |  |  | TUSSAM "A" | 3 - 1 | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “B” |  |  | GINES "B" | 1,5 - 2,5 | CLINICA DENTAL ZABALETA |  |  | DOS HERMANAS A | 4 - 0 | CLARET "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA "BRONCESVAL" | 0 - 4 | DOS HERMANAS A |  |  | CLARET "A" | 2,5 - 1,5 | GINES "B" |  |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 1 - 3 | TUSSAM "A" |  |  | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “B” | 2 - 2 | TENIS BETIS "ARB" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “B” | 3,5 - 0,5 | OROMANA "BRONCESVAL" |  |  | TENIS BETIS "ARB" | 2,5 - 1,5 | CLINICA DENTAL ZABALETA |  |  | TUSSAM "A" | 3,5 - 0,5 | CLARET "A" |  |  | GINES "B" | 1 - 3 | DOS HERMANAS A | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | OROMANA "BRONCESVAL" | 1,5 - 2,5 | GINES "B" |  |  | DOS HERMANAS A | 3,5 - 0,5 | TUSSAM "A" |  |  | CLARET "A" | 2,5 - 1,5 | TENIS BETIS "ARB" |  |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 2,5 - 1,5 | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “B” | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLINICA DENTAL ZABALETA | 4 - 0 | OROMANA "BRONCESVAL" |  |  | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “B” | 3,5 - 0,5 | CLARET "A" |  |  | TENIS BETIS "ARB" | 1 - 3 | DOS HERMANAS A |  |  | TUSSAM "A" | 2 - 2 | GINES "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO C | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 2,5 - 1,5 | CAL "A" |  |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 0,5 - 3,5 | CASINO PRIMITIVO "A" |  |  | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “C” | 2,5 - 1,5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |  |  | FIGUEROA B- ART ODONTIC | 2 - 2 | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAL "A" | 2 - 2 | FIGUEROA B- ART ODONTIC |  |  | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 2 - 2 | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “C” |  |  | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 3 - 1 | CASINO PRIMITIVO "B" |  |  | CASINO PRIMITIVO "A" | 4 - 0 | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CASINO PRIMITIVO "A" | 2,5 - 1,5 | CAL "A" |  |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 2,5 - 1,5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |  |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 0 - 4 | LA CARTONERA LUCENTINA "A" |  |  | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “C” | 2 - 2 | FIGUEROA B- ART ODONTIC | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAL "A" | 3 - 1 | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “C” |  |  | FIGUEROA B- ART ODONTIC | 3 - 1 | CASINO PRIMITIVO "B" |  |  | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 2 - 2 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  |  | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 1,5 - 2,5 | CASINO PRIMITIVO "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 0,5 - 3,5 | CAL "A" |  |  | CASINO PRIMITIVO "A" | 4 - 0 | LA CARTONERA LUCENTINA "A" |  |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 2 - 2 | FIGUEROA B- ART ODONTIC |  |  | CASINO PRIMITIVO "B" | 1,5 - 2,5 | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “C” | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAL "A" | 3,5 - 0,5 | CASINO PRIMITIVO "B" |  |  | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “C” | 1 - 3 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  |  | FIGUEROA B- ART ODONTIC | 2 - 2 | CASINO PRIMITIVO "A" |  |  | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 3 - 1 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 2 - 2 | CAL "A" |  |  | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 2,5 - 1,5 | FIGUEROA B- ART ODONTIC |  |  | CASINO PRIMITIVO "A" | 2,5 - 1,5 | REINA BRILLANTE - BUNKER BOOKS “C” |  |  | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 4 - 0 | CASINO PRIMITIVO "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO D | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ESTEPONA CAVE A | 1 - 3 | METRO "B" |  |  | RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 3,5 - 0,5 | SAN PEDRO ALCANTARA - A. CEUTA |  |  | PAI RESAPIN | 3 - 1 | CONIL "A" |  |  | ALGECIRAS "B" | 1,5 - 2,5 | GLOBALES REINA CRISTINA ALGECIRAS | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | METRO "B" | 3,5 - 0,5 | ALGECIRAS "B" |  |  | GLOBALES REINA CRISTINA ALGECIRAS | 2 - 2 | PAI RESAPIN |  |  | CONIL "A" | 0 - 4 | RUY LOPEZ CHICLANA "A" |  |  | SAN PEDRO ALCANTARA - A. CEUTA | 3,5 - 0,5 | ESTEPONA CAVE A | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | SAN PEDRO ALCANTARA - A. CEUTA | 1,5 - 2,5 | METRO "B" |  |  | ESTEPONA CAVE A | 1,5 - 2,5 | CONIL "A" |  |  | RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 2 - 2 | GLOBALES REINA CRISTINA ALGECIRAS |  |  | PAI RESAPIN | 1,5 - 2,5 | ALGECIRAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | METRO "B" | 2 - 2 | PAI RESAPIN |  |  | ALGECIRAS "B" | 1,5 - 2,5 | RUY LOPEZ CHICLANA "A" |  |  | GLOBALES REINA CRISTINA ALGECIRAS | 3 - 1 | ESTEPONA CAVE A |  |  | CONIL "A" | 1,5 - 2,5 | SAN PEDRO ALCANTARA - A. CEUTA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CONIL "A" | 0 - 4 | METRO "B" |  |  | SAN PEDRO ALCANTARA - A. CEUTA | 1,5 - 2,5 | GLOBALES REINA CRISTINA ALGECIRAS |  |  | ESTEPONA CAVE A | 1,5 - 2,5 | ALGECIRAS "B" |  |  | RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 3 - 1 | PAI RESAPIN | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | METRO "B" | 3 - 1 | RUY LOPEZ CHICLANA "A" |  |  | PAI RESAPIN | 4 - 0 | ESTEPONA CAVE A |  |  | ALGECIRAS "B" | 2,5 - 1,5 | SAN PEDRO ALCANTARA - A. CEUTA |  |  | GLOBALES REINA CRISTINA ALGECIRAS | 3 - 1 | CONIL "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | GLOBALES REINA CRISTINA ALGECIRAS | 2 - 2 | METRO "B" |  |  | CONIL "A" | 3 - 1 | ALGECIRAS "B" |  |  | SAN PEDRO ALCANTARA - A. CEUTA | 1 - 3 | PAI RESAPIN |  |  | ESTEPONA CAVE A | 1 - 3 | RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO E | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | MIRAFLORES SMARTICK | 2,5 - 1,5 | MIRAFLORES AUDIOSALUD |  |  | LA AXARQUIA "A" | 2,5 - 1,5 | BALCON DE EUROPA "A" |  |  | EL CABALLO CASABERMEJA | 2,5 - 1,5 | CÁRDENAS - COIN |  |  | TREBEJOS PLAGISER | 0 - 4 | LA ZUBIA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | MIRAFLORES AUDIOSALUD | 1,5 - 2,5 | TREBEJOS PLAGISER |  |  | LA ZUBIA "B" | 0,5 - 3,5 | EL CABALLO CASABERMEJA |  |  | CÁRDENAS - COIN | 3 - 1 | LA AXARQUIA "A" |  |  | BALCON DE EUROPA "A" | 1 - 3 | MIRAFLORES SMARTICK | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | BALCON DE EUROPA "A" | 2 - 2 | MIRAFLORES AUDIOSALUD |  |  | MIRAFLORES SMARTICK | 2,5 - 1,5 | CÁRDENAS - COIN |  |  | LA AXARQUIA "A" | 1 - 3 | LA ZUBIA "B" |  |  | EL CABALLO CASABERMEJA | 2,5 - 1,5 | TREBEJOS PLAGISER | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | MIRAFLORES AUDIOSALUD | 1 - 3 | EL CABALLO CASABERMEJA |  |  | TREBEJOS PLAGISER | 1 - 3 | LA AXARQUIA "A" |  |  | LA ZUBIA "B" | 0,5 - 3,5 | MIRAFLORES SMARTICK |  |  | CÁRDENAS - COIN | 3 - 1 | BALCON DE EUROPA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CÁRDENAS - COIN | 3,5 - 0,5 | MIRAFLORES AUDIOSALUD |  |  | BALCON DE EUROPA "A" | 2 - 2 | LA ZUBIA "B" |  |  | MIRAFLORES SMARTICK | 2 - 2 | TREBEJOS PLAGISER |  |  | LA AXARQUIA "A" | 0 - 4 | EL CABALLO CASABERMEJA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | MIRAFLORES AUDIOSALUD | 2 - 2 | LA AXARQUIA "A" |  |  | EL CABALLO CASABERMEJA | 1,5 - 2,5 | MIRAFLORES SMARTICK |  |  | TREBEJOS PLAGISER | 3 - 1 | BALCON DE EUROPA "A" |  |  | LA ZUBIA "B" | 1 - 3 | CÁRDENAS - COIN | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA ZUBIA "B" | 4 - 0 | MIRAFLORES AUDIOSALUD |  |  | CÁRDENAS - COIN | 2,5 - 1,5 | TREBEJOS PLAGISER |  |  | BALCON DE EUROPA "A" | 0 - 4 | EL CABALLO CASABERMEJA |  |  | MIRAFLORES SMARTICK | 2,5 - 1,5 | LA AXARQUIA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO F | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | V.BONIL ALBOX "A" | 2,5 - 1,5 | GIRATOR.NET LA ZUBIA |  |  | CABALLO DE PLATA  "A" | 4 - 0 | REVERTE MINERALS "B" |  |  | NAZARI "B" | 2 - 2 | MOTRIL "A" |  |  | PUERTA ELVIRA "A" | 2,5 - 1,5 | MERCANTIL ALMERIA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 1,5 - 2,5 | PUERTA ELVIRA "A" |  |  | MERCANTIL ALMERIA "A" | 0,5 - 3,5 | NAZARI "B" |  |  | MOTRIL "A" | 2,5 - 1,5 | CABALLO DE PLATA  "A" |  |  | REVERTE MINERALS "B" | 1,5 - 2,5 | V.BONIL ALBOX "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | REVERTE MINERALS "B" | 2 - 2 | GIRATOR.NET LA ZUBIA |  |  | V.BONIL ALBOX "A" | 0,5 - 3,5 | MOTRIL "A" |  |  | CABALLO DE PLATA  "A" | 3 - 1 | MERCANTIL ALMERIA "A" |  |  | NAZARI "B" | 2,5 - 1,5 | PUERTA ELVIRA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 2 - 2 | NAZARI "B" |  |  | PUERTA ELVIRA "A" | 2 - 2 | CABALLO DE PLATA  "A" |  |  | MERCANTIL ALMERIA "A" | 3 - 1 | V.BONIL ALBOX "A" |  |  | MOTRIL "A" | 4 - 0 | REVERTE MINERALS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | MOTRIL "A" | 2 - 2 | GIRATOR.NET LA ZUBIA |  |  | REVERTE MINERALS "B" | 2 - 2 | MERCANTIL ALMERIA "A" |  |  | V.BONIL ALBOX "A" | 2,5 - 1,5 | PUERTA ELVIRA "A" |  |  | CABALLO DE PLATA  "A" | 2 - 2 | NAZARI "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | GIRATOR.NET LA ZUBIA | 3 - 1 | CABALLO DE PLATA  "A" |  |  | NAZARI "B" | 2 - 2 | V.BONIL ALBOX "A" |  |  | PUERTA ELVIRA "A" | 3,5 - 0,5 | REVERTE MINERALS "B" |  |  | MERCANTIL ALMERIA "A" | 2,5 - 1,5 | MOTRIL "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | MERCANTIL ALMERIA "A" | 3 - 1 | GIRATOR.NET LA ZUBIA |  |  | MOTRIL "A" | 2 - 2 | PUERTA ELVIRA "A" |  |  | REVERTE MINERALS "B" | 0,5 - 3,5 | NAZARI "B" |  |  | V.BONIL ALBOX "A" | 3 - 1 | CABALLO DE PLATA  "A" | 
 | 
|  | 
|  |