Mostrando registros del 1 al 100 de 2922 | BUSCAR EXPORTAR |
Prv  | Nombre del club  | Nombre  | Apellidos  | Año  | Elo | Elo FIDE | Provincia  |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Gonzalo | Abad Garcia | 2011 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Santiago | Abad Garcia | 2008 | 0 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | Eric | Abasto Garcia | 2005 | 918 | 0 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO CLARET | Adam | Abdelkader Garstka | 2000 | 1632 | 1628 | --- |
JA | CLUB AJEDREZ LINARES | Ismael | Abdul-Razeque Virloto | 1993 | 1469 | 1677 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ VILLA DE ESTEPONA | Jose Antonio | Acevedo Rivas | 1972 | 1832 | 0 | --- |
MA | CLUB DE AJEDREZ VILLA DE FRIGILIANA | Jose Antonio | Acosta Agudo | 1971 | 1124 | 0 | --- |
CA | CLUB DE AJEDREZ CONIL | Roberto | Acosta Bornes | 2009 | 0 | 0 | --- |
SE | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA | Carlos | Acuña Torrescusa | 1970 | 1750 | 1804 | --- |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Jose Antonio | Adorna del Rio | 2001 | 1255 | 1530 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ JOSE RAUL CAPABLANCA | Jaime | Aguado Anaya | 1975 | 0 | 0 | --- |
CA | C.A. ALGECIRAS | Arturo Gabriel | Aguado Garcia | 2004 | 1332 | 0 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ VICAR | Emilio Horacio | Aguilar Aguilar | 1951 | 1184 | 1298 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES | Juan | Aguilar Bustillo | 1948 | 1800 | 1830 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Jorge | Aguilar Martin | 2003 | 1942 | 1936 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Alberto | Aguilar Martin | 2002 | 1865 | 1838 | --- |
SE | C.D.A.TORRE DE LOS GUZMANES | Jose David | Aguilera Concha | 1977 | 1444 | 1465 | --- |
JA | CLUB AJEDREZ LINARES | Adrian | Aguilera Torrus | 2004 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ BENAHADUX | Jose | Aguirre Archilla | 2010 | 0 | 0 | --- |
CA | P.A. PORTUENSE | Carlos | Aguirre Fernandez | 1975 | 1698 | 1741 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO JAÉN | Daniel | Aguirre Molina | 1972 | 1400 | 1521 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO JAÉN | Pablo | Aguirre Muñoz | 2004 | 1079 | 1387 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO JAÉN | Inmaculada | Aguirre Muñoz | 2006 | 862 | 0 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Gerda | Aiste Varkalaite | 2007 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN DE LA TORRE | Mario | Alarcon Gonzalez | 2011 | 972 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA | Jose Antonio | Alba Atencia | 1967 | 1476 | 1588 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Nicolas | Alba Fernandez | 1998 | 1938 | 1854 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ - LUCENA | Jesus | Alba Garcia | 1977 | 1565 | 1668 | --- |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Pedro | Alba Huescar | 1967 | 1838 | 1890 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Jose Antonio | Albarracin Gamez | 2007 | 0 | 0 | --- |
CO | INDEPENDIENTE | Antonio | Alcaide Alcaide | 1976 | 1144 | 0 | CORDOBA |
JA | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE | Francisco Javier | Alcala Navarrete | 2009 | 968 | 0 | --- |
JA | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE | Pedro | Alcala Zambrana | 1974 | 1251 | 1423 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Hugo | Alcalde Riego | 2004 | 1020 | 0 | --- |
JA | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA | Sergio | Alcantara Aviles | 2003 | 1216 | 1303 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ BRENES | Jose Manuel | Alcaraz Pelegrina | 1972 | 1327 | 1475 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ BRENES | Manuel | Alcaraz Zambrano | 2004 | 1177 | 1272 | --- |
MA | CLUB CHATURANGA DE AJEDREZ | Antonio Luis | Alcazar Cordon | 1961 | 1395 | 1511 | --- |
CA | C.A. EL CASTILLO CHIPIONA | Alvaro | Alcocer Velazquez | 2005 | 1005 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Guillermo | Aldana Ortega | 2007 | 0 | 0 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO CULTURAL TUSSAM | Diego Manuel | Aleixo Macias | 1963 | 1450 | 1556 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Xavier | Alemany Romera | 2009 | 904 | 0 | --- |
CA | C.D.A. LOS BARRIOS | Jose Miguel | Alfaraz Jimenez | 1968 | 1430 | 1501 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ EL POLVORÍN | Manuel | Alfaro Periañez | 2009 | 931 | 0 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ EL POLVORÍN | Gonzalo | Alfaro Periañez | 2011 | 0 | 0 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | Jose Antonio | Alfaro Rincon | 1946 | 1595 | 1667 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ JOSE RAUL CAPABLANCA | Juan | Alferez Grajales | 1950 | 1086 | 1193 | --- |
MA | CLUB CHATURANGA DE AJEDREZ | Cristian | Alguacil Becerra | 1994 | 1405 | 1496 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO JAÉN | Sebastian | Almagro Mazariegos | 1973 | 2250 | 2301 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS | Juan Jesus | Almansa Avellaneda | 1973 | 1111 | 1048 | --- |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Ulises | Almansa Ruiz | 2011 | 937 | 0 | --- |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Javier | Alonso Arrizabalaga | 1967 | 1455 | 1568 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Jesus Antonio | Alonso Lechuga | 2007 | 1167 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Angela Maria | Alonso Lechuga | 2009 | 0 | 0 | --- |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Julian | Alonso Martin | 1935 | 2048 | 0 | --- |
JA | C.D. AJEDREZ BAILEN | Ruben | Alonso Martos | 2009 | 989 | 0 | --- |
JA | C.D. AJEDREZ BAILEN | Dalia | Alonso Martos | 2012 | 0 | 0 | --- |
JA | C.D. AJEDREZ BAILEN | Francisco Javier | Alonso Vacas | 1977 | 1157 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA | David | Alonso Vargas | 2010 | 1603 | 1608 | --- |
MA | C.D. AJEDREZ SAN PEDRO ALCANTARA | Juan Carlos | Alonso Varona | 1973 | 0 | 0 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Daniel | Alshameary Puente | 1997 | 1957 | 1935 | --- |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Ismael | Alshameary Puente | 1992 | 2447 | 2444 | --- |
CA | C.A. ALGECIRAS | Alejandro | Alvarez Canzobre | 2009 | 1023 | 0 | --- |
HU | C.D. AJEDREZ COSTA DE LA LUZ | Francisco | Alvarez Cordero | 2003 | 1189 | 0 | --- |
HU | C.D. AJEDREZ COSTA DE LA LUZ | Manuel | Alvarez Dominguez | 2009 | 903 | 0 | --- |
SE | FIANCHETO SIERRA SUR | Manuel | Alvarez Gallardo | 1971 | 1434 | 1484 | --- |
HU | C.D. AJEDREZ COSTA DE LA LUZ | Pedro Jose | Alvarez Lares | 2002 | 1458 | 1364 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES | Carlos | Alvarez Lopez | 1987 | 1941 | 1960 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ EL REY | Miguel | Alvarez Morales | 1982 | 2056 | 1988 | --- |
MA | CLUB DE AJEDREZ BENALMADENA | Antonio Jesus | Alvarez Pelaez | 1977 | 1890 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA | Pedro Antonio | Alvarez Ruiz-Dorizzi | 2006 | 1042 | 0 | --- |
CA | C.A. ROTEÑO | David | Alvarez Sanchez | 1990 | 1828 | 1780 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ INDALO | Miguel Angel | Alvarez Vargas | 1984 | 1451 | 1440 | --- |
SE | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | Alvaro | Alvarez Vidal | 2008 | 1104 | 0 | --- |
SE | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | Rafael | Alvarez Vidal | 2008 | 0 | 0 | --- |
CA | CLUB DE AJEDREZ CONIL | Sebastian | Amado Calderon | 1992 | 1398 | 1532 | --- |
CA | C.A. ROTEÑO | Carlos M | Amador Sanchez | 2008 | 960 | 0 | --- |
AL | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL | Alejandro | Amat Camacho | 1990 | 1732 | 1774 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ EL EJIDO | Pedro Antonio | Amat Sanchez | 1971 | 1910 | 2004 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ INDALO | Alberto Javier | Amate Sanchez | 2004 | 1564 | 1632 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Bernardo | Amate Tortosa | 1985 | 2109 | 2130 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Maria Isabel | Amatlle Enguita | 1974 | 1537 | 1584 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Alvaro | Amo Oteros | 2009 | 1053 | 0 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS | Antonio | Amodeo Ayala | 2008 | 1077 | 0 | --- |
CO | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ LA JARA | Francisco Manuel | Amor Garcia | 2001 | 1630 | 1597 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ ENROQUE CORTO SAHALDAU | Rafael Santiago | Amoros Makarevic | 2007 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB DE AJEDREZ BENALMADENA | El Jaidi el Moden | Anas | 2004 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ COIN | Victor Jose | Anaya Lopez | 1993 | 2139 | 2201 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ DE CAMAS | Curro | Andana Borrero | 2007 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Raul | Andrei Ursu | 2005 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Dan Ioan | Andreica | 1981 | 1376 | 1460 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Antonio Jose | Andres Flores | 1973 | 2082 | 2068 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO TABLADILLA | Diego | Andreu Muñoz | 2008 | 0 | 0 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO TABLADILLA | Isabela | Andreu Muñoz | 2010 | 0 | 0 | --- |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Isabel Maria | Anillo Fernandez | 1996 | 1858 | 1873 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Ivan | Antolinez Luque | 2006 | 905 | 0 | --- |
HU | CLUB DE AJEDREZ ESURI | Domingo | Antonio Vera | 1972 | 1611 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Juan Jesus | Antunez Muñoz | 1996 | 1935 | 1980 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Ines | Antunez Muñoz | 2000 | 1763 | 1891 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ VILLA DE ESTEPONA | Miguel | Aragon Martin | 1977 | 1359 | 0 | --- |
BUSCAR EXPORTAR |