Mostrando registros del 1 al 100 de 2922 | BUSCAR EXPORTAR |
Prv  | Nombre del club  | Nombre  | Apellidos  | Año  | Elo | Elo FIDE | Provincia  |
SE | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES | Juan | Aguilar Bustillo | 1948 | 1800 | 1830 | --- |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Javier | Alonso Arrizabalaga | 1967 | 1455 | 1568 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Daniel | Alshameary Puente | 1997 | 1957 | 1935 | --- |
SE | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | Miguel Angel | Barrera Caro | 1976 | 1676 | 1756 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ PINO MONTANO | Jose | Barrero Jimenez | 1982 | 1734 | 1780 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO CLARET | Abraham | Barrero Ortega | 1972 | 1646 | 1736 | --- |
SE | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA | Alberto | Barroso Caro | 1972 | 1966 | 2090 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Alberto | Bernad Blanch | 1990 | 1945 | 1975 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI | Jose Francisco | Blanco Villalba | 1989 | 2146 | 2135 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | Jose Luis | Boza Lopez | 1939 | 1159 | 1295 | --- |
JA | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR | Juan | Bravo Sosa | 1965 | 1786 | 1841 | --- |
SE | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | Jose Domingo | Calle Moreau | 1991 | 2025 | 1981 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA | Francisco Jesus | Campos Marfil | 1963 | 1949 | 1961 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ SAN JOSE | Manuel | Carrabeo Garcia | 1976 | 1954 | 2021 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ CABALLO BLANCO | Jose Maria | Carrillo Martinez | 1948 | 1272 | 1442 | --- |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Jesus | Castillo Gomez | 1948 | 1872 | 1913 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | Fernando | Castro Ramirez | 1969 | 1719 | 1728 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ CABALLO BLANCO | Alfonso | Clavijo Montero | 1959 | 1433 | 1637 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ NAZARI | Raul | Cuesta Bustos | 1979 | 2037 | 2111 | GRANADA |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Cesar | De Bordons Alba | 1957 | 1704 | 1759 | --- |
SE | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA | Jose Luis | Del Campo Gomez | 1972 | 1983 | 2037 | --- |
SE | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA | Angel | Delgado Serrano | 1963 | 2051 | 2069 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO CLARET | Mariano | Diaz Mariscal | 1970 | 1768 | 1865 | SEVILLA |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Angel | Dominguez Fernandez | 1964 | 1893 | 1944 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ BRENES | Andres Ignacio | Duran Cuevas | 1965 | 1896 | 1899 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI | Mario Javier | Duran Martinez | 1975 | 1826 | 1836 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Jose Maria | Espejo Montagut | 1967 | 1725 | 1768 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO CLARET | Eugenio Manuel | Fedriani Martel | 1973 | 1899 | 1865 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Jose | Fernandez Baez | 1952 | 1661 | 1705 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS | Jorge | Fernandez Jimenez | 1973 | 1676 | 1790 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ EL EJIDO | Ricardo Antonio | Fernandez Salmeron | 1962 | 1706 | 1753 | --- |
CA | C.A. SHAHMAT SANLUCAR | Francisco Manuel | Fernandez Troncoso | 1975 | 2150 | 2223 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Leonardo | Fierro Rosa | 1960 | 1583 | 1738 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ EL EJIDO | Antonio | Fornieles Gomez | 1969 | 1865 | 1925 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI | Juan Manuel | Garcia Gallego | 1981 | 1630 | 1688 | MALAGA |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI | Maria Gracia | Garcia Gallego | 1978 | 1661 | 1755 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI | Antonio Jesus | Garcia Gallego | 1976 | 2021 | 2061 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Jesus | Garcia Garcia | 1972 | 1993 | 1957 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ BALCÓN DE EUROPA | Eugenio L. | Garcia Santos | 1956 | 1900 | 1897 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Javier | Garrido Fernandez | 1981 | 2046 | 2052 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES | Daniel | Gimenez Iturralde | 1978 | 2036 | 2021 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ DE CAMAS | Jose Fernando | Giraldez Ortiz | 1970 | 1683 | 1721 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Diego Jesus | Gomez Cerezo | 1968 | 1770 | 1811 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Jose Antonio | Gonzalez Soriano | 1962 | 1450 | 1590 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ CABALLO BLANCO | Francisco | Guardado Rodriguez | 1960 | 1618 | 1700 | --- |
MA | AJEDREZ METRO CLUB | Daniel | Gutierrez Curras | 1972 | 1963 | 2025 | --- |
SE | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA | Miguel Angel | Roche Gutierrez | 1967 | 1771 | 1912 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS | Juan Jose | Hidalgo Mateos | 1952 | 2042 | 2062 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS | Fermin | Hidalgo Paniagua | 1971 | 1785 | 1825 | SEVILLA |
MA | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA | Miguel Angel | Jimenez Clavero | 1943 | 1826 | 2025 | --- |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Jose Antonio | Jimenez De La Torre | 1961 | 1919 | 1963 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ CABALLO BLANCO | Victoriano | Jimenez Garcia | 1966 | 1667 | 1731 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS | Vicente | Landero Luna | 1955 | 1951 | 1981 | --- |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Jose Luis | Lopez Ortiz | 1956 | 1891 | 1982 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL | Jose Joaquin | Lopez Perez | 1974 | 1792 | 1859 | ALMERIA |
AL | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL | Juan Pedro | Lopez Perez | 1969 | 1683 | 1758 | ALMERIA |
MA | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA | Rafael | Lopez Valverde | 1959 | 1770 | 1703 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS | Francisco | Lozano Garcia | 1962 | 1787 | 1840 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL | Jose | Maldonado Fernandez | 1955 | 1788 | 1773 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ BRENES | Rosalino | Marchena Daza | 1960 | 1670 | 1727 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ TREBEJOS | Denis | Martin Munill | 1967 | 1667 | 1721 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ DE CAMAS | Jose Maria | Martin Rodriguez | 1958 | 1760 | 1823 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Jose Manuel | Martinez Magan | 1955 | 1778 | 1847 | --- |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Jose Andres | Medina Carrasco | 1984 | 2062 | 2038 | SEVILLA |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Santiago | Medina Carrasco | 1976 | 2178 | 2197 | SEVILLA |
CO | CLUB AJEDREZ ENROQUE CORTO SAHALDAU | Miguel Angel | Molina Cabello | 1984 | 1985 | 1952 | --- |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Cristobal | Moncada Rodriguez | 1968 | 1773 | 1803 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO CLARET | Rafael | Montero Campuzano | 1971 | 2013 | 1942 | SEVILLA |
SE | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA | Francisco Javier | Morales Araujo | 1975 | 2083 | 2100 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ JOSE RAUL CAPABLANCA | Manuel | Moreno Jurado | 1952 | 1511 | 1572 | --- |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Carlos | Moron Hernandez | 1956 | 1804 | 1849 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS | Pablo | Muñoz Martin | 1974 | 2241 | 2246 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | Antonio | Murillo Montes | 1979 | 1774 | 1798 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ TREBEJOS | Enrique | Nava Baro | 1965 | 2079 | 2133 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES | Pedro M. | Navarro Torres | 1965 | 2074 | 2115 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Ismael | Nieto Gonzalez | 1976 | 1974 | 2047 | SEVILLA |
MA | CLUB AJEDREZ BALCÓN DE EUROPA | Rafael | Ortega Moreno | 1961 | 1637 | 1768 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ SAN JOSE | Juan Manuel | Ortiz Medina | 1967 | 1514 | 1615 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO CLARET | Miguel Angel | Oviedo Rodriguez | 1983 | 1914 | 1904 | SEVILLA |
CO | C.A.V. FUENSANTA-GESTORES DEPORTIVOS | Jesus | Padilla Gonzalez | 1968 | 1904 | 1954 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES | Ulises | Pastor Diaz | 1996 | 1639 | 1724 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Roberto | Perez Garcia | 1971 | 2084 | 2078 | SEVILLA |
SE | CLUB AJEDREZ JOSE RAUL CAPABLANCA | Cristobal | Perez Montero | 1964 | 1738 | 1688 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ BALCÓN DE EUROPA | Andres | Piedrafita Ciutad | 1953 | 1401 | 1579 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS | Antonio | Quesada Aguilera | 1970 | 1934 | 2022 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Francisco Jose | Ramos Moreno | 1977 | 2060 | 2105 | MALAGA |
SE | CLUB AJEDREZ PINO MONTANO | Marcelo | Reina Aguilar | 1968 | 1823 | 1875 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ PINO MONTANO | Jose Antonio | Rios Camacho | 1964 | 1606 | 1681 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Angel Mariano | Rodriguez Perez | 1990 | 2117 | 2247 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA | Victor | Roman Cortes | 1962 | 1790 | 1827 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | Manuel | Romero Garcia | 1959 | 1911 | 1951 | --- |
SE | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | Miguel | Romero Hurtado | 1950 | 1461 | 1514 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Ricardo | Rubio Doblas | 1971 | 2037 | 2028 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Francisco Javier | Rubio Doblas | 1968 | 1996 | 2048 | --- |
SE | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH | Francisco | Ruiz Segura | 1967 | 2246 | 2243 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO JAÉN | Tomas | Sanchez Alvarez | 1955 | 1402 | 1548 | --- |
SE | C. DEPORTIVO VISUEÑO DE AJEDREZ | Jose Angel | Sanchez Calvo | 1974 | 1464 | 1529 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES | Virginio | Santana Pichardo | 1945 | 1620 | 1638 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS | Francisco | Santos Olivera | 1955 | 1536 | 1690 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ PINO MONTANO | Christian | Suarez Soria | 1977 | 2010 | 2003 | --- |
BUSCAR EXPORTAR |