|
|
Nota: los resultados con fondo verde están confirmados
| CUADROS DE RESULTADOS DE 1ª PROVINCIAL CADIZ | | | | FASE Unica | | | | GRUPO UNICO | | | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | | 1 | ALFIL INVIDENTE "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 2 | RUY LOPEZ CHICLANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 3 | ROTEÑO "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 4 | PORTUENSE "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 5 | PORTUENSE "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 6 | PEÑA ALFIL "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 7 | PAI RESAPIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 8 | PAI CAMARÓN "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 9 | LOS BARRIOS "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 10 | COSTA FENICIA "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 11 | CONIL "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 12 | CONIL "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 13 | COBIJADA "A" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 14 | CLUB AJEDREZ SAN FERNANDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 15 | CLUB AJEDREZ CHIPIONA "A" INOXIDABLES CASTRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 16 | ALGECIRAS "C" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 17 | SHAHMAT "C" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| | | | | | |
|
|
|
|