CALENDARIO DE JUEGO DE TERCERA PROVINCIAL - SEVILLA |
|
FASE II |
|
GRUPO I |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEPH "C" | 0,5 - 3,5 | CAMAS SOLHOGAR |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | 2 - 2 | ALEKHINE-ESPARTINAS 10 |  | CLARET E - APA | 2 - 2 | PILAS "D" |  | TUSSAM "E" | 3 - 1 | CLINICA DENTAL ZABALETA 2 |  | OROMANA "ADUFE" | 3,5 - 0,5 | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE 3ª |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAMAS SOLHOGAR | 2,5 - 1,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 |  | PILAS "D" | 4 - 0i | ALEPH "C" |  | CLINICA DENTAL ZABALETA 2 | 1 - 3 | CLARET E - APA |  | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE 3ª | 1 - 3 | TUSSAM "E" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 10 | 1 - 3 | OROMANA "ADUFE" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | 3 - 1 | ALEPH "C" |  | CAMAS SOLHOGAR | 0 - 4 | CLARET E - APA |  | PILAS "D" | 1,5 - 2,5 | TUSSAM "E" |  | CLINICA DENTAL ZABALETA 2 | 1 - 3 | OROMANA "ADUFE" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 10 | 4 - 0 | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE 3ª |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE 3ª | 2 - 2 | CLINICA DENTAL ZABALETA 2 |  | OROMANA "ADUFE" | 3,5 - 0,5 | PILAS "D" |  | TUSSAM "E" | 3 - 1 | CAMAS SOLHOGAR |  | CLARET E - APA | 2,5 - 1,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 |  | ALEPH "C" | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 10 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEPH "C" | 0,5 - 3,5 | CLARET E - APA |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | 0 - 4 | TUSSAM "E" |  | CAMAS SOLHOGAR | 1 - 3 | OROMANA "ADUFE" |  | PILAS "D" | 3,5 - 0,5 | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE 3ª |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 10 | 2,5 - 1,5 | CLINICA DENTAL ZABALETA 2 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLINICA DENTAL ZABALETA 2 | 0,5 - 3,5 | PILAS "D" |  | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE 3ª | 1 - 3 | CAMAS SOLHOGAR |  | OROMANA "ADUFE" | 4 - 0 | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 |  | TUSSAM "E" | 3,5 - 0,5 | ALEPH "C" |  | CLARET E - APA | 4 - 0 | ALEKHINE-ESPARTINAS 10 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLARET E - APA | 1,5 - 2,5 | TUSSAM "E" |  | ALEPH "C" | 0i - 4 | OROMANA "ADUFE" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | 3 - 0 | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE 3ª |  | CAMAS SOLHOGAR | 3 - 1 | CLINICA DENTAL ZABALETA 2 |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 10 | 1 - 3 | PILAS "D" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | PILAS "D" | 1 - 3 | CAMAS SOLHOGAR |  | CLINICA DENTAL ZABALETA 2 | 1,5 - 2,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 |  | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE 3ª | 4 - 0i | ALEPH "C" |  | OROMANA "ADUFE" | 2,5 - 1,5 | CLARET E - APA |  | TUSSAM "E" | 3 - 1 | ALEKHINE-ESPARTINAS 10 |
|
|
|
GRUPO II |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAMAS HORNO CRISTO DE LA SALUD | 0 - 4 | OROMANA "PROMESAS" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 09 | 2,5 - 1,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 07 |  | CARMONENSE "A" | 1 - 3 | CAS CARLSEN |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 08 | 3 - 1 | CELADA "B" | - | ALEKHINE-ESPARTINAS 11 | - | TUSSAM "F" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 07 | 4 - 0 | ALEKHINE-ESPARTINAS 11 |  | CELADA "B" | 3 - 1 | ALEKHINE-ESPARTINAS 09 |  | CAS CARLSEN | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 08 |  | OROMANA "PROMESAS" | 4 - 0 | CARMONENSE "A" | - | CAMAS HORNO CRISTO DE LA SALUD | - | TUSSAM "F" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 11 | 4 - 0 | CAMAS HORNO CRISTO DE LA SALUD |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 07 | 2 - 2 | CELADA "B" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 08 | 3 - 1 | OROMANA "PROMESAS" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 09 | 2 - 2 | CAS CARLSEN | - | CARMONENSE "A" | - | TUSSAM "F" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CELADA "B" | 2 - 2 | ALEKHINE-ESPARTINAS 11 |  | CAS CARLSEN | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 07 |  | OROMANA "PROMESAS" | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 09 |  | CAMAS HORNO CRISTO DE LA SALUD | 1 - 3 | CARMONENSE "A" | - | ALEKHINE-ESPARTINAS 08 | - | TUSSAM "F" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 11 | 2 - 2 | CARMONENSE "A" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 08 | 2 - 2 | CAMAS HORNO CRISTO DE LA SALUD |  | CELADA "B" | 2 - 2 | CAS CARLSEN |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 07 | 3 - 1 | OROMANA "PROMESAS" | - | ALEKHINE-ESPARTINAS 09 | - | TUSSAM "F" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS CARLSEN | 2,5 - 1,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 11 |  | OROMANA "PROMESAS" | 1 - 3 | CELADA "B" |  | CARMONENSE "A" | 2 - 2 | ALEKHINE-ESPARTINAS 08 |  | CAMAS HORNO CRISTO DE LA SALUD | 0 - 4 | ALEKHINE-ESPARTINAS 09 | - | ALEKHINE-ESPARTINAS 07 | - | TUSSAM "F" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 11 | 4 - 0 | ALEKHINE-ESPARTINAS 08 |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 09 | 4 - 0 | CARMONENSE "A" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 07 | 4 - 0 | CAMAS HORNO CRISTO DE LA SALUD |  | CAS CARLSEN | 2 - 2 | OROMANA "PROMESAS" | - | CELADA "B" | - | TUSSAM "F" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA "PROMESAS" | 0,5 - 3,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 11 |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 08 | 1,5 - 2,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 09 |  | CAMAS HORNO CRISTO DE LA SALUD | 1 - 3 | CELADA "B" |  | CARMONENSE "A" | 0 - 4 | ALEKHINE-ESPARTINAS 07 | - | CAS CARLSEN | - | TUSSAM "F" |
|
|
|
FASE I |
|
GRUPO "A" |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 09 | 0,5 - 3,5 | CAMAS SOLHOGAR |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 10 | 1,5 - 2,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 11 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 09 | 1,5 - 2,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 10 |  | CAMAS SOLHOGAR | 4 - 0 | ALEKHINE-ESPARTINAS 11 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 11 | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 09 |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 10 | 1,5 - 2,5 | CAMAS SOLHOGAR |
|
|
|
GRUPO "B" |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | 3,5 - 0,5 | PILAS "D" |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 07 | 3 - 1 | ALEKHINE-ESPARTINAS 08 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 | 2,5 - 1,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 07 |  | PILAS "D" | 2 - 2 | ALEKHINE-ESPARTINAS 08 |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 08 | 1 - 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 06 |  | ALEKHINE-ESPARTINAS 07 | 1,5 - 2,5 | PILAS "D" |
|
|
|
GRUPO "C" |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CARMONENSE "A" | 1 - 3 | ALEPH "C" |  | CLINICA DENTAL ZABALETA 2 | 3 - 1 | CELADA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CARMONENSE "A" | 0 - 4 | CLINICA DENTAL ZABALETA 2 |  | ALEPH "C" | 4 - 0 | CELADA "B" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CELADA "B" | 3 - 1 | CARMONENSE "A" |  | CLINICA DENTAL ZABALETA 2 | 1,5 - 2,5 | ALEPH "C" |
|
|
|
GRUPO "D" |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS CARLSEN | 1,5 - 2,5 | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE 3ª |  | CAMAS HORNO CRISTO DE LA SALUD | 0 - 4 | CLARET E - APA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CAS CARLSEN | 4 - 0 | CAMAS HORNO CRISTO DE LA SALUD |  | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE 3ª | 0 - 4 | CLARET E - APA |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | CLARET E - APA | 3,5 - 0,5 | CAS CARLSEN |  | CAMAS HORNO CRISTO DE LA SALUD | 2 - 2 | VISTAZUL TIEMPO Y MENTE 3ª |
|
|
|
GRUPO "E" |
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA "ADUFE" | 2,5 - 1,5 | OROMANA "PROMESAS" |  | TUSSAM "E" | 3 - 1 | TUSSAM "F" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | OROMANA "ADUFE" | 0,5 - 3,5 | TUSSAM "E" |  | OROMANA "PROMESAS" | 3 - 1 | TUSSAM "F" |
|
|
|
Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  | TUSSAM "F" | 0i - 4 | OROMANA "ADUFE" |  | TUSSAM "E" | 3 - 1 | OROMANA "PROMESAS" |
|
|
|