Mostrando registros del 1 al 100 de 3088 | BUSCAR EXPORTAR |
Prv  | Nombre del club  | Nombre  | Apellidos  | Año  | Elo | Elo FIDE | Provincia  |
GR | CLUB DEPORTIVO CABALLO DE PLATA | Eric | Abasto Garcia | 2005 | 905 | 0 | --- |
JA | CLUB AJEDREZ LINARES | Ismael | Abdul-Razeque Virloto | 1993 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Nuri | Abdulaev | 1950 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB DE AJEDREZ VILLA DE FRIGILIANA | Jose Antonio | Acosta Agudo | 1971 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS | Antonio Samuel | Acosta Lopez | 1988 | 0 | 0 | --- |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Jose Antonio | Adorna Del Rio | 2001 | 1219 | 0 | --- |
JA | CLUB DE AJEDREZ JÁNDULA | Omar | Agharda Malki | 2007 | 1069 | 0 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ JOSE RAUL CAPABLANCA | Jaime | Aguado Anaya | 1975 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ VICAR | Emilio Horacio | Aguilar Aguilar | 1951 | 1205 | 0 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES | Juan | Aguilar Bustillo | 1948 | 1782 | 1842 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ VILLA DE ESTEPONA | Jose | Aguilar Manso | 1998 | 1496 | 0 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Jorge | Aguilar Martin | 2003 | 1884 | 1824 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Alberto | Aguilar Martin | 2002 | 1825 | 1716 | --- |
SE | C.D.A.TORRE DE LOS GUZMANES | Jose David | Aguilera Concha | 1977 | 1434 | 1495 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ BENAHADUX | Jose | Aguirre Archilla | 2010 | 1782 | 0 | --- |
CA | P.A. PORTUENSE | Carlos | Aguirre Fernandez | 1975 | 1697 | 1729 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO | Daniel | Aguirre Molina | 1972 | 1401 | 1521 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO | Pablo | Aguirre Muñoz | 2004 | 1132 | 0 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO | Inmaculada | Aguirre Muñoz | 2006 | 877 | 0 | --- |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Pedro | Aido Aragon | 1985 | 1142 | 0 | --- |
SE | CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO VISTAZUL | Manuel | Alanis Carracedo | 2003 | 1654 | 1700 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA | Jose Antonio | Alba Atencia | 1967 | 1515 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Nicolas | Alba Fernandez | 1998 | 1781 | 1837 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ - LUCENA | Jesus | Alba Garcia | 1977 | 1620 | 1721 | --- |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Pedro | Alba Huescar | 1967 | 1853 | 1903 | --- |
HU | CDA LA PALMA | Justo | Albarran Ligero | 1983 | 1532 | 0 | --- |
JA | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE | Francisco Javier | Alcala Navarrete | 2009 | 973 | 0 | --- |
JA | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE | Pedro | Alcala Zambrana | 1974 | 1271 | 1423 | --- |
JA | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA | Sergio | Alcantara Aviles | 2003 | 1152 | 1303 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Alonso | Alcaraz Moreno | 2004 | 996 | 0 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ BRENES | Jose Manuel | Alcaraz Pelegrina | 1972 | 1379 | 0 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ BRENES | Manuel | Alcaraz Zambrano | 2004 | 1185 | 1272 | --- |
MA | CLUB CHATURANGA DE AJEDREZ | Antonio Luis | Alcazar Cordon | 1961 | 1500 | 0 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS | Adrian | Alcocer Riveriego | 2002 | 1248 | 0 | --- |
CA | C.A. EL CASTILLO CHIPIONA | Alvaro | Alcocer Velazquez | 2005 | 958 | 0 | --- |
SE | C. AJEDREZ CAMAS | Angel | Aldaco Perez | 1958 | 1528 | 0 | --- |
CA | C.A. ALGECIRAS | Jorge | Alegre Portillo | 1994 | 1293 | 0 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO CULTURAL TUSSAM | Diego Manuel | Aleixo Macias | 1963 | 1455 | 1533 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Xavier | Alemany Romera | 2009 | 1014 | 0 | --- |
CA | C.D.A. LOS BARRIOS | Jose Miguel | Alfaraz Jimenez | 1968 | 1449 | 1509 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ EL POLVORÍN | Manuel | Alfaro Periañez | 2009 | 967 | 0 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ EL POLVORÍN | Gonzalo | Alfaro Periañez | 2011 | 0 | 0 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | Jose Antonio | Alfaro Rincon | 1946 | 1635 | 1684 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ JOSE RAUL CAPABLANCA | Juan | Alferez Grajales | 1950 | 1112 | 0 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL | Angel | Alfonso Galera | 1978 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB CHATURANGA DE AJEDREZ | Cristian | Alguacil Becerra | 1994 | 1446 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA | Francisco | Almagro Gonzalez | 1965 | 1533 | 1590 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO | Sebastian | Almagro Mazariegos | 1973 | 2285 | 2287 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS | Juan Jesus | Almansa Avellaneda | 1973 | 1130 | 1048 | --- |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Javier | Alonso Arrizabalaga | 1967 | 1521 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA | Agustin | Alonso Cuenca | 1975 | 1220 | 0 | --- |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Julian | Alonso Martin | 1935 | 2048 | 0 | --- |
JA | C.D. AJEDREZ BAILEN | Ruben | Alonso Martos | 2009 | 0 | 0 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO | Maria Del Sol | Alonso Ortiz | 1970 | 0 | 0 | --- |
JA | C.D. AJEDREZ BAILEN | Francisco Javier | Alonso Vacas | 1977 | 1219 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA | David | Alonso Vargas | 2010 | 1328 | 1326 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Daniel | Alshameary Puente | 1997 | 2022 | 1951 | --- |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Ismael | Alshameary Puente | 1992 | 2402 | 2369 | --- |
CA | C.A. ALGECIRAS | Alejandro | Alvarez Canzobre | 2009 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUBDEPORTIVOAJEDREZ TORREBALERMA | Francisco Jesus | Alvarez Castellon | 1969 | 1533 | 0 | --- |
HU | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA | Francisco | Alvarez Cordero | 2003 | 1143 | 0 | --- |
HU | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA | Manuel | Alvarez Dominguez | 2009 | 944 | 0 | --- |
SE | FIANCHETO SIERRA SUR | Manuel | Alvarez Gallardo | 1971 | 1407 | 1480 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ INDALO | Antonio Francisco | Alvarez Gimenez | 1984 | 1018 | 0 | --- |
SE | FIANCHETO SIERRA SUR | Miguel Angel | Alvarez Jimenez | 1991 | 1646 | 1556 | --- |
HU | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA | Pedro Jose | Alvarez Lares | 2002 | 1458 | 1304 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES | Carlos | Alvarez Lopez | 1987 | 1975 | 1965 | --- |
HU | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA | Antonio Jose | Alvarez Martin | 2010 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ EL REY | Miguel | Alvarez Morales | 1982 | 1991 | 2006 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA | Pedro Antonio | Alvarez Ruiz-Dorizzi | 2006 | 1135 | 0 | --- |
CA | C.A. ROTEÑO | David | Alvarez Sanchez | 1990 | 1674 | 0 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ INDALO | Miguel Angel | Alvarez Vargas | 1984 | 1309 | 0 | --- |
CA | CLUB DE AJEDREZ CONIL | Sebastian | Amado Calderon | 1992 | 1448 | 1568 | --- |
CA | CLUB DE AJEDREZ CONIL | Manuel | Amado Rodriguez | 2007 | 1098 | 0 | --- |
CA | C.A. ROTEÑO | Carlos M | Amador Sanchez | 2008 | 954 | 0 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ INDALO | Alejandro | Amat Camacho | 1990 | 1775 | 1811 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ EL EJIDO | Pedro Antonio | Amat Sanchez | 1971 | 1926 | 2009 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ INDALO | Alberto Javier | Amate Sanchez | 2004 | 1543 | 1502 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Bernardo | Amate Tortosa | 1985 | 2108 | 2123 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Maria Isabel | Amatlle Enguita | 1974 | 1535 | 1588 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | Juan De Dios | Amigo Martin | 1950 | 1638 | 1657 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Alvaro | Amo Oteros | 2009 | 1090 | 0 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA | Jose Antonio | Amo Parraga | 1964 | 1648 | 0 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Maria Del Carmen | Amo Torres | 2002 | 0 | 0 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ LOS PALACIOS | Antonio | Amodeo Ayala | 2008 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ LA JARA | Francisco Manuel | Amor Garcia | 2001 | 1656 | 1629 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ ENROQUE CORTO SAHALDAU | Rafael Santiago | Amoros Makarevic | 2007 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ COIN | Victor Jose | Anaya Lopez | 1993 | 2159 | 2182 | --- |
MA | CLUB TEBEÑO DE AJEDREZ ANATOLI KARPOV | Beatriz | Anaya Maldonado | 2006 | 0 | 0 | --- |
SE | C. AJEDREZ CAMAS | Curro | Andana Borrero | 2007 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Dan Ioan | Andreica | 1981 | 1354 | 1403 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Antonio Jose | Andres Flores | 1973 | 2043 | 2064 | --- |
CA | CLUB DE AJEDREZ CONIL | Jose Ignacio | Angulo Perez | 2010 | 0 | 0 | --- |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Isabel Maria | Anillo Fernandez | 1996 | 1887 | 1874 | --- |
HU | CLUB DE AJEDREZ ESURI | Domingo | Antonio Vera | 1972 | 1609 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ TREBEJOS | Juan Jesus | Antunez Muñoz | 1996 | 1966 | 1980 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ TREBEJOS | Ines | Antunez Muñoz | 2000 | 1854 | 1909 | --- |
HU | CLUB POLIDEPORTIVOS DE PALOS | Amadeusz | Aparicio Andrzejewski | 2004 | 888 | 0 | --- |
MA | AJEDREZ METRO CLUB | Manuel | Aracil Campoy | 1963 | 0 | 1990 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Alberto | Aragon Garrido | 1971 | 1371 | 1357 | --- |
BUSCAR EXPORTAR |