Mostrando registros del 1 al 100 de 3088 | BUSCAR EXPORTAR |
Prv  | Nombre del club  | Nombre  | Apellidos  | Año  | Elo | Elo FIDE | Provincia  |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Jose Carlos | Aranaz Portugues | 1963 | 2086 | 2112 | SEVILLA |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Francisco Jose | Caraballo Campos | 1961 | 1996 | 2027 | SEVILLA |
SE | INDEPENDIENTE | Mario Luciano | Del Torno Miguel | 1961 | 1449 | 0 | SEVILLA |
SE | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET | Mariano | Diaz Mariscal | 1970 | 1804 | 1867 | SEVILLA |
SE | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS | Fermin | Hidalgo Paniagua | 1971 | 1831 | 1860 | SEVILLA |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Jose Andres | Medina Carrasco | 1984 | 2058 | 2036 | SEVILLA |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Santiago | Medina Carrasco | 1976 | 2176 | 2194 | SEVILLA |
SE | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET | Rafael | Montero Campuzano | 1971 | 1983 | 1982 | SEVILLA |
SE | CLUB AJEDREZ JOSE RAUL CAPABLANCA | Manuel | Moreno Jurado | 1952 | 1511 | 0 | SEVILLA |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Ismael | Nieto Gonzalez | 1976 | 2019 | 2075 | SEVILLA |
SE | ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO CLARET | Miguel Angel | Oviedo Rodriguez | 1983 | 1944 | 1957 | SEVILLA |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Roberto | Perez Garcia | 1971 | 2119 | 2125 | SEVILLA |
MA | INDEPENDIENTE | Rafael | Ariza España | 1981 | 1512 | 0 | MALAGA |
MA | INDEPENDIENTE | Sergio | Dominelli Toledano | 1970 | 1488 | 0 | MALAGA |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI | Juan Manuel | Garcia Gallego | 1981 | 1671 | 0 | MALAGA |
MA | INDEPENDIENTE | Pedro Javier | Perez Romero | 1981 | 930 | 0 | MALAGA |
MA | INDEPENDIENTE | Jose Manuel | Ramos Guaz | 1954 | 1772 | 0 | MALAGA |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Francisco Jose | Ramos Moreno | 1977 | 2152 | 2095 | MALAGA |
MA | INDEPENDIENTE | Ivan | Syroyid | 1992 | 2030 | 2125 | MALAGA |
MA | CLUB AJEDREZ TREBEJOS | Antonio Miguel | Tapia Lorente | 1967 | 1880 | 1937 | MALAGA |
JA | INDEPENDIENTE | Rafael | Carruana Fuentes | 1967 | 1897 | 1911 | JAEN |
JA | INDEPENDIENTE | Juan | Castilla Ayllon | 1961 | 1708 | 1655 | JAEN |
JA | CLUB AJEDREZ LINARES | Ricardo | Gomariz Ruiz | 1969 | 0 | 0 | JAEN |
JA | INDEPENDIENTE | Pedro | Trapero Ibañez | 1977 | 1684 | 1683 | JAEN |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Angel | Pascual La Puerta | 1940 | 1596 | 0 | HUELVA |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Jose Manuel | Pecero Calatayud | 1955 | 1458 | 0 | HUELVA |
HU | INDEPENDIENTE | Juan Jose | Redondo Veral | 1955 | 1352 | 0 | HUELVA |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | Antonio | Pavon Roldan | 1949 | 1398 | 1592 | GRANADA |
CO | INDEPENDIENTE | Elena | Garcia Fernandez | 1979 | 1396 | 0 | CORDOBA |
CO | INDEPENDIENTE | Rafael Antonio | Sanchez De Torres | 1980 | 0 | 1962 | CORDOBA |
CA | INDEPENDIENTE | Francisco | Cruces Fernandez | 1963 | 1449 | 1597 | CADIZ |
CA | P.ALFIL JEREZ | Pedro Alfonso | Gomez Zambrana | 1971 | 1801 | 1836 | CADIZ |
CA | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ | Ignacio | Hernandez Garcia | 1985 | 1781 | 1842 | CADIZ |
CA | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ | Daniel | Moya De La Flor | 1980 | 1974 | 1950 | CADIZ |
CA | P.ALFIL JEREZ | Jose Antonio | Muñoz Gonzalez | 1967 | 2173 | 2176 | CADIZ |
AL | CLUB AJEDREZ VICAR | Jose David | Cabrera Rodriguez | 1974 | 1641 | 1824 | ALMERIA |
AL | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL | Jose Miguel | Cantos Conejero | 1973 | 1918 | 1997 | ALMERIA |
AL | INDEPENDIENTE | Antonio Manuel | Clares Capulino | 1968 | 0 | 0 | ALMERIA |
AL | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL | Jose Joaquin | Lopez Perez | 1974 | 1812 | 1876 | ALMERIA |
AL | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL | Juan Pedro | Lopez Perez | 1969 | 1783 | 1812 | ALMERIA |
GR | CLUB DEPORTIVO CABALLO DE PLATA | Eric | Abasto Garcia | 2005 | 905 | 0 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Nuri | Abdulaev | 1950 | 0 | 0 | --- |
JA | CLUB AJEDREZ LINARES | Ismael | Abdul-Razeque Virloto | 1993 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB DE AJEDREZ VILLA DE FRIGILIANA | Jose Antonio | Acosta Agudo | 1971 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS | Antonio Samuel | Acosta Lopez | 1988 | 0 | 0 | --- |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Jose Antonio | Adorna Del Rio | 2001 | 1219 | 0 | --- |
JA | CLUB DE AJEDREZ JÁNDULA | Omar | Agharda Malki | 2007 | 1069 | 0 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ JOSE RAUL CAPABLANCA | Jaime | Aguado Anaya | 1975 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ VICAR | Emilio Horacio | Aguilar Aguilar | 1951 | 1205 | 0 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ ABGENA GINES | Juan | Aguilar Bustillo | 1948 | 1782 | 1842 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ VILLA DE ESTEPONA | Jose | Aguilar Manso | 1998 | 1496 | 0 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Jorge | Aguilar Martin | 2003 | 1884 | 1824 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Alberto | Aguilar Martin | 2002 | 1825 | 1716 | --- |
SE | C.D.A.TORRE DE LOS GUZMANES | Jose David | Aguilera Concha | 1977 | 1434 | 1495 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ BENAHADUX | Jose | Aguirre Archilla | 2010 | 1782 | 0 | --- |
CA | P.A. PORTUENSE | Carlos | Aguirre Fernandez | 1975 | 1697 | 1729 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO | Daniel | Aguirre Molina | 1972 | 1401 | 1521 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO | Pablo | Aguirre Muñoz | 2004 | 1132 | 0 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO | Inmaculada | Aguirre Muñoz | 2006 | 877 | 0 | --- |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Pedro | Aido Aragon | 1985 | 1142 | 0 | --- |
SE | CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO VISTAZUL | Manuel | Alanis Carracedo | 2003 | 1654 | 1700 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA | Jose Antonio | Alba Atencia | 1967 | 1515 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Nicolas | Alba Fernandez | 1998 | 1781 | 1837 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ - LUCENA | Jesus | Alba Garcia | 1977 | 1620 | 1721 | --- |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Pedro | Alba Huescar | 1967 | 1853 | 1903 | --- |
HU | CDA LA PALMA | Justo | Albarran Ligero | 1983 | 1532 | 0 | --- |
JA | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE | Francisco Javier | Alcala Navarrete | 2009 | 973 | 0 | --- |
JA | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE | Pedro | Alcala Zambrana | 1974 | 1271 | 1423 | --- |
JA | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA | Sergio | Alcantara Aviles | 2003 | 1152 | 1303 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Alonso | Alcaraz Moreno | 2004 | 996 | 0 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ BRENES | Jose Manuel | Alcaraz Pelegrina | 1972 | 1379 | 0 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ BRENES | Manuel | Alcaraz Zambrano | 2004 | 1185 | 1272 | --- |
MA | CLUB CHATURANGA DE AJEDREZ | Antonio Luis | Alcazar Cordon | 1961 | 1500 | 0 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS | Adrian | Alcocer Riveriego | 2002 | 1248 | 0 | --- |
CA | C.A. EL CASTILLO CHIPIONA | Alvaro | Alcocer Velazquez | 2005 | 958 | 0 | --- |
SE | C. AJEDREZ CAMAS | Angel | Aldaco Perez | 1958 | 1528 | 0 | --- |
CA | C.A. ALGECIRAS | Jorge | Alegre Portillo | 1994 | 1293 | 0 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO CULTURAL TUSSAM | Diego Manuel | Aleixo Macias | 1963 | 1455 | 1533 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | Xavier | Alemany Romera | 2009 | 1014 | 0 | --- |
CA | C.D.A. LOS BARRIOS | Jose Miguel | Alfaraz Jimenez | 1968 | 1449 | 1509 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ EL POLVORÍN | Manuel | Alfaro Periañez | 2009 | 967 | 0 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ EL POLVORÍN | Gonzalo | Alfaro Periañez | 2011 | 0 | 0 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | Jose Antonio | Alfaro Rincon | 1946 | 1635 | 1684 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ JOSE RAUL CAPABLANCA | Juan | Alferez Grajales | 1950 | 1112 | 0 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL | Angel | Alfonso Galera | 1978 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB CHATURANGA DE AJEDREZ | Cristian | Alguacil Becerra | 1994 | 1446 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA | Francisco | Almagro Gonzalez | 1965 | 1533 | 1590 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO | Sebastian | Almagro Mazariegos | 1973 | 2285 | 2287 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS | Juan Jesus | Almansa Avellaneda | 1973 | 1130 | 1048 | --- |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Javier | Alonso Arrizabalaga | 1967 | 1521 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA | Agustin | Alonso Cuenca | 1975 | 1220 | 0 | --- |
SE | REAL CLUB DE TENIS BETIS | Julian | Alonso Martin | 1935 | 2048 | 0 | --- |
JA | C.D. AJEDREZ BAILEN | Ruben | Alonso Martos | 2009 | 0 | 0 | --- |
JA | CASINO PRIMITIVO | Maria Del Sol | Alonso Ortiz | 1970 | 0 | 0 | --- |
JA | C.D. AJEDREZ BAILEN | Francisco Javier | Alonso Vacas | 1977 | 1219 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA | David | Alonso Vargas | 2010 | 1328 | 1326 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Daniel | Alshameary Puente | 1997 | 2022 | 1951 | --- |
SE | PEÑA AJEDRECÍSTICA OROMANA | Ismael | Alshameary Puente | 1992 | 2402 | 2369 | --- |
CA | C.A. ALGECIRAS | Alejandro | Alvarez Canzobre | 2009 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUBDEPORTIVOAJEDREZ TORREBALERMA | Francisco Jesus | Alvarez Castellon | 1969 | 1533 | 0 | --- |
BUSCAR EXPORTAR |