Mostrando registros del 1 al 100 de 3088 | BUSCAR EXPORTAR |
Prv  | Nombre del club  | Nombre  | Apellidos  | Año  | Elo | Elo FIDE | Provincia  |
CA | P.A. ISLEÑA | Gonzalo | Espina Bancalero | 2012 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Luis | Sanchez Lopez | 2012 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Alvaro | Lopez Baños | 2012 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Adan | Gonzalez Moraño | 2012 | 0 | 0 | --- |
SE | C. AJEDREZ CAMAS | Mario | Muñoz Bayarri | 2012 | 0 | 0 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ EL POLVORÍN | Andres | Fuentes Morales | 2012 | 942 | 0 | --- |
CA | C.A. SHAHMAT SANLUCAR | Alberto | Escobar Garcia | 2012 | 1019 | 0 | --- |
MA | AJEDREZ METRO CLUB | Isaac | Pichardo Jimenez | 2012 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ VILLA DE ESTEPONA | Marcos | Tosun Martinez | 2012 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Gonzalo | Gomez Priego | 2012 | 0 | 0 | --- |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Roberto | Calvente Diaz | 2012 | 0 | 0 | --- |
SE | CLUB DEPORTIVO CULTURAL TUSSAM | Dina Elisa | Baldebellano Huamani | 2012 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Marco | Jaime Del Rio | 2012 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ TORRE DE IPAGRO | Jaime | Reina Ortiz | 2012 | 0 | 0 | --- |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Manuel | Guerra Paez | 2012 | 901 | 0 | --- |
CA | C.D.A. RUY LOPEZ CHICLANA | Victor | Bollar Bello | 2012 | 1159 | 0 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Fran | Garcia Gonzalez | 2011 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ TREBEJOS | Ivan | Marquez Cortez | 2011 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ TORRE DE IPAGRO | Antonio | Quinta Pedrajas | 2011 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ ESTEPONA | Priscila | Rico Moreno | 2011 | 0 | 0 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | David | Vazquez Perez | 2011 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ ESTEPONA | Juan Manuel | Marquez Galvez | 2011 | 0 | 0 | --- |
JA | CLUB AJEDREZ SANTA JUANA DE ARCO | David Loan | Gerhes Luga | 2011 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ ESTEPONA | Jose Antonio | Chacon Pino | 2011 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ TORRE DE IPAGRO | Marta | Perez Manrique | 2011 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ TORRE DE IPAGRO | Hugo | Exposito Paniagua | 2011 | 0 | 0 | --- |
JA | CLUB DE AJEDREZ JÁNDULA | Hugo | Fernandez Ruiz | 2011 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB AJEDREZ ROQUETAS | David | Sabau | 2011 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL | Pedro David | Perez Pino | 2011 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ EL CABALLO | Nacho | Gonzalez Vallejos | 2011 | 0 | 0 | --- |
JA | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR | Alvaro | Medina Mendoza | 2011 | 0 | 0 | --- |
CA | P.A. ISLEÑA | David | Benitez Dorado | 2011 | 955 | 0 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ INDALO | Roberto | Segura Lopez | 2011 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB DEPORTIVO ENCICHESS | Oscar | Barrios Del Pozo | 2011 | 1053 | 0 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ EL POLVORÍN | Enzo | Rebollo Carrasco | 2011 | 0 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | Rogelio | Rodriguez Cardenas | 2011 | 0 | 0 | --- |
CA | P.ALFIL JEREZ | Sara Leah | Fernandez Iglesias | 2011 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Pilar | Valle Ollero | 2011 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Maria | Valle Ollero | 2011 | 0 | 0 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ EL POLVORÍN | Jesus | Garrido Florido | 2011 | 0 | 0 | --- |
SE | CASA DEL AJEDREZ DE SEVILLA | Noël Santiago | Briand | 2011 | 1016 | 0 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Lucas | Castillo Castro | 2011 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ BENAHADUX | Nuria | Gomez Lax | 2011 | 0 | 0 | --- |
GR | CLUB DE AJEDREZ CIUDAD DE GUADIX | Alonso | Rivera Forero | 2011 | 837 | 0 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Teo | Rodriguez Mayen | 2011 | 983 | 0 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Francisco Javier | Perez Jimenez | 2011 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Pedro | Camacho Marin | 2011 | 977 | 0 | --- |
JA | CLUB DE AJEDREZ JÁNDULA | Daniel | Gonzalez Gutierrez | 2011 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Miguel | Losada Cava | 2011 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB DEPORTIVO ENCICHESS | Jorge | Gil Fernandez | 2011 | 0 | 0 | --- |
JA | CLUB DE AJEDREZ JÁNDULA | Angel | Salas Relaño | 2011 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA | Alonso | Burgos Perez | 2011 | 0 | 0 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Javier | Flor Hidalgo | 2011 | 0 | 0 | --- |
SE | FIANCHETO SIERRA SUR | Manuel | Espinosa Pineda | 2011 | 973 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ ALHAURIN OLDUWAI | Mario | Fernandez Garcia | 2011 | 0 | 0 | --- |
JA | C.D. AJEDREZ BAILEN | Guillermo Jose | Mira Escalzo | 2011 | 0 | 0 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ EL POLVORÍN | Gonzalo | Alfaro Periañez | 2011 | 0 | 0 | --- |
HU | CLUB DE AJEDREZ GAMBITO DE PLAYA MATALASCAÑAS | Daniel | Lopez Hervas | 2011 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ ESTEPONA | Miguel | Rodriguez Sanchez | 2011 | 0 | 0 | --- |
CA | C.A. SHAHMAT SANLUCAR | Alejandro | Zhang Qiu | 2010 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB AJEDREZ JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | Daniel | Priego Villatoro | 2010 | 0 | 0 | --- |
MA | AJEDREZ METRO CLUB | Alba | Roman Ortiz | 2010 | 0 | 0 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ LOS CARTEROS | Sem | Tavares Gonzalez | 2010 | 0 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ PUERTA ELVIRA | Julen | Ibañez Macias | 2010 | 1105 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ ESTEPONA | Victor | Morales Gomez | 2010 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ EL CABALLO | Daniel | Corral Ligero | 2010 | 0 | 0 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Sara | Rodriguez Peguero | 2010 | 0 | 0 | --- |
HU | CLUB DE AJEDREZ ESURI | Carla | Lopez Diaz | 2010 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ LA JARA | Pablo | Hernandez Castro | 2010 | 0 | 0 | --- |
JA | CLUB DE AJEDREZ JÁNDULA | Rafael | Delgado Rios | 2010 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE | Abraham | Galvez Redondo | 2010 | 892 | 0 | --- |
JA | CLUB DE AJEDREZ JÁNDULA | Adam | Boutchi Aranda | 2010 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ VILLA DE ESTEPONA | Remedios Sofia | Maldonado Mena | 2010 | 1069 | 0 | --- |
SE | FIANCHETO SIERRA SUR | Inara | Moreno Ballesteros | 2010 | 865 | 0 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Julian | Muñoz Alba | 2010 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ INDALO | Natalia | Portero Bravo | 2010 | 862 | 0 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ INDALO | Jorge | Portero Bravo | 2010 | 938 | 0 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Carlos | Gomez Sierra | 2010 | 0 | 0 | --- |
HU | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA | Antonio Jose | Alvarez Martin | 2010 | 0 | 0 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Isidro | Gonzalez Gonzalez | 2010 | 0 | 0 | --- |
MA | AJEDREZ METRO CLUB | Ada Angela | Hernandez Tellez | 2010 | 957 | 0 | --- |
SE | CLUB POLIDEPORTIVO PILAS | Ruben | Diañez Suarez | 2010 | 0 | 0 | --- |
SE | CLUB POLIDEPORTIVO PILAS | Izan | Ruiz Ramirez | 2010 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ EL REY | Juan Jose | Lopez Vicente | 2010 | 1142 | 0 | --- |
MA | AJEDREZ METRO CLUB | Joan David | Malan Yautibuc | 2010 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ EL REY | Hugo | Guillen Martinez | 2010 | 1116 | 0 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Lucca | Sanchez Escudero | 2010 | 0 | 0 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | Julia | Morales Marin | 2010 | 0 | 0 | --- |
HU | CDA LA PALMA | Alejandro | Camacho Dracea | 2010 | 0 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ MIRAFLORES | Federico | Perea Fruet | 2010 | 967 | 0 | --- |
SE | CLUB DE AJEDREZ ALEKHINE ESPARTINAS | Ignacio | Velazquez Del Valle | 2010 | 0 | 0 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ EL POLVORÍN | Jesus | Bolado Gonzalez | 2010 | 0 | 0 | --- |
AL | CLUB DE AJEDREZ INDALO | Irene | Hernandez Lopez | 2010 | 0 | 0 | --- |
CO | CLUB FIGUEROA | Carla | Portero Monje | 2010 | 1101 | 0 | --- |
MA | CLUB AJEDREZ COIN | Sergio Aday | Nieto Duque | 2010 | 1077 | 0 | --- |
GR | CLUB AJEDREZ MOTRIL | Angel | Martin Galvez | 2010 | 0 | 0 | --- |
HU | CLUB DE AJEDREZ ESURI | Rafael | Jimenez Garcia | 2010 | 0 | 0 | --- |
SE | CLUB AJEDREZ TOCINA-LOS ROSALES | Aitor | Rafael Gonzalez | 2010 | 0 | 0 | --- |
HU | CLUB AJEDREZ EL POLVORÍN | Hector | Molina Ocaña | 2010 | 0 | 0 | --- |
JA | CLUB AJEDREZ SANTA JUANA DE ARCO | Gabriel | Molina Cano | 2010 | 0 | 0 | --- |
BUSCAR EXPORTAR |