|
|
Nota: los resultados con fondo verde están confirmados
| CUADROS DE RESULTADOS DE 2ª PROVINCIAL CADIZ | | | | FASE PROVINCIAL | | | | GRUPO UNICO | | | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Puntos | | 1 | PEÑA ALFIL "D" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 2 | SHAHMAT F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 3 | SHAHMAT E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 4 | ROTA GESTAROTH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 5 | PAI FANTASIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 6 | PAI ESCUELA B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 7 | PAI ESCUELA A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 8 | PAI CAMARÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 9 | INOXIDABLES CASTRO CHIPIONA B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 10 | ESCAYOLA ESTRADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 11 | CONIL C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 12 | CASF SAN FERNANDO B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 13 | C. A. ANFORA "C" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| | | | | | |
|
|
|
|