|
|
Nota: los resultados con fondo verde están confirmados
| CUADROS DE RESULTADOS DE 1ª PROVINCIAL CADIZ | | | | FASE PROVINCIAL | | | | GRUPO UNICO | | | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | | 1 | ALGECIRAS C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 2 | SHAHMAT C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 3 | TRIMAN NAUTIC CHIPIONA A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 4 | (EQUIPO RETIRADO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 5 | ROTA MAQGUROCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 6 | PEÑA ALFIL "C" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 7 | PEÑA ALFIL "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 8 | PAP B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 9 | PAI 1979 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 10 | CONIL B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 11 | CONIL A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 12 | CASF SAN FERNANDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 13 | LOS BARRIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 14 | RUY LOPEZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 15 | LA COBIJADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 16 | C. A. ANFORA "B" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | | 17 | SHAHMAT D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| | | | | | |
|
|
|
|