| Local: CASINO PRIMITIVO "A" | Visitante: CAPAKHINE LA ZUBIA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | Sebastian Almagro Mazariegos | 1/2 | B | Luis Fernandez Siles | 1/2 | 
| B | Sergio Castillo Gallego | 1 | N | Serafin Moral Garcia | 0 | 
| N | Francisco Galvez Extremera | 1/2 | B | Miguel Jimenez Melguizo | 1/2 | 
| B | Victoriano Rodriguez Reinoso | 1 | N | Jose Manuel Lopez Nieto | 0 | 
| N | Miguel Angel Cobo Montejo | 1 | B | Rafael Ruiz Moreno | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |