| Local: FIGUEROA A | Visitante: ROQUETAS "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | Jose Antonio Diaz Rodriguez | 0 | B | Francisco Javier Barranco Cara | 1 | 
| B | Luis Miguel Lechuga Cabrero | 0 | N | Javier Garrido Fernandez | 1 | 
| N | Francisco Exposito Garcia | 0 | B | Francisco Merelo Garcia | 1 | 
| B | Juan Carlos Castillo Quero | 1 | N | Juan Jose  Sanchez Martinez | 0 | 
| N | Jose Antonio Arcenegui Rodrigo | 0 | B | Avelino Moreno Lopez | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |