| Local: JOSE RAUL CAPABLANCA "A" | Visitante: CABALLO BLANCO "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | Antonio Jesus Morillo-Velarde Gallego | 0 | B | Victoriano Jimenez Garcia | 1 | 
| B | Manuel Jose Jimenez Gonzalez | 1 | N | Alfonso Clavijo Montero | 0 | 
| N | Cristobal Perez Montero | 1 | B | David Romero Viciana | 0 | 
| B | Manuel Gonzalez Pineda | 0 | N | Ruben Naranjo Andujar | 1 | 
| N | Alejandro Perez Garcia | 0 | B | Alberto Portillo Raya | 1 | 
| B | Francisco Javier Escobar Gaviño | 1 | N | Jose Maria Carrillo Martinez | 0 | 
| N | Angel Joaquin Lara Alvarez | 1 | B | Miguel Angel Casanueva Coronado | 0 | 
| B | Miguel Angel Gomez Gomez | 1/2 | N | Mario Cantero Cala | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 4,5 | TOTAL | 3,5 |