| 
		 | 
	 
	
		
		
Nota: los resultados con fondo verde están confirmados 
| CUADROS DE RESULTADOS DE TERCERA PROVINCIAL - SEVILLA |  |    |  | FASE II FASE |  |    |  | GRUPO I DE CAMPEONES |  |    |  | N | Equipo  | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |  | 1 | ALEKHINE-ESPARTINAS 08 |   | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 |  | 2 | CLUB VISTAZUL TIEMPO Y MENTE "C" | 2,5 |   | 2 | 3,5 | 7 |  | 3 | VETERINARIA SOBRINO E ILLESCAS PEÑA ECIJANA "B" | 1,5 | 2 |   | 3 | 4 |  | 4 | PEÑA BETICA V.M. "C" | 0,5 | 0,5 | 1 |   | 0 |  
  |   |   |   |   |   |   |  | GRUPO II DE CLASIFICACION FINAL |  |    |  | N | Equipo  | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |  | 1 | ALEKHINE-ESPARTINAS 07 |   | 3 | 0 | 2 | 4 |  | 2 | SAN JOSE "C" | 1 |   | 2 | 2 | 2 |  | 3 | TUSSAM "E" | 4 | 2 |   | 1,5 | 4 |  | 4 | MEDIACION & AFIN GINES "D" | 2 | 2 | 2,5 |   | 5 |  
  |   |   |   |   |   |   |  | GRUPO III DE CLASIFICACION FINAL |  |    |  | N | Equipo  | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |  | 1 | ALEKHINE-ESPARTINAS 09 |   | 1 | 2 | 1,5 | 1 |  | 2 | CLINICA DENTAL ZABALETA LOS PALACIOS D | 3 |   | 3 | 2 | 7 |  | 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 10 | 2 | 1 |   | 2 | 2 |  | 4 | ALEKHINE-ESPARTINAS 14 | 2,5 | 2 | 2 |   | 5 |  
  |   |   |   |   |   |   |  | GRUPO IV DE CLASIFICACION FINAL |  |    |  | N | Equipo  | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |  | 1 | TUSSAM "F" |   | 3 | 2 | 1 | 4 |  | 2 | ALEKHINE-ESPARTINAS 18 | 1 |   | 0,5 | 2 | 1 |  | 3 | PELUQUERÍA LUIS PEÑA ECIJANA JUVENIL "C" | 2 | 3,5 |   | 2,5 | 7 |  | 4 | ALEKHINE-ESPARTINAS 15 | 3 | 2 | 1,5 |   | 4 |  
  |   |   |   |   |   |   |  | GRUPO V DE CLASIFICACION FINAL |  |    |  | N | Equipo  | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |  | 1 | CAS CARLSEN |   | 4 | 2 | 1 | 4 |  | 2 | MERCANTIL "D" | 0 i |   | 0 i | 0 | -3 |  | 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 12 | 2 | 4 |   | 4 | 7 |  | 4 | ALEKHINE-ESPARTINAS 13 | 3 | 4 | 0 |   | 6 |  
  |   |   |   |   |   |   |  | GRUPO VI DE CLASIFICACION FINAL |  |    |  | N | Equipo  | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |  | 1 | OROMANA "PROMESAS CAJASUR" |   | 2 | 2 | 4 | 5 |  | 2 | ALEPH "D" | 2 |   | 0 i | 4 | 3 |  | 3 | CARMONENSE "A" | 2 | 4 |   | 4 | 7 |  | 4 | ALEKHINE-ESPARTINAS 17 | 0 | 0 i | 0 i |   | -3 |  
  |   |   |   |   |   |   |  | GRUPO VII DE CLASIFICACION FINAL |  |    |  | N | Equipo  | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |  | 1 | GOLOSINAS RAMIREZ GINES "C" |   | 2 | 4 | 4 | 7 |  | 2 | ALEKHINE-ESPARTINAS 11 | 2 |   | 4 | 4 | 7 |  | 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 16 | 0 | 0 |   | 4 | 3 |  | 4 | LOS CARTEROS "D" | 0 | 0 i | 0 |   | -1 |  
  |   |   |   |   |   |   |  | FASE PRIMERA FASE |  |    |  | GRUPO GRUPO "A" |  |    |  | N | Equipo  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |  | 1 | TUSSAM "F" |   | 1 | 1,5 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 7 |  | 2 | ALEKHINE-ESPARTINAS 07 | 3 |   | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2 | 16 |  | 3 | ALEKHINE-ESPARTINAS 09 | 2,5 | 1,5 |   | 1,5 | 2,5 | 2 | 0 | 7 |  | 4 | CAS CARLSEN | 1 | 1,5 | 2,5 |   | 1 | 3 | 0 | 6 |  | 5 | OROMANA "PROMESAS CAJASUR" | 2 | 1,5 | 1,5 | 3 |   | 2 | 1,5 | 5 |  | 6 | GOLOSINAS RAMIREZ GINES "C" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 0 | 2 |  | 7 | ALEKHINE-ESPARTINAS 08 | 2,5 | 2 | 4 | 4 | 2,5 | 4 |   | 16 |  
  |   |   |   |   |   |   |  | GRUPO GRUPO "B" |  |    |  | N | Equipo  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Puntos |  | 1 | TUSSAM "E" |   | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |  | 2 | VETERINARIA SOBRINO E ILLESCAS PEÑA ECIJANA "B" | 1 |   | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 |  | 3 | PELUQUERÍA LUIS PEÑA ECIJANA JUVENIL "C" | 2 | 1,5 |   | 1,5 | 3 | 2,5 | 2 | 8 |  | 4 | ALEKHINE-ESPARTINAS 10 | 1 | 0 | 2,5 |   | 3 | 1,5 | 3 | 9 |  | 5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 2 |  | 6 | ALEKHINE-ESPARTINAS 12 | 1 | 0 | 1,5 | 2,5 | 2 |   | 2,5 | 7 |  | 7 | CARMONENSE "A" | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,5 |   | 4 |  
  |   |   |   |   |   |   |  | GRUPO TERCERA "C" |  |    |   |   |   |   |   |   |   |  | GRUPO TERCERA "D" |  |    |   |   |   |   |   |   |   |    
 | 
	 
    
        | 
		 | 
	 
     
    
              |