| 
		 | 
	 
	
		
		
Nota: los resultados con fondo verde están confirmados 
| CUADROS DE RESULTADOS DE PRIMERA PROVINCIAL DE MÁLAGA |  |    |  | FASE Fase Regular |  |    |  | GRUPO PRIMERA PROVINCIAL DE MÁLAGA |  |    |  | N | Equipo  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Puntos |  | 1 | CHATURANGA ADAJ | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 2 | METRO "C" | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 3 | OJEN "A" | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 4 | COIN "C" | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 5 | CLUB DE AJEDREZ VILLA DE FRIGILIANA | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 6 | EL CABALLO "A" | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 7 | ALMACHAR "A" | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 8 | ALHAURÍN OLDUWAI | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 9 | TREBEJOS DICLAR | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 10 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE  "C" | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 11 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE "B" | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 12 | BALCON DE EUROPA "B" | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 13 | AJEDREZ ESTEPONA "A" | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 14 | CHATURANGUITA | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  | 15 | METRO "D" | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0 |  
  |   |   |   |   |   |   |    
 | 
	 
    
        | 
		 | 
	 
     
    
              |