| 
		 | 
	 
	
		
	
	Nota: los resultados con fondo verde están confirmados 
| CALENDARIO DE JUEGO DE LIGA PROVINCIAL POR EQUIPOS - JAEN |  |    |  | FASE UNICA |  |    |  | GRUPO UNICO |  |    |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | ALCANTARA DECORACIÓN  | 1,5 - 3,5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |    | CRUZ ROJA-STA JUANA "C" | 1 - 4 | AMIGOS DEL TABLERO "A" |    | ASOCIACION AJEDREZ VILLANUEVA DE LA REINA "A" | 0 - 5 | DAMA MORENA B |    | DAMA MORENA C-ESCUELA DE AJ. ANDUJAR | 4 - 1 | BAILEN "A" |    | CASINO PRIMITIVO "C" | 4 - 1 | ESCUELA AJ. JÁNDULA&CRISTO REY DEL CLUB DE ANDÚJAR |    | FIANCHETO - LONG ROCK | 3,5 - 1,5 | CASINO PRIMITIVO "D" |    | TORRE DE MENGÍBAR "A" | 2,5 - 2,5 | JÁNDULA_MOLDES MARTÍNEZ PUERTO DE ANDÚJAR |    | SABIOTE "B" | 5 - 0 | TORRE DE MENGIBAR "B" |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | AMIGOS DEL TABLERO "A" | 5 - 0 | DAMA MORENA C-ESCUELA DE AJ. ANDUJAR |    | DAMA MORENA B | 4,5 - 0,5 | CASINO PRIMITIVO "C" |    | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 2 - 3 | FIANCHETO - LONG ROCK |    | JÁNDULA_MOLDES MARTÍNEZ PUERTO DE ANDÚJAR | 2 - 3 | SABIOTE "B" |    | BAILEN "A" | 1 - 4 | TORRE DE MENGÍBAR "A" |    | TORRE DE MENGIBAR "B" | 3 - 2 | ALCANTARA DECORACIÓN  |    | ESCUELA AJ. JÁNDULA&CRISTO REY DEL CLUB DE ANDÚJAR | 0 - 5 | ASOCIACION AJEDREZ VILLANUEVA DE LA REINA "A" |    | CASINO PRIMITIVO "D" | 2 - 3 | CRUZ ROJA-STA JUANA "C" |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | FIANCHETO - LONG ROCK | 3,5 - 1,5 | AMIGOS DEL TABLERO "A" |    | SABIOTE "B" | 1 - 4 | DAMA MORENA B |    | TORRE DE MENGÍBAR "A" | 5 - 0 | ASOCIACION AJEDREZ VILLANUEVA DE LA REINA "A" |    | CASINO PRIMITIVO "C" | 0 - 5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |    | CRUZ ROJA-STA JUANA "C" | 1 - 4 | TORRE DE MENGIBAR "B" |    | DAMA MORENA C-ESCUELA DE AJ. ANDUJAR | 2 - 3 | JÁNDULA_MOLDES MARTÍNEZ PUERTO DE ANDÚJAR |    | ALCANTARA DECORACIÓN  | 5 - 0 | CASINO PRIMITIVO "D" |    | ESCUELA AJ. JÁNDULA&CRISTO REY DEL CLUB DE ANDÚJAR | 0 - 5 | BAILEN "A" |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | DAMA MORENA B | 2 - 3 | FIANCHETO - LONG ROCK |    | AMIGOS DEL TABLERO "A" | 2,5 - 2,5 | TORRE DE MENGÍBAR "A" |    | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 2,5 - 2,5 | SABIOTE "B" |    | TORRE DE MENGIBAR "B" | 3 - 2 | JÁNDULA_MOLDES MARTÍNEZ PUERTO DE ANDÚJAR |    | CASINO PRIMITIVO "C" | 2,5 - 2,5 | ALCANTARA DECORACIÓN  |    | ASOCIACION AJEDREZ VILLANUEVA DE LA REINA "A" | 1 - 4 | DAMA MORENA C-ESCUELA DE AJ. ANDUJAR |    | BAILEN "A" | 2 - 3 | CRUZ ROJA-STA JUANA "C" |    | CASINO PRIMITIVO "D" | 5 - 0 | ESCUELA AJ. JÁNDULA&CRISTO REY DEL CLUB DE ANDÚJAR |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | FIANCHETO - LONG ROCK | 5 - 0 | TORRE DE MENGIBAR "B" |    | TORRE DE MENGÍBAR "A" | 4,5 - 0,5 | DAMA MORENA B |    | SABIOTE "B" | 2,5 - 2,5 | AMIGOS DEL TABLERO "A" |    | DAMA MORENA C-ESCUELA DE AJ. ANDUJAR | 0,5 - 4,5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |    | CRUZ ROJA-STA JUANA "C" | 1,5 - 3,5 | CASINO PRIMITIVO "C" |    | ALCANTARA DECORACIÓN  | 3,5 - 1,5 | BAILEN "A" |    | JÁNDULA_MOLDES MARTÍNEZ PUERTO DE ANDÚJAR | 3 - 2 | ESCUELA AJ. JÁNDULA&CRISTO REY DEL CLUB DE ANDÚJAR |    | ASOCIACION AJEDREZ VILLANUEVA DE LA REINA "A" | 0i - 5 | CASINO PRIMITIVO "D" |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | TORRE DE MENGÍBAR "A" | 3 - 2 | FIANCHETO - LONG ROCK |    | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 3 - 2 | DAMA MORENA B |    | AMIGOS DEL TABLERO "A" | 4 - 1 | TORRE DE MENGIBAR "B" |    | ALCANTARA DECORACIÓN  | 3,5 - 1,5 | SABIOTE "B" |    | JÁNDULA_MOLDES MARTÍNEZ PUERTO DE ANDÚJAR | 2,5 - 2,5 | CASINO PRIMITIVO "C" |    | CASINO PRIMITIVO "D" | 4 - 1 | DAMA MORENA C-ESCUELA DE AJ. ANDUJAR |    | ESCUELA AJ. JÁNDULA&CRISTO REY DEL CLUB DE ANDÚJAR | 1 - 4 | CRUZ ROJA-STA JUANA "C" |    | BAILEN "A" | 4 - 1 | ASOCIACION AJEDREZ VILLANUEVA DE LA REINA "A" |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 2,5 - 2,5 | TORRE DE MENGÍBAR "A" |    | FIANCHETO - LONG ROCK | 5 - 0 | ALCANTARA DECORACIÓN  |    | CASINO PRIMITIVO "C" | 2 - 3 | AMIGOS DEL TABLERO "A" |    | SABIOTE "B" | 2 - 3 | CASINO PRIMITIVO "D" |    | CRUZ ROJA-STA JUANA "C" | 0 - 5 | JÁNDULA_MOLDES MARTÍNEZ PUERTO DE ANDÚJAR |    | DAMA MORENA B | 5 - 0i | BAILEN "A" |    | TORRE DE MENGIBAR "B" | 3,5 - 1,5 | ASOCIACION AJEDREZ VILLANUEVA DE LA REINA "A" |    | DAMA MORENA C-ESCUELA DE AJ. ANDUJAR | 4 - 1 | ESCUELA AJ. JÁNDULA&CRISTO REY DEL CLUB DE ANDÚJAR |  
  |   |  |    |    
 | 
	 
    
        | 
		 | 
	 
     
    
              |