| 
		 | 
	 
	
		
	
	Nota: los resultados con fondo verde están confirmados 
| CALENDARIO DE JUEGO DE PREFERENTE - CORDOBA |  |    |  | FASE PROVINCIAL CÓRDOBA |  |    |  | GRUPO PROVINCIAL POR EQUIPOS |  |    |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "B" | 0 - 5 | FIGUEROA A |    | POSTAL CORDOBES B | 2,5 - 2,5 | RUY LÓPEZ DE BAENA "B" |    | REINA BRILLANTE D | 2,5 - 2,5 | REINA BRILLANTE C |    | LA JARA C | 4 - 1 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "C" |    | C.A.V. FUENSANTA B | 0 - 5 | C.D. DE AJEDREZ EGABRO |    | FIGUEROA B | 5 - 0 | ENCICHESS |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "D" | 3 - 2 | CLUB DE AJEDREZ ENROQUE CORTO SAHALDAU |    | C.A.V. FUENSANTA A | 4 - 1 | REINA BRILLANTE E |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | FIGUEROA A | 4,5 - 0,5 | C.A.V. FUENSANTA A |    | C.D. DE AJEDREZ EGABRO | 5 - 0 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "D" |    | ENCICHESS/SAFA | 0 - 5 | FIGUEROA B |    | REINA BRILLANTE C | 3,5 - 1,5 | POSTAL CORDOBES B |    | RUY LÓPEZ DE BAENA "B" | 2 - 3 | REINA BRILLANTE D |    | CLUB DE AJEDREZ ENROQUE CORTO SAHALDAU | 4 - 1 | C.A.V. FUENSANTA B |    | ENCICHESS | 0 - 5 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "B" |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "C" | 0,5 - 4,5 | REINA BRILLANTE E |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | FIGUEROA B | 2 - 3 | FIGUEROA A |    | REINA BRILLANTE D | 1 - 4 | C.D. DE AJEDREZ EGABRO |    | C.A.V. FUENSANTA A | 1 - 4 | REINA BRILLANTE C |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "D" | 3 - 1 | LA JARA C |    | REINA BRILLANTE E | 0,5 - 4,5 | CLUB DE AJEDREZ ENROQUE CORTO SAHALDAU |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "B" | 3 - 0 | ENCICHESS/SAFA |    | POSTAL CORDOBES B | 2 - 3 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "C" |    | C.A.V. FUENSANTA B | 1,5 - 3,5 | RUY LÓPEZ DE BAENA "B" |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | FIGUEROA A | 4,5 - 0,5 | C.D. DE AJEDREZ EGABRO |    | REINA BRILLANTE C | 3,5 - 1,5 | FIGUEROA B |    | CLUB DE AJEDREZ ENROQUE CORTO SAHALDAU | 1 - 4 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "B" |    | RUY LÓPEZ DE BAENA "B" | 3,5 - 1,5 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "D" |    | LA JARA C | 1 - 4 | REINA BRILLANTE D |    | ENCICHESS/SAFA | 0 - 5 | C.A.V. FUENSANTA A |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "C" | 3,5 - 1,5 | ENCICHESS |    | REINA BRILLANTE E | 0 - 5 | POSTAL CORDOBES B |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | REINA BRILLANTE C | 1,5 - 3,5 | FIGUEROA A |    | C.D. DE AJEDREZ EGABRO | 2 - 3 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "B" |    | FIGUEROA B | 3 - 2 | RUY LÓPEZ DE BAENA "B" |    | REINA BRILLANTE D | 2,5 - 2,5 | CLUB DE AJEDREZ ENROQUE CORTO SAHALDAU |    | C.A.V. FUENSANTA A | 5 - 0 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "C" |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "D" | 1 - 4 | POSTAL CORDOBES B |    | C.A.V. FUENSANTA B | 2 - 3 | REINA BRILLANTE E |    | ENCICHESS | 3,5 - 1,5 | ENCICHESS/SAFA |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | FIGUEROA A | 5 - 0 | REINA BRILLANTE D |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "B" | 2,5 - 2,5 | REINA BRILLANTE C |    | C.D. DE AJEDREZ EGABRO | 1 - 4 | FIGUEROA B |    | POSTAL CORDOBES B | 3 - 2 | C.A.V. FUENSANTA A |    | CLUB DE AJEDREZ ENROQUE CORTO SAHALDAU | 3,5 - 1,5 | RUY LÓPEZ DE BAENA "B" |    | ENCICHESS | 1 - 4 | LA JARA C |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "C" | 1 - 4 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "D" |    | ENCICHESS/SAFA | 2 - 3 | C.A.V. FUENSANTA B |  
  |   |  |    |    
 | 
	 
    
        | 
		 | 
	 
     
    
              |