| 
		 | 
	 
	
		
	
	Nota: los resultados con fondo verde están confirmados 
| CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA PROVINCIAL DE MÁLAGA |  |    |  | FASE Fase Regular |  |    |  | GRUPO PRIMERA PROVINCIAL DE MÁLAGA |  |    |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | METRO "C" | 2 - 2 | AJEDREZ ESTEPONA "A" |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE "B" | 2 - 2 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE  "C" |    | CHATURANGUITA | 1,5 - 2,5 | ALMACHAR "A" |    | METRO "D" | 3,5 - 0,5 | COIN "C" |    | TREBEJOS DICLAR | 0,5 - 3,5 | EL CABALLO "A" |    | CHATURANGA ADAJ | 1 - 3 | BALCON DE EUROPA "B" |    | ALHAURÍN OLDUWAI | 1,5 - 2,5 | OJEN "A" |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CHATURANGUITA | 4 - 0i | TREBEJOS DICLAR |    | COIN "C" | 1 - 3 | ALHAURÍN OLDUWAI |    | AJEDREZ ESTEPONA "A" | 2 - 2 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE "B" |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE  "C" | 4 - 0 | METRO "C" |    | EL CABALLO "A" | 3 - 1 | CLUB DE AJEDREZ VILLA DE FRIGILIANA |    | OJEN "A" | 2 - 2 | ALMACHAR "A" |    | BALCON DE EUROPA "B" | 4 - 0 | METRO "D" |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | AJEDREZ ESTEPONA "A" | 1,5 - 2,5 | TREBEJOS DICLAR |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE "B" | 2 - 2 | METRO "C" |    | CLUB DE AJEDREZ VILLA DE FRIGILIANA | 2,5 - 1,5 | CHATURANGUITA |    | ALHAURÍN OLDUWAI | 4 - 0 | CHATURANGA ADAJ |    | METRO "D" | 1,5 - 2,5 | OJEN "A" |    | ALMACHAR "A" | 0 - 4 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE  "C" |    | EL CABALLO "A" | 1 - 3 | BALCON DE EUROPA "B" |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CHATURANGUITA | 2 - 2 | AJEDREZ ESTEPONA "A" |    | CHATURANGA ADAJ | 3,5 - 0,5 | METRO "D" |    | TREBEJOS DICLAR | 2,5 - 1,5 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE "B" |    | ALMACHAR "A" | 0,5 - 3,5 | COIN "C" |    | CLUB DE AJEDREZ VILLA DE FRIGILIANA | 0 - 4 | ALHAURÍN OLDUWAI |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE  "C" | 2 - 2 | EL CABALLO "A" |    | BALCON DE EUROPA "B" | 2 - 2 | OJEN "A" |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE "B" | 2,5 - 1,5 | ALMACHAR "A" |    | METRO "D" | 1 - 3 | CHATURANGUITA |    | METRO "C" | 3 - 1 | CLUB DE AJEDREZ VILLA DE FRIGILIANA |    | COIN "C" | 3 - 1 | TREBEJOS DICLAR |    | EL CABALLO "A" | 1,5 - 2,5 | CHATURANGA ADAJ |    | OJEN "A" | 2 - 2 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE  "C" |    | ALHAURÍN OLDUWAI | 2,5 - 1,5 | BALCON DE EUROPA "B" |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | ALMACHAR "A" | 2,5 - 1,5 | TREBEJOS DICLAR |    | CLUB DE AJEDREZ VILLA DE FRIGILIANA | 1 - 3 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE "B" |    | AJEDREZ ESTEPONA "A" | 1 - 3 | EL CABALLO "A" |    | CHATURANGUITA | 4 - 0 | METRO "C" |    | OJEN "A" | 1 - 3 | CHATURANGA ADAJ |    | BALCON DE EUROPA "B" | 2 - 2 | COIN "C" |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE  "C" | 0,5 - 3,5 | ALHAURÍN OLDUWAI |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CLUB DE AJEDREZ VILLA DE FRIGILIANA | 2 - 2 | AJEDREZ ESTEPONA "A" |    | METRO "C" | 1,5 - 2,5 | METRO "D" |    | TREBEJOS DICLAR | 2 - 2 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE  "C" |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE "B" | 3 - 1 | OJEN "A" |    | BALCON DE EUROPA "B" | 2,5 - 1,5 | CHATURANGUITA |    | CHATURANGA ADAJ | 1,5 - 2,5 | COIN "C" |    | ALHAURÍN OLDUWAI | 2,5 - 1,5 | EL CABALLO "A" |  
  |   |  |    |    
 | 
	 
    
        | 
		 | 
	 
     
    
              |