| CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA | 
|    | 
| FASE PROMOCIONES | 
|    | 
| GRUPO 01 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | OROMANA "BRONCESVAL" | 4 - 1 | PINO MONTANO "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | PINO MONTANO "A" | 0 - 5 | OROMANA "BRONCESVAL" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 02 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | GINES "A" | 2 - 3 | LA PALMA A |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | LA PALMA A | 2,5 - 2,5 | GINES "A" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 03 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | ALGECIRAS "B" | 2,5 - 2,5 | RUY LOPEZ CHICLANA A |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | RUY LOPEZ CHICLANA A | 1 - 4 | ALGECIRAS "B" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 04 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CIUDAD DE HUELVA "C" | 3,5 - 1,5 | CHIPIONA A TRIMAN NAUTIC |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CHIPIONA A TRIMAN NAUTIC | 2 - 3 | CIUDAD DE HUELVA "C" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 05 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | FIGUEROA A | 4,5 - 0,5 | DOS HERMANAS "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | DOS HERMANAS "B" | 1,5 - 3,5 | FIGUEROA A |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 06 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE "A" | 2,5 - 2,5 | CLARET "B" JJR |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CLARET "B" JJR | 2,5 - 2,5 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE "A" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 07 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | ALEKHINE-ESPARTINAS 03 | 2 - 3 | PAI HOTEL BAHIA SUR B |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | PAI HOTEL BAHIA SUR B | 3,5 - 1,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 03 |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 08 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | PORTUENSE "A" | 3,5 - 1,5 | ENCICHESS/POLIMEROS S.L. |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | ENCICHESS/POLIMEROS S.L. | 2 - 3 | PORTUENSE "A" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 09 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CIUDAD DE HUELVA "B" | 3,5 - 1,5 | TENIS BETIS JFD |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | TENIS BETIS JFD | 2 - 3 | CIUDAD DE HUELVA "B" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 10 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | DAMA MORENA A | 4 - 1 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "B" | 0 - 5 | DAMA MORENA A |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 11 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 4,5 - 0,5 | TORRE DE MENGÍBAR "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | TORRE DE MENGÍBAR "A" | 2 - 3 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 12 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | REVERTÉ MINERALS "B" | 3 - 2 | CIUDAD DE VICAR  |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CIUDAD DE VICAR  | 3,5 - 1,5 | REVERTÉ MINERALS "B" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 13 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | FIGUEROA B | 1,5 - 3,5 | CABALLO DE PLATA  "1" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CABALLO DE PLATA  "1" | 4 - 1 | FIGUEROA B |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 14 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" | 2 - 3 | ROQUETAS "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | ROQUETAS "B" | 3,5 - 1,5 | CRUZ ROJA-STA JUANA "B" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 15 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | FIANCHETO - LONG ROCK | 1,5 - 3,5 | CAJA GRANADA "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CAJA GRANADA "B" | 4 - 1 | FIANCHETO - LONG ROCK |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 16 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | REINA BRILLANTE "B" | 2,5 - 2,5 | INDALO NACEX |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | INDALO NACEX | 1,5 - 3,5 | REINA BRILLANTE "B" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 17 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | LA JARA-VILLANUEVA "B" | 0 - 5 | BALCON DE EUROPA "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | BALCON DE EUROPA "A" | 5 - 0i | LA JARA-VILLANUEVA "B" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO 18 | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | LA AXARQUIA "B" | 1,5 - 3,5 | DAMA DE BAZA "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | DAMA DE BAZA "A" | 4,5 - 0,5 | LA AXARQUIA "B" |  
  | 
 | 
|    | 
| FASE PREVIA | 
|    | 
| GRUPO A | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CLARET "A" EFM | 2 - 3 | CIUDAD DE HUELVA "A" |    | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | 2,5 - 2,5 | ESURI "A" |    | TENIS BETIS JFD | 2 - 3 | GINES "A" |  | - | GAMBITO PLAYA "A" | - | MERCANTIL "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |  | - | GINES "A" | - | GAMBITO PLAYA "A" |    | ESURI "A" | 3,5 - 1,5 | TENIS BETIS JFD |    | MERCANTIL "A" | 2 - 3 | CLARET "A" EFM |    | CIUDAD DE HUELVA "A" | 4,5 - 0,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | 3 - 2 | CLARET "A" EFM |    | TENIS BETIS JFD | 0 - 5 | CIUDAD DE HUELVA "A" |  | - | GAMBITO PLAYA "A" | - | ESURI "A" |    | GINES "A" | 1,5 - 3,5 | MERCANTIL "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CLARET "A" EFM | 3,5 - 1,5 | TENIS BETIS JFD |    | ESURI "A" | 3 - 2 | GINES "A" |  | - | CIUDAD DE HUELVA "A" | - | GAMBITO PLAYA "A" |    | MERCANTIL "A" | 5 - 0 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | TENIS BETIS JFD | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 |    | ESURI "A" | 4 - 1 | MERCANTIL "A" |  | - | GAMBITO PLAYA "A" | - | CLARET "A" EFM |    | GINES "A" | 0,5 - 4,5 | CIUDAD DE HUELVA "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | MERCANTIL "A" | 4 - 1 | TENIS BETIS JFD |  | - | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 | - | GAMBITO PLAYA "A" |    | CLARET "A" EFM | 2,5 - 2,5 | GINES "A" |    | CIUDAD DE HUELVA "A" | 4,5 - 0,5 | ESURI "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CIUDAD DE HUELVA "A" | 4 - 1 | MERCANTIL "A" |    | ESURI "A" | 1 - 4 | CLARET "A" EFM |    | GINES "A" | 1,5 - 3,5 | ALEKHINE-ESPARTINAS 02 |  | - | GAMBITO PLAYA "A" | - | TENIS BETIS JFD |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO B | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | OROMANA "BRONCESVAL" | 1,5 - 3,5 | SAN JOSE "A" |    | TUSSAM "A" | 2,5 - 2,5 | LOS CARTEROS "A" |    | TENIS BETIS ARB | 1 - 4 | DOS HERMANAS "A" |    | REINA BRILLANTE "B" | 0,5 - 4,5 | CAS THAL |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | DOS HERMANAS "A" | 2 - 3 | REINA BRILLANTE "B" |    | LOS CARTEROS "A" | 4,5 - 0,5 | TENIS BETIS ARB |    | CAS THAL | 2,5 - 2,5 | OROMANA "BRONCESVAL" |    | SAN JOSE "A" | 4 - 1 | TUSSAM "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | TUSSAM "A" | 3 - 2 | OROMANA "BRONCESVAL" |    | TENIS BETIS ARB | 0 - 5 | SAN JOSE "A" |    | REINA BRILLANTE "B" | 2 - 3 | LOS CARTEROS "A" |    | DOS HERMANAS "A" | 2,5 - 2,5 | CAS THAL |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | OROMANA "BRONCESVAL" | 4 - 1 | TENIS BETIS ARB |    | LOS CARTEROS "A" | 2 - 3 | DOS HERMANAS "A" |    | SAN JOSE "A" | 3,5 - 1,5 | REINA BRILLANTE "B" |    | CAS THAL | 1 - 4 | TUSSAM "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | TENIS BETIS ARB | 1 - 4 | TUSSAM "A" |    | LOS CARTEROS "A" | 3,5 - 1,5 | CAS THAL |    | REINA BRILLANTE "B" | 0,5 - 4,5 | OROMANA "BRONCESVAL" |    | DOS HERMANAS "A" | 2,5 - 2,5 | SAN JOSE "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CAS THAL | 4 - 1 | TENIS BETIS ARB |    | TUSSAM "A" | 2,5 - 2,5 | REINA BRILLANTE "B" |    | OROMANA "BRONCESVAL" | 2 - 3 | DOS HERMANAS "A" |    | SAN JOSE "A" | 2,5 - 2,5 | LOS CARTEROS "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | SAN JOSE "A" | 1,5 - 3,5 | CAS THAL |    | LOS CARTEROS "A" | 0,5 - 4,5 | OROMANA "BRONCESVAL" |    | DOS HERMANAS "A" | 1 - 4 | TUSSAM "A" |    | REINA BRILLANTE "B" | 3 - 2 | TENIS BETIS ARB |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO C | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | POSTAL CORDOBES "A" | 2 - 3 | CASINO PRIMITIVO "B" |    | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 2,5 - 2,5 | LA JARA-VILLANUEVA "B" |    | DAMA MORENA A | 4,5 - 0,5 | ENCICHESS/POLIMEROS S.L. |    | SABIOTE "A" | 2 - 3 | LA JUNTA "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | ENCICHESS/POLIMEROS S.L. | 2 - 3 | SABIOTE "A" |    | LA JARA-VILLANUEVA "B" | 0 - 5 | DAMA MORENA A |    | LA JUNTA "A" | 1 - 4 | POSTAL CORDOBES "A" |    | CASINO PRIMITIVO "B" | 2,5 - 2,5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 1,5 - 3,5 | POSTAL CORDOBES "A" |    | DAMA MORENA A | 3 - 2 | CASINO PRIMITIVO "B" |    | SABIOTE "A" | 4 - 1 | LA JARA-VILLANUEVA "B" |    | ENCICHESS/POLIMEROS S.L. | 1,5 - 3,5 | LA JUNTA "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | POSTAL CORDOBES "A" | 3,5 - 1,5 | DAMA MORENA A |    | LA JARA-VILLANUEVA "B" | 1 - 4 | ENCICHESS/POLIMEROS S.L. |    | CASINO PRIMITIVO "B" | 1,5 - 3,5 | SABIOTE "A" |    | LA JUNTA "A" | 3 - 2 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | DAMA MORENA A | 1,5 - 3,5 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |    | LA JARA-VILLANUEVA "B" | 2,5 - 2,5 | LA JUNTA "A" |    | SABIOTE "A" | 3 - 2 | POSTAL CORDOBES "A" |    | ENCICHESS/POLIMEROS S.L. | 1,5 - 3,5 | CASINO PRIMITIVO "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | LA JUNTA "A" | 3 - 2 | DAMA MORENA A |    | LA JARA-VILLANUEVA "A" | 5 - 0 | SABIOTE "A" |    | POSTAL CORDOBES "A" | 3,5 - 1,5 | ENCICHESS/POLIMEROS S.L. |    | CASINO PRIMITIVO "B" | 4 - 1 | LA JARA-VILLANUEVA "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CASINO PRIMITIVO "B" | 3 - 2 | LA JUNTA "A" |    | LA JARA-VILLANUEVA "B" | 3 - 2 | POSTAL CORDOBES "A" |    | ENCICHESS/POLIMEROS S.L. | 2 - 3 | LA JARA-VILLANUEVA "A" |    | SABIOTE "A" | 2,5 - 2,5 | DAMA MORENA A |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO D | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | OROMANA "ABB" | 4 - 1 | SHAHMAT "B" |    | PORTUENSE "A" | 2,5 - 2,5 | ALEPH "A" |    | PEÑA ALFIL "A" | 1,5 - 3,5 | PAI HOTEL BAHÍA SUR |    | ALGECIRAS "B" | 1 - 4 | ANFORA A |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | PAI HOTEL BAHÍA SUR | 4 - 1 | ALGECIRAS "B" |    | ALEPH "A" | 2,5 - 2,5 | PEÑA ALFIL "A" |    | ANFORA A | 3 - 2 | OROMANA "ABB" |    | SHAHMAT "B" | 2,5 - 2,5 | PORTUENSE "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | PORTUENSE "A" | 1,5 - 3,5 | OROMANA "ABB" |    | PEÑA ALFIL "A" | 3 - 2 | SHAHMAT "B" |    | ALGECIRAS "B" | 4,5 - 0,5 | ALEPH "A" |    | PAI HOTEL BAHÍA SUR | 4 - 1 | ANFORA A |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | OROMANA "ABB" | 3,5 - 1,5 | PEÑA ALFIL "A" |    | ALEPH "A" | 1 - 4 | PAI HOTEL BAHÍA SUR |    | SHAHMAT "B" | 3 - 2 | ALGECIRAS "B" |    | ANFORA A | 3 - 2 | PORTUENSE "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | PEÑA ALFIL "A" | 3 - 2 | PORTUENSE "A" |    | ALEPH "A" | 2 - 3 | ANFORA A |    | ALGECIRAS "B" | 2 - 3 | OROMANA "ABB" |    | PAI HOTEL BAHÍA SUR | 4,5 - 0,5 | SHAHMAT "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | ANFORA A | 0,5 - 4,5 | PEÑA ALFIL "A" |    | PORTUENSE "A" | 2,5 - 2,5 | ALGECIRAS "B" |    | OROMANA "ABB" | 2 - 3 | PAI HOTEL BAHÍA SUR |    | SHAHMAT "B" | 4 - 1 | ALEPH "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | SHAHMAT "B" | 5 - 0 | ANFORA A |    | ALEPH "A" | 2 - 3 | OROMANA "ABB" |    | PAI HOTEL BAHÍA SUR | 5 - 0 | PORTUENSE "A" |    | ALGECIRAS "B" | 0,5 - 4,5 | PEÑA ALFIL "A" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO E | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | METRO "B" | 3,5 - 1,5 | NAZARI "B" |    | COIN "A" | 4 - 1 | TREBEJOS PLAGISER |    | MARAVILLAS ALFIL NEGRO | 1 - 4 | TECNOSZUBIA OPOSICIONES |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 2,5 - 2,5 | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | TECNOSZUBIA OPOSICIONES | 4,5 - 0,5 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" |    | TREBEJOS PLAGISER | 1,5 - 3,5 | MARAVILLAS ALFIL NEGRO |    | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO | 1,5 - 3,5 | METRO "B" |    | NAZARI "B" | 1 - 4 | COIN "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | COIN "A" | 3,5 - 1,5 | METRO "B" |    | MARAVILLAS ALFIL NEGRO | 2,5 - 2,5 | NAZARI "B" |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 1,5 - 3,5 | TREBEJOS PLAGISER |    | TECNOSZUBIA OPOSICIONES | 2,5 - 2,5 | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | METRO "B" | 3 - 2 | MARAVILLAS ALFIL NEGRO |    | TREBEJOS PLAGISER | 2,5 - 2,5 | TECNOSZUBIA OPOSICIONES |    | NAZARI "B" | 2,5 - 2,5 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" |    | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO | 0 - 5 | COIN "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | MARAVILLAS ALFIL NEGRO | 1 - 4 | COIN "A" |    | TREBEJOS PLAGISER | 1,5 - 3,5 | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 4 - 1 | METRO "B" |    | TECNOSZUBIA OPOSICIONES | 4 - 1 | NAZARI "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO | 3 - 2 | MARAVILLAS ALFIL NEGRO |    | COIN "A" | 4 - 1 | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" |    | METRO "B" | 1 - 4 | TECNOSZUBIA OPOSICIONES |    | NAZARI "B" | 1,5 - 3,5 | TREBEJOS PLAGISER |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | NAZARI "B" | 2 - 3 | MIRAFLORES VIAJES TRUJILLO |    | TREBEJOS PLAGISER | 4,5 - 0,5 | METRO "B" |    | TECNOSZUBIA OPOSICIONES | 1 - 4 | COIN "A" |    | RUY LOPEZ - LA CARTONERA LUCENTINA "A" | 4 - 1 | MARAVILLAS ALFIL NEGRO |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO F | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | CIRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" | 1,5 - 3,5 | V.BONIL ALBOX "A" |    | EJIDO INDALCHESS | 2,5 - 2,5 | DAMA DE BAZA "A" |    | ROQUETAS "A" | 4 - 1 | MOTRIL-IMPERLUC |    | REVERTE MINERALS "A" | 4 - 1 | REVERTÉ MINERALS "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | MOTRIL-IMPERLUC | 3,5 - 1,5 | REVERTE MINERALS "A" |    | DAMA DE BAZA "A" | 1,5 - 3,5 | ROQUETAS "A" |    | REVERTÉ MINERALS "B" | 2,5 - 2,5 | CIRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" |    | V.BONIL ALBOX "A" | 2 - 3 | EJIDO INDALCHESS |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | EJIDO INDALCHESS | 3 - 2 | CIRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" |    | ROQUETAS "A" | 3 - 2 | V.BONIL ALBOX "A" |    | REVERTE MINERALS "A" | 4,5 - 0,5 | DAMA DE BAZA "A" |    | MOTRIL-IMPERLUC | 2 - 3 | REVERTÉ MINERALS "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | ROQUETAS "A" | 3,5 - 1,5 | CIRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" |    | DAMA DE BAZA "A" | 2,5 - 2,5 | MOTRIL-IMPERLUC |    | V.BONIL ALBOX "A" | 1,5 - 3,5 | REVERTE MINERALS "A" |    | REVERTÉ MINERALS "B" | 1,5 - 3,5 | EJIDO INDALCHESS |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | ROQUETAS "A" | 4,5 - 0,5 | EJIDO INDALCHESS |    | DAMA DE BAZA "A" | 2,5 - 2,5 | REVERTÉ MINERALS "B" |    | REVERTE MINERALS "A" | 4 - 1 | CIRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" |    | MOTRIL-IMPERLUC | 3,5 - 1,5 | V.BONIL ALBOX "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | REVERTÉ MINERALS "B" | 1 - 4 | ROQUETAS "A" |    | EJIDO INDALCHESS | 1,5 - 3,5 | REVERTE MINERALS "A" |    | CIRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" | 2 - 3 | MOTRIL-IMPERLUC |    | V.BONIL ALBOX "A" | 3 - 2 | DAMA DE BAZA "A" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | V.BONIL ALBOX "A" | 3,5 - 1,5 | REVERTÉ MINERALS "B" |    | DAMA DE BAZA "A" | 2,5 - 2,5 | CIRCULO MERCANTIL ALMERIA "A" |    | MOTRIL-IMPERLUC | 3 - 2 | EJIDO INDALCHESS |    | REVERTE MINERALS "A" | 4 - 1 | ROQUETAS "A" |  
  | 
 | 
|    |