| CALENDARIO DE JUEGO DE INFANTIL PROVINCIAL DE MÁLAGA | 
|    | 
| FASE Final | 
|    | 
| GRUPO  POR EL TÍTULO | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | EL CABALLO "B" | 3 - 1 | COIN PROMESAS |    | MIRAFLORES PROMESAS B | 3 - 1 | AJEDREZ ESTEPONA "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | COIN PROMESAS | 2 - 2 | EL CABALLO "B" |    | AJEDREZ ESTEPONA "B" | 3 - 1 | MIRAFLORES PROMESAS B |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | MIRAFLORES PROMESAS B | 1 - 3 | COIN PROMESAS |    | AJEDREZ ESTEPONA "B" | 3,5 - 0,5 | EL CABALLO "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | COIN PROMESAS | 3 - 1 | MIRAFLORES PROMESAS B |    | EL CABALLO "B" | 3 - 1 | AJEDREZ ESTEPONA "B" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO PARTICIPATIVO | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | BALCON DE EUROPA "C" | 4 - 0 | OJEN "B" |    | METRO "E" | 1 - 3 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | OJEN "B" | 2,5 - 1,5 | METRO "E" |    | EL CABALLO "C" | 2 - 2 | BALCON DE EUROPA "C" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR | 4 - 0 | OJEN "B" |    | METRO "E" | 2 - 2 | EL CABALLO "C" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | EL CABALLO "C" | 1 - 3 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR |    | BALCON DE EUROPA "C" | 3 - 1 | METRO "E" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | OJEN "B" | 0 - 4 | EL CABALLO "C" |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR | 0 - 4 | BALCON DE EUROPA "C" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | OJEN "B" | 1 - 3 | BALCON DE EUROPA "C" |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR | 2 - 2 | METRO "E" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | METRO "E" | 3 - 1 | OJEN "B" |    | BALCON DE EUROPA "C" | 2 - 2 | EL CABALLO "C" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | EL CABALLO "C" | 2 - 2 | METRO "E" |    | OJEN "B" | 0 - 4 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | METRO "E" | 2 - 2 | BALCON DE EUROPA "C" |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR | 2 - 2 | EL CABALLO "C" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | BALCON DE EUROPA "C" | 4 - 0 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR |  | - | EL CABALLO "C" | - | OJEN "B" |  
  | 
 | 
|    | 
| FASE de Grupos | 
|    | 
| GRUPO A | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | EL CABALLO "C" | 0 - 4 | EL CABALLO "B" |    | MIRAFLORES PROMESAS B | 4 - 0 | BALCON DE EUROPA "C" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | EL CABALLO "B" | 2 - 2 | EL CABALLO "C" |    | BALCON DE EUROPA "C" | 1 - 3 | MIRAFLORES PROMESAS B |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | MIRAFLORES PROMESAS B | 2 - 2 | EL CABALLO "C" |    | BALCON DE EUROPA "C" | 1,5 - 2,5 | EL CABALLO "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | EL CABALLO "B" | 3 - 1 | BALCON DE EUROPA "C" |    | EL CABALLO "C" | 1,5 - 2,5 | MIRAFLORES PROMESAS B |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | EL CABALLO "C" | 3,5 - 0,5 | BALCON DE EUROPA "C" |    | EL CABALLO "B" | 4 - 0 | MIRAFLORES PROMESAS B |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | BALCON DE EUROPA "C" | 1 - 3 | EL CABALLO "C" |    | MIRAFLORES PROMESAS B | 2 - 2 | EL CABALLO "B" |  
  | 
 | 
|    | 
| GRUPO B | 
|    | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR | 2 - 2 | METRO "E" |    | COIN PROMESAS | 3 - 1 | OJEN "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | METRO "E" | 3 - 1 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR |    | OJEN "B" | 2 - 2 | COIN PROMESAS |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | AJEDREZ ESTEPONA "B" | 3 - 1 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR |    | METRO "E" | 1 - 3 | COIN PROMESAS |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | COIN PROMESAS | 4 - 0 | METRO "E" |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR | 2 - 2 | AJEDREZ ESTEPONA "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | COIN PROMESAS | 1,5 - 2,5 | AJEDREZ ESTEPONA "B" |    | OJEN "B" | 1 - 3 | METRO "E" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | AJEDREZ ESTEPONA "B" | 3 - 1 | COIN PROMESAS |    | METRO "E" | 3 - 1 | OJEN "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | AJEDREZ ESTEPONA "B" | 4 - 0 | OJEN "B" |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR | 1 - 3 | COIN PROMESAS |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | OJEN "B" | 0 - 4 | AJEDREZ ESTEPONA "B" |    | COIN PROMESAS | 3 - 1 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | OJEN "B" | 1 - 3 | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR |    | METRO "E" | 1 - 3 | AJEDREZ ESTEPONA "B" |  
  | 
 | 
 | 
| Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | O´DONOGHUE´S ESTEPONA CAVE JUNIOR | 4 - 0 | OJEN "B" |    | AJEDREZ ESTEPONA "B" | 4 - 0 | METRO "E" |  
  | 
 | 
|    |