| 
		 | 
	 
	
		
	
	Nota: los resultados con fondo verde están confirmados 
| CALENDARIO DE JUEGO DE 1ª PROVINCIAL CADIZ |  |    |  | FASE PROVINCIAL |  |    |  | GRUPO UNICO |  |    |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | C.A. CONIL B | 0 - 4 | C.A. CONIL  |    | C. A. ANFORA "B" | 1 - 3 | C. A. ANFORA "C" |    | SHAHMAT "D" ARCOS | 1 - 3 | SHAHMAT "C" |    | ALGECIRAS C | 0 - 4 | RUY LOPEZ CHICLANA A |    | PEÑA ALFIL "B" | 3 - 1 | PEÑA PORTUENSE B |    | LA COBIJADA A | 1 - 3 | CHIPIONA A TRIMAN NAUTIC |    | C.A. SAN FERNANDO | 3,5 - 0,5 | CDA LOS BARRIOS |    | PAI CLUB LA SALINA | 1 - 3 | PAI HOTEL BAHIA SUR B |    | ROTA A | 4 - 0 | ROTA B |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | ROTA B | 2,5 - 1,5 | C. A. ANFORA "B" |    | PEÑA PORTUENSE B | 0 - 4 | C.A. CONIL B |    | PAI CLUB LA SALINA | 1,5 - 2,5 | SHAHMAT "D" ARCOS |    | CDA LOS BARRIOS | 2 - 2 | ALGECIRAS C |    | C.A. CONIL  | 0,5 - 3,5 | LA COBIJADA A |    | CHIPIONA A TRIMAN NAUTIC | 4 - 0 | C. A. ANFORA "C" |    | RUY LOPEZ CHICLANA A | 2 - 2 | C.A. SAN FERNANDO |    | PAI HOTEL BAHIA SUR B | 3 - 1 | PEÑA ALFIL "B" |    | SHAHMAT "C" | 1 - 3 | ROTA A |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | C. A. ANFORA "B" | 0 - 4 | PAI CLUB LA SALINA |    | ALGECIRAS C | 3 - 1 | PEÑA PORTUENSE B |    | C.A. CONIL B | 3,5 - 0,5 | CDA LOS BARRIOS |    | SHAHMAT "D" ARCOS | 1,5 - 2,5 | C.A. CONIL  |    | C. A. ANFORA "C" | 3 - 1 | SHAHMAT "C" |    | LA COBIJADA A | 4 - 0 | ROTA B |    | PEÑA ALFIL "B" | 2 - 2 | RUY LOPEZ CHICLANA A |    | C.A. SAN FERNANDO | 2,5 - 1,5 | CHIPIONA A TRIMAN NAUTIC |    | ROTA A | 2 - 2 | PAI HOTEL BAHIA SUR B |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | C. A. ANFORA "C" | 4 - 0 | ALGECIRAS C |    | RUY LOPEZ CHICLANA A | 4 - 0 | LA COBIJADA A |    | CHIPIONA A TRIMAN NAUTIC | 2,5 - 1,5 | C.A. CONIL B |    | C.A. CONIL  | 1,5 - 2,5 | ROTA A |    | PAI HOTEL BAHIA SUR B | 2,5 - 1,5 | C.A. SAN FERNANDO |    | SHAHMAT "C" | 0,5 - 3,5 | PEÑA ALFIL "B" |    | ROTA B | 3 - 1 | SHAHMAT "D" ARCOS |    | CDA LOS BARRIOS | 1,5 - 2,5 | PAI CLUB LA SALINA |    | PEÑA PORTUENSE B | 2 - 2 | C. A. ANFORA "B" |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | ROTA A | 1 - 3 | CHIPIONA A TRIMAN NAUTIC |    | RUY LOPEZ CHICLANA A | 0,5 - 3,5 | PAI HOTEL BAHIA SUR B |    | C.A. SAN FERNANDO | 3 - 1 | C. A. ANFORA "C" |    | PEÑA ALFIL "B" | 3 - 1 | LA COBIJADA A |    | PAI CLUB LA SALINA | 4 - 0 | C.A. CONIL  |    | C.A. CONIL B | 2,5 - 1,5 | ROTA B |    | ALGECIRAS C | 1,5 - 2,5 | SHAHMAT "C" |    | SHAHMAT "D" ARCOS | 0,5 - 3,5 | PEÑA PORTUENSE B |    | C. A. ANFORA "B" | 1 - 3 | CDA LOS BARRIOS |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | PAI HOTEL BAHIA SUR B | 3 - 1 | CHIPIONA A TRIMAN NAUTIC |    | PEÑA ALFIL "B" | 1 - 3 | ROTA A |    | PAI CLUB LA SALINA | 2,5 - 1,5 | C.A. SAN FERNANDO |    | C. A. ANFORA "C" | 1,5 - 2,5 | RUY LOPEZ CHICLANA A |    | SHAHMAT "C" | 1 - 3 | C.A. CONIL  |    | LA COBIJADA A | 3,5 - 0,5 | C.A. CONIL B |    | ROTA B | 1 - 2 | ALGECIRAS C |    | CDA LOS BARRIOS | 1 - 3 | PEÑA PORTUENSE B |    | C. A. ANFORA "B" | 1 - 3 | SHAHMAT "D" ARCOS |  
  |   |   |  | Acta | Equipo local  | Resultado | Equipo visitante |    | C.A. CONIL  | 0 - 4 | PAI HOTEL BAHIA SUR B |    | ROTA A | 1 - 3 | RUY LOPEZ CHICLANA A |    | CHIPIONA A TRIMAN NAUTIC | 3,5 - 0,5 | PAI CLUB LA SALINA |    | C.A. SAN FERNANDO | 3,5 - 0,5 | PEÑA ALFIL "B" |    | C.A. CONIL B | 3,5 - 0,5 | C. A. ANFORA "C" |    | PEÑA PORTUENSE B | 1,5 - 2,5 | LA COBIJADA A |    | ALGECIRAS C | 1 - 3 | SHAHMAT "D" ARCOS |    | CDA LOS BARRIOS | 2 - 2 | ROTA B |    | SHAHMAT "C" | 3 - 1 | C. A. ANFORA "B" |  
  |   |  |    |    
 | 
	 
    
        | 
		 | 
	 
     
    
              |