| 
        
        
	
    
        |  |  
		| Nota: los resultados con fondo verde están confirmados | CUADROS DE RESULTADOS DE 1ª PROVINCIAL DGA CADIZ |  |  |  | FASE Fase única |  |  |  | GRUPO GRUPO ÚNICO |  |  |  | | N | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos |  | 1 | ESCUELA PAI | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 2 | CDA LA COBIJADA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 3 | C.A. CAEPIONIS TURRIS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 4 | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "C" | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 5 | CLUB DE AJEDREZ CONIL | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 6 | C.D.A. HOLIDAY INN B | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 7 | ROTA ESCUELA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 8 | ROTA A | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 9 | P.A. PORTUENSE B | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 10 | P.ALFIL JEREZ "C" | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 11 | P.ALFIL JEREZ "B" | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 12 | RUY LOPEZ CHICLANA B | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 13 | PAI HOTEL BAHIA SUR B | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 14 | RUY LOPEZ CHICLANA PROMESAS | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 15 | PAI HOTEL BAHIA SUR A | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 16 | PAI FANTASIA | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 |  | 17 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "B" | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  
        |  |  |