| Local: EDUCATUM LOS PALACIOS "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ TRONCOSO | 1 | B | ENRIQUE BIEDMA MARTIN | 0 | 
| B | PABLO MUÑOZ MARTIN | 0 | N | ANGEL MARIANO RODRIGUEZ PEREZ | 1 | 
| N | EVGENY KALJUZHNOV | 1 | B | ALFONSO CARLOS GOMEZ REBOLLO | 0 | 
| B | VICENTE LANDERO LUNA | 0 | N | ANTONIO JOSE ANDRES FLORES | 1 | 
| N | MANUEL PEÑA DIÉGUEZ | 1 | B | JOSE MANUEL DELGADO LOZANO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |