| Local: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | CRISTOBAL BLANCO ACEVEDO | 1 | B | ALBERTO MARTINEZ RUBI | 0 | 
| B | CARLOS JAVIER  BERNABEU LOPEZ | 1 | N | BERNARDO AMATE TORTOSA | 0 | 
| N | MIGUEL LEON ACOSTA | 0 | B | FRANCISCO JAVIER BARRANCO CARA | 1 | 
| B | AGUSTIN MORENO VALLE | 0 | N | JAVIER GARRIDO FERNANDEZ | 1 | 
| N | JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LA TORRE | 1 | B | LUIS  DIAZ ZHEL | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |