| Local: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | Visitante: MIRAFLORES "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | CRISTOBAL BLANCO ACEVEDO | 1 | B | GASTON MANUEL MARTIN CARMONA | 0 | 
| B | CARLOS JAVIER  BERNABEU LOPEZ | 1 | N | FRANCISCO JAVIER RUBIO DOBLAS | 0 | 
| N | MIGUEL LEON ACOSTA | 1 | B | FRANCISCO JOSE RAMOS MORENO | 0 | 
| B | AGUSTIN MORENO VALLE | 1 | N | JOSE ANTONIO GARCIA ALBARRACIN | 0 | 
| N | JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LA TORRE | 1/2 | B | SERGIO CARDOSO GARCIA | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 4,5 | TOTAL | 0,5 |