| Local: CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | Visitante: CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ENRIQUE BIEDMA MARTIN | 1 | B | SERGIO DIAZ CASTRO | 0 | 
| B | ANGEL MARIANO RODRIGUEZ PEREZ | 1/2 | N | FRANCISCO CARRETERO ORTIZ | 1/2 | 
| N | ALFONSO CARLOS GOMEZ REBOLLO | 1/2 | B | DAVID BLANCO PEREZ | 1/2 | 
| B | JONATHAN ESPEJO MONTAGUT | 0 | N | ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES | 1 | 
| N | ANTONIO JOSE ANDRES FLORES | 1 | B | SEBASTIAN ROMERO ROMERO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |