| Local: CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | Visitante:  OROMANA SCHNEIDER | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ENRIQUE BIEDMA MARTIN | 1 | B | CARLOS BARRERO GARCIA | 0 | 
| B | ALFONSO CARLOS GOMEZ REBOLLO | 0 | N | JUAN DE DIOS MELERO FIDALGO | 1 | 
| N | ANTONIO JOSE ANDRES FLORES | 0 | B | CRISTIAN SILVA LUCENA | 1 | 
| B | JOSE CARLOS  DEL ARCO PRIETO | 0 | N | ALEJANDRO HERRERA DELGADO | 1 | 
| N | JOSE MARIA ESPEJO MONTAGUT | 0 | B | JOSE MARIA MANZANO ORTA | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |