| Local: C.A. SHAHMAT SANLUCAR "A" | Visitante: EDUCATUM LOS PALACIOS "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | 0 | B | PABLO MUÑOZ MARTIN | 1 | 
| B | DANIEL ESCOBAR DOMINGUEZ | 1 | N | PABLO PARTIDO BOZADA | 0i | 
| N | JUAN ANTONIO URBINA PEREZ | 0 | B | EVGENY KALJUZHNOV | 1 | 
| B | JUAN PEDRO  CORDON GUTIERREZ | 1 | N | VICENTE LANDERO LUNA | 0 | 
| N | JOSE ALBERTO  PALMA MACIAS | 1 | B | FRANCISCO LOZANO GARCIA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |