| Local: C.A. SHAHMAT SANLUCAR "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | 1 | B | ANGEL MARIANO RODRIGUEZ PEREZ | 0 | 
| B | DANIEL ESCOBAR DOMINGUEZ | 1 | N | ANTONIO JOSE ANDRES FLORES | 0i | 
| N | JUAN PEDRO  CORDON GUTIERREZ | 1 | B | IGOR RAPP ARRARAS | 0 | 
| B | FRANCISCO JAVIER SANTOS IZQUIERDO | 1 | N | JOSE MANUEL DELGADO LOZANO | 0 | 
| N | JOSE ALBERTO  PALMA MACIAS | 1 | B | DIEGO JESUS GOMEZ CEREZO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 5 | TOTAL | 0 |