| Local: CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | CARLOS CASTILLA LEON SALAS | 1/2 | B | ENRIQUE BIEDMA MARTIN | 1/2 | 
| B | ANTONIO CAMPOS PAREJO | 1/2 | N | ANGEL MARIANO RODRIGUEZ PEREZ | 1/2 | 
| N | JUAN MARIA TRENAS GALAN | 1 | B | ANTONIO JOSE ANDRES FLORES | 0 | 
| B | JOSE LUIS MECO BENITEZ | 1 | N | JOSE CARLOS  DEL ARCO PRIETO | 0i | 
| N | ALVARO VALERO GUTIERREZ | 0 | B | JOSE MANUEL DELGADO LOZANO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |