| Local: ALEKHINE ESPARTINAS 01 | Visitante: C.A. SHAHMAT SANLUCAR "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | AMALIA ARANAZ MURILLO | 0 | B | JOSE MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | 1 | 
| B | MARIO GUTIERREZ VALERO | 0 | N | JUAN PEDRO  CORDON GUTIERREZ | 1 | 
| N | DANIEL LOPEZ GONZALEZ | 1 | B | FRANCISCO JAVIER SANTOS IZQUIERDO | 0 | 
| B | JOSE CARLOS ARANAZ PORTUGUES | 1 | N | DANIEL MARTIN MACIAS | 0 | 
| N | ROBERTO PEREZ GARCIA | 0 | B | FERNANDO ROMERO VALENCIA | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |