| Local: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | SEBASTIAN ALMAGRO MAZARIEGOS | 0 | B | MARCOS CAMACHO COLLADOS | 1 | 
| B | JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ | 0 | N | ENRIQUE RODRÍGUEZ GUERRERO | 1 | 
| N | SERGIO CASTILLO GALLEGO | 0 | B | PAOLO LADRÓN DE GUEVARA PINTO | 1 | 
| B | VICTORIANO RODRIGUEZ REINOSO | 1 | N | LUIS FERNÁNDEZ SILES | 0 | 
| N | FRANCISCO GALVEZ EXTREMERA | 1 | B | VÍCTOR GARCÍA RODRÍGUEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |