| Local: CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "A" | Visitante: MIRAFLORES "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ENRIQUE BORREGO MATA | 0 | B | CRISTIAN CLAROS EGEA | 1 | 
| B | RAUL CUESTA BUSTOS | 1/2 | N | GASTON MANUEL MARTIN CARMONA | 1/2 | 
| N | FRANCISCO ORANTES TABOADA | 1 | B | FRANCISCO JAVIER RUBIO DOBLAS | 0 | 
| B | MANUEL ORANTES TABOADA | 1/2 | N | FRANCISCO JOSE RAMOS MORENO | 1/2 | 
| N | JOHANNA CAPOTE ROBAYNA | 1/2 | B | JOSE ANTONIO GARCIA ALBARRACIN | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |