| Local: HOTEL R. CRISTINA ALGECIRAS | Visitante: CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | RAFAEL  MONTERO MELENDEZ | 1/2 | B | ENRIQUE BIEDMA MARTIN | 1/2 | 
| B | FRANCISCO J CRUZ RAVINA | 1/2 | N | ANGEL MARIANO RODRIGUEZ PEREZ | 1/2 | 
| N | ALEJANDRO PEREZ GARCIA | 1 | B | JONATHAN ESPEJO MONTAGUT | 0 | 
| B | ENRIQUE OSUNA VEGA | 0 | N | ANTONIO JOSE ANDRES FLORES | 1 | 
| N | CARLOS A. VIÑAS GUERRERO | 1 | B | JOSE MANUEL DELGADO LOZANO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |