| Local: CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" | Visitante: C.A. SHAHMAT SANLUCAR "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | CARLOS CASTILLA LEON SALAS | 0 | B | JOSE MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | 1 | 
| B | PEDRO M. NAVARRO TORRES | 0 | N | DANIEL ESCOBAR DOMINGUEZ | 1 | 
| N | ANTONIO CAMPOS PAREJO | 1 | B | JUAN PEDRO  CORDON GUTIERREZ | 0 | 
| B | CARLOS ALVAREZ LOPEZ | 0 | N | FRANCISCO JAVIER SANTOS IZQUIERDO | 1 | 
| N | CARLOS CEBALLOS MUÑOZ | 0 | B | DANIEL MARTIN MACIAS | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |