| Local: AJEDREZ METRO CLUB "A" | Visitante: AUTOBUSES METROPOLITANOS DE GRANADA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MIGUEL F.  HERNANDEZ ROLDAN | 1 | B | SERAFIN MORAL GARCIA | 0 | 
| B | ANDRES MERARIO ALARCON | 1 | N | MIGUEL JIMENEZ MELGUIZO | 0 | 
| N | FRANCISCO ROMERO BERRUEZO | 1 | B | JOSÉ MANUEL LÓPEZ NIETO | 0 | 
| B | LANCE HENDERSON DE LA FUENTE | 1 | N | SEBASTIÁN BRAVO ROJAS | 0 | 
| N | SALVADOR  GUERRA RIVERA | 1 | B | YERAY MIGUEL LOPEZ RUBIO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 5 | TOTAL | 0 |