| Local: CLUB AJEDREZ NAZARI "A" | Visitante: MIRAFLORES "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MARCOS CAMACHO COLLADOS | 0 | B | CRISTIAN CLAROS EGEA | 1 | 
| B | ENRIQUE RODRÍGUEZ GUERRERO | 0 | N | FRANCISCO JOSE RAMOS MORENO | 1 | 
| N | JOSÉ CAMACHO COLLADOS | 1 | B | SERGIO CARDOSO GARCIA | 0 | 
| B | VÍCTOR GARCÍA RODRÍGUEZ | 1 | N | JUAN ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA | 0 | 
| N | SERGIO CUESTA BUSTOS | 1 | B | ANGEL GARCIA RUIZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |