| Local: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | Visitante: MOTRIL-IMPERLUC | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | CRISTOBAL BLANCO ACEVEDO | 1 | B | JORGE FERNANDEZ MONTORO | 0 | 
| B | CARLOS JAVIER  BERNABEU LOPEZ | 1 | N | ANDRES SANCHEZ MARTINEZ | 0 | 
| N | MIGUEL LEON ACOSTA | 1/2 | B | ANGEL LUIS CASTILLO RODRIGUEZ | 1/2 | 
| B | AGUSTIN MORENO VALLE | 1 | N | GONZALO JIMENEZ ORTIZ | 0 | 
| N | ALFONSO VELLA RAMIREZ | 1/2 | B | DARIO JESUS RUBIO GONZALEZ | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |