| Local: CAS GÓMEZ FERIA | Visitante: CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MARIO BALBUENA FUENTES | 1/2 | B | JAVIER ORTIZ AVILES | 1/2 | 
| B | ANGEL DELGADO SERRANO | 0 | N | ANTONIO ABAD ARBOLEDAS FERNANDEZ | 1 | 
| N | LUIS MANUEL ESQUIVIAS QUINTERO | 0 | B | SILVERIO JUAN MARTINEZ FERNANDEZ | 1 | 
| B | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | N | MIGUEL ALVAREZ MORALES | 0 | 
| N | VICTOR ZARANDIETA LOPERA | 1/2 | B | JOSE JUAN RUBIO TAPIA | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |