| Local: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | CRISTOBAL BLANCO ACEVEDO | 1 | B | SEBASTIAN ALMAGRO MAZARIEGOS | 0 | 
| B | CARLOS JAVIER  BERNABEU LOPEZ | 0 | N | JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ | 1 | 
| N | AGUSTIN MORENO VALLE | 0 | B | SERGIO CASTILLO GALLEGO | 1 | 
| B | JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LA TORRE | 0 | N | FRANCISCO GALVEZ EXTREMERA | 1 | 
| N | DIEGO LUIS MARIN GARCIA | 0 | B | MANUEL MARTOS EXPOSITO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |