| Local: CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ALBERTO MARTINEZ RUBI | 1/2 | B | JUAN CARLOS SANCHEZ JIMENEZ | 1/2 | 
| B | JOSE ORTIZ LAFONT | 1 | N | SERGIO CASTILLO GALLEGO | 0 | 
| N | BERNARDO AMATE TORTOSA | 1 | B | VICTORIANO RODRIGUEZ REINOSO | 0 | 
| B | JAVIER GARRIDO FERNANDEZ | 1/2 | N | FRANCISCO GALVEZ EXTREMERA | 1/2 | 
| N | SERGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0 | B | MIGUEL ANGEL COBO MONTEJO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |