| Local: CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS "A" | Visitante: CAS GÓMEZ FERIA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JAVIER ORTIZ AVILES | 0 | B | MARIO BALBUENA FUENTES | 1 | 
| B | ANTONIO ABAD ARBOLEDAS FERNANDEZ | 1 | N | LUIS MANUEL ESQUIVIAS QUINTERO | 0 | 
| N | SILVERIO JUAN MARTINEZ FERNANDEZ | 1 | B | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 0 | 
| B | MIGUEL ALVAREZ MORALES | 1/2 | N | JOSE LUIS DEL CAMPO GOMEZ | 1/2 | 
| N | JOSE JUAN RUBIO TAPIA | 1 | B | FRANCISCO JAVIER MORALES ARAUJO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3,5 | TOTAL | 1,5 |