| Local: CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | SERGIO DIAZ CASTRO | 1/2 | B | ENRIQUE BIEDMA MARTIN | 1/2 | 
| B | ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES | 0 | N | ANGEL MARIANO RODRIGUEZ PEREZ | 1 | 
| N | SEBASTIAN ROMERO ROMERO | 0 | B | ALFONSO CARLOS GOMEZ REBOLLO | 1 | 
| B | ISMAEL  DIAZ CASTRO | 1/2 | N | JONATHAN ESPEJO MONTAGUT | 1/2 | 
| N | ENRIQUE RAMIREZ GUERRERO | 0 | B | ANTONIO JOSE ANDRES FLORES | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |